| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nejezchleba Daniel | 197 | 197 | 206 | 228 | 171 | 212 | 257 | 237 | 195 | 254 | 215,40 |
| 2. | Mojka David | 199 | 202 | 159 | 229 | 219 | 235 | 231 | 256 | 213 | 220 | 216,30 |
| 3. | Štefánik Dávid | 162 | 213 | 208 | 188 | 266 | 180 | 192 | 237 | 216 | 216 | 207,80 |
| 4. | Muránsky Daniel | 213 | 183 | 207 | 193 | 210 | 215 | 174 | 210 | 206 | 205 | 201,60 |
| 5. | Novák Radek | 188 | 199 | 258 | 211 | 203 | 209 | 178 | 204 | 204 | 206,00 | |
| 6. | Trojek Ondřej | 203 | 224 | 246 | 176 | 213 | 256 | 225 | 268 | 201 | 223,56 | |
| 7. | Kordulík Václav ml. | 163 | 194 | 236 | 212 | 193 | 158 | 183 | 228 | 176 | 193,67 | |
| 8. | Vacek Tomáš | 234 | 208 | 228 | 195 | 247 | 195 | 235 | 193 | 162 | 210,78 | |
| 9. | Šalkovič Michal | 209 | 201 | 192 | 235 | 233 | 204 | 223 | 205 | 212,75 | ||
| 10. | Zapletal Jaroslav | 182 | 225 | 227 | 195 | 210 | 251 | 177 | 191 | 207,25 | ||
| 11. | Jiránek Filip | 207 | 206 | 217 | 223 | 163 | 160 | 205 | 172 | 194,13 | ||
| 12. | Schindler Radek | 191 | 224 | 179 | 200 | 210 | 244 | 190 | 155 | 199,13 | ||
| 13. | Bartoš Tomáš | 279 | 224 | 127 | 161 | 224 | 119 | 229 | 194,71 | |||
| 14. | Matějka Antonín | 181 | 194 | 199 | 198 | 194 | 165 | 165 | 185,14 | |||
| 15. | Haxa Adam | 220 | 213 | 247 | 192 | 214 | 157 | 180 | 203,29 | |||
| 16. | Vrážel Jiří st. | 232 | 187 | 234 | 181 | 266 | 133 | 157 | 198,57 | |||
| 17. | Škrabal Marek | 228 | 227 | 192 | 216 | 226 | 217,80 | |||||
| 18. | Procházka Aleš JČ | 209 | 187 | 196 | 179 | 221 | 198,40 | |||||
| 19. | Dobiáš Michal | 201 | 175 | 176 | 245 | 184 | 196,20 | |||||
| 20. | Otec Jan | 206 | 159 | 183 | 207 | 226 | 196,20 | |||||
| 21. | Kolář Jan ml. | 136 | 161 | 238 | 223 | 215 | 194,60 | |||||
| 22. | Uhlíř Jiří st. | 188 | 188 | 190 | 193 | 213 | 194,40 | |||||
| 23. | Jiřiště Vít | 205 | 181 | 191 | 183 | 211 | 194,20 | |||||
| 24. | Rác Václav | 184 | 206 | 194 | 235 | 146 | 193,00 | |||||
| 25. | Jiřiště Vlastimil | 210 | 174 | 174 | 189 | 212 | 191,80 | |||||
| 26. | Wildmann Tobias | 181 | 202 | 147 | 238 | 180 | 189,60 | |||||
| 27. | Kurka Ondřej | 192 | 161 | 212 | 155 | 226 | 189,20 | |||||
| 28. | Šarišský Jakub | 170 | 186 | 219 | 202 | 166 | 188,60 | |||||
| 29. | Havelka Timon | 159 | 188 | 233 | 173 | 188 | 188,20 | |||||
| 30. | Klepáček Adolf | 194 | 205 | 138 | 192 | 191 | 184,00 | |||||
| 31. | Jaroš Šimon | 201 | 204 | 166 | 188 | 176 | 187,00 | |||||
| 32. | Vala Martin | 173 | 191 | 202 | 212 | 154 | 186,40 | |||||
| 33. | Volčko Vladimír | 148 | 244 | 178 | 148 | 213 | 186,20 | |||||
| 34. | Staněk Ondřej | 184 | 180 | 158 | 213 | 187 | 184,40 | |||||
| 35. | Hoschna Jan | 166 | 202 | 192 | 157 | 205 | 184,40 | |||||
| 36. | Gurgul Lukáš | 174 | 220 | 138 | 187 | 202 | 184,20 | |||||
| 37. | Vácha Jiří | 179 | 195 | 180 | 158 | 191 | 180,60 | |||||
| 38. | Kosiec Zbigniew | 179 | 159 | 216 | 149 | 199 | 180,40 | |||||
| 39. | Cienciala Jakub | 154 | 208 | 179 | 161 | 195 | 179,40 | |||||
| 40. | Černý Jiří | 201 | 178 | 132 | 186 | 196 | 178,60 | |||||
| 41. | Helešic Tomáš | 156 | 180 | 168 | 198 | 188 | 178,00 | |||||
| 42. | Kotek Jakub | 181 | 202 | 144 | 180 | 179 | 177,20 | |||||
| 43. | Hrdlička Vladislav | 191 | 162 | 189 | 180 | 159 | 176,20 | |||||
| 44. | Rálek Robert | 135 | 170 | 192 | 195 | 186 | 175,60 | |||||
| 45. | Hrazdíra Jan | 140 | 170 | 164 | 232 | 171 | 175,40 | |||||
| 46. | Polívka Dalibor | 169 | 177 | 173 | 192 | 139 | 170,00 | |||||
| 47. | Bojko Lubomír st. | 166 | 169 | 148 | 179 | 207 | 173,80 | |||||
| 48. | Pitaš Vladimír | 158 | 165 | 137 | 160 | 206 | 165,20 | |||||
| 49. | Capil Radomír | 165 | 140 | 184 | 170 | 165 | 164,80 | |||||
| 50. | Koumar Miroslav | 172 | 150 | 157 | 178 | 160 | 163,40 | |||||
| 51. | Vejsada Tomáš | 168 | 159 | 151 | 148 | 135 | 152,20 | |||||
| 52. | Hrubý Martin ml. | 129 | 138 | 150 | 131 | 132 | 136,00 | |||||
| 53. | Šimůnek Pavel st. | 125 | 135 | 145 | 134 | 139 | 135,60 | |||||
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26