Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 5. | Finále ČBL 2025 | 194 | 184 | 236 | 169 | 212 | 204 | 198 | 192 | 198,63 | ||
24. 5. | Finále ČBL 2025 | 209 | 164 | 218 | 140 | 193 | 194 | 194 | 187,43 | |||
22. 5. | 1. liga o titul St. & JM | 184 | 221 | 215 | 221 | 219 | 168 | 160 | 198,29 | |||
30. 4. | 1. liga o titul St. & JM | 166 | 227 | 249 | 202 | 188 | 220 | 194 | 206,57 | |||
9. 4. | 1. liga A St.&JM | 183 | 245 | 212 | 215 | 199 | 210,80 | |||||
30. 3. | Extraliga ČBL sk. o baráž východ | 178 | 181 | 158 | 246 | 193 | 191,20 | |||||
26. 3. | 1. liga A St.&JM | 191 | 170 | 165 | 197 | 211 | 186,80 | |||||
12. 3. | 1. liga A St.&JM | 223 | 226 | 228 | 208 | 196 | 216,20 | |||||
10. 3. | PRESTIGE Tour | 10. | 195 | 238 | 195 | 185 | 279 | 215 | 217,83 | 91 | ||
2. 3. | Extraliga ČBL sk. o baráž východ | 204 | 246 | 201 | 175 | 191 | 196 | 202,17 | ||||
26. 2. | 1. liga A St.&JM | 201 | 224 | 268 | 158 | 218 | 224 | 215,50 | ||||
5. 1. | Extraliga ČBL sk. o baráž východ | 155 | 150 | 194 | 152 | 171 | 164,40 | |||||
1. 12. | Extraliga ČBL Východ sk. A | 235 | 203 | 219 | 206 | 181 | 179 | 203,83 | ||||
20. 11. | 1. liga o titul St. & JM | 151 | 167 | 160 | 125 | 185 | 159 | 209 | 165,14 | |||
6. 11. | 1. liga o titul St. & JM | 179 | 168 | 225 | 252 | 192 | 215 | 183 | 202,00 | |||
3. 11. | Extraliga ČBL Východ sk. A | 191 | 196 | 222 | 174 | 193 | 176 | 192,00 | ||||
23. 10. | 1. liga A St.&JM | 195 | 154 | 165 | 173 | 238 | 185,00 | |||||
9. 10. | 1. liga A St.&JM | 195 | 181 | 192 | 177 | 223 | 193,60 | |||||
6. 10. | Extraliga ČBL Východ sk. A | 183 | 189 | 232 | 173 | 101 | 182 | 176,67 | ||||
25. 9. | 1. liga A St.&JM | 222 | 152 | 168 | 211 | 175 | 185,60 | |||||
11. 9. | 1. liga A St.&JM | 157 | 115 | 195 | 186 | 212 | 196 | 176,83 | ||||
8. 9. | Extraliga ČBL Východ sk. A | 148 | 148 | 143 | 171 | 169 | 182 | 228 | 169,86 | |||
26. 8. | PRESTIGE Tour | 73. | 162 | 158 | 166 | 171 | 172 | 147 | 162,67 | 26 |
Ve čtvrtek 31. července bude po 19.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na srpnový turnaj Prestige.
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
Nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší seniorka - 1. turnaj Prestige Tour 2025/26