P. | Příjmení a jméno | Klub | H. | Max | Min | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelínek Lukáš | Xbowling club | 210 | 300 | 146 | 225,67 |
2. | Zapletal Jaroslav | ProBowling Hustopeče | 424 | 300 | 137 | 219,57 |
3. | Trojek Ondřej | Xbowling club | 303 | 300 | 132 | 217,42 |
4. | Prekop Ondřej | ProBowling Hustopeče | 375 | 300 | 137 | 215,16 |
5. | Vojkovský Matěj | ProBowling Hustopeče | 112 | 290 | 129 | 214,00 |
6. | Minář Zdeněk | ProBowling Hustopeče | 66 | 268 | 150 | 211,29 |
7. | Mojka David | JKM bowling | 321 | 300 | 145 | 209,13 |
8. | Škrabal Marek | BDR | 90 | 268 | 144 | 208,40 |
9. | Lorenc Jaroslav | expert King Pins | 162 | 285 | 136 | 208,18 |
10. | Mňačko Matyáš | JKM bowling | 324 | 299 | 134 | 208,09 |
11. | Kotrla Ondřej | ProBowling Hustopeče | 137 | 285 | 142 | 205,51 |
12. | Sedláček Jakub | ProBowling Hustopeče | 231 | 299 | 130 | 205,00 |
13. | Rác Václav | expert King Pins | 262 | 279 | 106 | 204,27 |
14. | Michal Ondřej | JKM bowling | 68 | 290 | 145 | 204,19 |
15. | Surán Ondrej | Car Citon Olomouc | 245 | 279 | 122 | 203,68 |
16. | Haxa Adam | ProBowling Hustopeče | 424 | 289 | 126 | 203,30 |
17. | Vacek Tomáš | Bowling Hluboká | 181 | 279 | 125 | 201,52 |
18. | Jiřiště Vít ml. | JKM bowling | 178 | 298 | 124 | 200,92 |
19. | Kordulík Václav ml. | BK StrikeLand Junior | 157 | 273 | 142 | 200,74 |
20. | Štěpánek Martin | Tacl Letohrad | 194 | 300 | 133 | 200,48 |
21. | Homola Lukáš | BC Most | 104 | 300 | 135 | 199,83 |
22. | Uher Radovan | ProBowling Hustopeče | 112 | 278 | 127 | 199,79 |
23. | Hasoň Jiří | ProBowling Hustopeče | 140 | 288 | 140 | 199,79 |
24. | Vlachovič Jakub | ProBowling Hustopeče | 185 | 278 | 130 | 199,77 |
25. | Procházka Aleš JČ | Bowling Hluboká | 188 | 268 | 131 | 199,22 |
26. | Kurka Ondřej | BDR | 203 | 279 | 129 | 198,52 |
27. | Štefánik Dávid | Xbowling club | 69 | 269 | 141 | 198,49 |
28. | Kvasničková Zuzana | JKM bowling | 244 | 268 | 124 | 198,39 |
29. | Novák Radek | 74 | 268 | 131 | 198,08 | |
30. | Salaquarda Tadeáš | Bowland Olomouc | 79 | 266 | 129 | 197,84 |
31. | Vacek Jaroslav | Bowling Hluboká | 159 | 257 | 126 | 197,70 |
32. | Iwazawa Ema | JKM bowling | 270 | 297 | 127 | 197,28 |
33. | Uher Jaroslav | ProBowling Hustopeče | 79 | 269 | 121 | 197,00 |
34. | Hindrák Jiří | expert King Pins | 211 | 279 | 128 | 196,60 |
35. | Havelka Timon | BDR | 216 | 279 | 127 | 196,08 |
36. | Šramková Kristína | BDR | 86 | 266 | 142 | 196,02 |
37. | Hladík Karel | Xbowling Tišnov | 162 | 268 | 118 | 195,75 |
38. | Komárek Šimon | ProBowling Hustopeče | 313 | 289 | 110 | 195,59 |
39. | Seidl Michal | Xbowling club | 84 | 279 | 136 | 195,29 |
40. | Seidl Daniel | BC Bowlingzone | 89 | 275 | 111 | 194,81 |
41. | Schindler Radek | Bowland Olomouc | 72 | 258 | 139 | 194,64 |
42. | Klein David | BK Opava | 143 | 269 | 127 | 193,55 |
43. | Mareš Michal | Xbowling club | 100 | 259 | 137 | 193,30 |
44. | Grunda Daniel | Bowland Olomouc | 133 | 267 | 128 | 192,42 |
45. | Lang David | Car Citon Olomouc | 185 | 277 | 115 | 192,32 |
46. | Borek Jiří | BDR | 175 | 296 | 116 | 192,14 |
47. | Hoschna Jan | BDR | 138 | 279 | 101 | 191,64 |
48. | Seifert Filip | JKM bowling | 132 | 278 | 119 | 191,58 |
49. | Jiránek Filip | Xbowling club | 264 | 300 | 132 | 191,53 |
50. | Šimánek Ladislav | Notaxo, z.s. | 89 | 259 | 126 | 191,44 |
51. | Nejezchleba Daniel | Bowlingjunior Plzeň | 184 | 298 | 112 | 191,03 |
52. | Perger Jan | Bowland Olomouc | 91 | 257 | 98 | 190,92 |
53. | Malec Jaromír st. | Notaxo, z.s. | 121 | 267 | 120 | 190,87 |
54. | Chytil Lukáš | Xbowling Tišnov | 137 | 269 | 123 | 190,64 |
55. | Brandejský Karel | ProBowling Hustopeče | 61 | 265 | 145 | 190,43 |
56. | Otec Jan | Bowling Rokycany | 122 | 286 | 127 | 189,83 |
57. | Mašatová Věra | expert King Pins | 214 | 285 | 126 | 189,55 |
58. | Pelán Dominik | Bowland Olomouc | 115 | 279 | 123 | 189,24 |
59. | Muránsky Daniel | Xbowling club | 213 | 264 | 102 | 188,68 |
60. | Matějka Antonín | Strike | 176 | 252 | 137 | 188,53 |
61. | Colon Josef | Strike | 202 | 243 | 143 | 188,48 |
62. | Trča Pavel | Bowling Hluboká | 125 | 277 | 124 | 188,43 |
63. | Cholasta Ondřej | Bowland Olomouc | 75 | 246 | 129 | 188,31 |
64. | Šatný Kristián | Bowland Olomouc | 133 | 279 | 109 | 188,16 |
65. | Beštová Kateřina | expert King Pins | 157 | 279 | 121 | 187,55 |
66. | Novák Josef | 126 | 254 | 130 | 187,54 | |
67. | Fufalko Mykola | Car Citon Olomouc | 83 | 266 | 131 | 187,20 |
68. | Vrážel Jiří st. | SKBC Račice | 232 | 298 | 119 | 187,09 |
69. | Sova Petr ml. | Bowling Hluboká | 152 | 265 | 108 | 187,03 |
70. | Šarišský Jakub | Notaxo, z.s. | 157 | 289 | 130 | 186,90 |
71. | Křižánek Jakub | ProBowling Hustopeče | 184 | 269 | 103 | 186,77 |
72. | Hasník Vít | Bowland Olomouc | 226 | 263 | 124 | 186,62 |
73. | Mlčák František | 85 | 279 | 127 | 186,54 | |
74. | Klepáček Adolf | 89 | 268 | 124 | 186,53 | |
75. | Koumar Miroslav | BC Bowlingzone | 123 | 253 | 114 | 186,41 |
76. | Hrdlička Vladislav | BDR | 212 | 300 | 125 | 186,34 |
77. | Fojtíková Ivana | Bowland Olomouc | 272 | 257 | 116 | 185,83 |
78. | Slach Zbyněk | Bowling Hluboká | 95 | 248 | 93 | 185,69 |
79. | Filuš Jan ml. | BDR | 162 | 247 | 118 | 185,44 |
80. | Spáčil Jan ml. | Bowland Olomouc | 156 | 289 | 117 | 185,29 |
81. | Brokešová Viktorie | BC Bowlingzone | 240 | 277 | 121 | 185,10 |
82. | König Antonín | Car Citon Olomouc | 189 | 270 | 126 | 185,03 |
83. | Lébrová Jana | Car Citon Olomouc | 278 | 253 | 126 | 184,28 |
84. | Šalkovič Michal | Xbowling club | 240 | 300 | 112 | 184,25 |
85. | Hrazdírová Lucie | ProBowling Hustopeče | 296 | 300 | 115 | 184,24 |
86. | Nosek Richard | 132 | 254 | 126 | 184,21 | |
87. | Macke Matyáš | JKM bowling | 78 | 254 | 119 | 183,99 |
88. | Matěj Zdeněk | BK Opava | 93 | 247 | 127 | 183,38 |
89. | Hyreš Jan | 151 | 248 | 138 | 183,13 | |
90. | Otec Hanzlovská Petra | Bowling Rokycany | 66 | 238 | 135 | 182,98 |
91. | Pouzar Rudolf | Bowling Hluboká | 127 | 258 | 127 | 182,80 |
92. | Hrazdíra Jan | ProBowling Hustopeče | 165 | 268 | 120 | 182,78 |
93. | Rácová Julie | Xbowling club | 315 | 258 | 114 | 182,36 |
94. | Lex Jakub | BK Opava | 86 | 236 | 125 | 181,65 |
95. | Rábek Erik | BC Budějce | 107 | 266 | 120 | 181,49 |
96. | Soukup Libor | expert King Pins | 242 | 257 | 108 | 180,80 |
97. | Capilová Nela | Xbowling club | 197 | 260 | 113 | 180,69 |
98. | Kajzar Tomáš | 65 | 244 | 118 | 180,32 | |
99. | Bauer Pavel | ProBowling Hustopeče | 162 | 277 | 119 | 180,28 |
100. | Dobiáš Michal | Notaxo, z.s. | 81 | 245 | 117 | 179,88 |
101. | Kváča Václav | 75 | 236 | 136 | 179,68 | |
102. | Marešová Jana | expert King Pins | 208 | 232 | 117 | 179,40 |
103. | Kosiec Zbigniew | 96 | 268 | 116 | 178,66 | |
104. | Jarovský Albert | 173 | 244 | 131 | 178,36 | |
105. | Štulc Jan | SKBC Račice | 144 | 247 | 118 | 178,03 |
106. | Vala Martin | Notaxo, z.s. | 76 | 253 | 93 | 177,93 |
107. | Ďaďo Ján | Notaxo, z.s. | 76 | 243 | 125 | 177,78 |
108. | Haxa Martin | ProBowling Hustopeče | 215 | 233 | 124 | 177,55 |
109. | Pokorný Jan | JKM bowling | 101 | 279 | 111 | 177,50 |
110. | Lexová Sophie | Bowling Hluboká | 164 | 246 | 117 | 177,48 |
111. | Průša David | JBN Kutná Hora | 77 | 267 | 108 | 177,26 |
112. | Brokeš Milan | 172 | 241 | 121 | 177,22 | |
113. | Bednarz Andrzej | BK Opava | 74 | 225 | 136 | 176,93 |
114. | Jirků Ladislav | SKBC Račice | 194 | 247 | 99 | 176,56 |
115. | Palas Martin | 63 | 239 | 131 | 176,52 | |
116. | Šimůnek Pavel st. | 103 | 255 | 113 | 176,50 | |
117. | Zvěřinová Lenka | Bowland Olomouc | 142 | 236 | 107 | 176,41 |
118. | Vopička Karel | Strike | 83 | 236 | 124 | 176,24 |
119. | Škorvánek Kamil | BDR | 69 | 256 | 137 | 176,19 |
120. | Chytil Jiří | 66 | 232 | 136 | 175,94 | |
121. | Červený Rostislav | 61 | 277 | 142 | 175,93 | |
122. | Mihulka Josef | 162 | 237 | 123 | 175,43 | |
123. | Blaška Štěpán | Xbowling club | 132 | 258 | 107 | 174,86 |
124. | Frýbortová Marie | BC Tábor | 86 | 244 | 133 | 174,67 |
125. | Marek Jakub | 148 | 268 | 109 | 174,47 | |
126. | Sýkorová Andrea | expert King Pins | 187 | 247 | 116 | 174,24 |
127. | Homola Ladislav | BC Most | 86 | 222 | 127 | 173,92 |
128. | Brázda Bohumil | Strike | 93 | 246 | 105 | 173,24 |
129. | Nemeškal Miloslav | BDR | 75 | 223 | 120 | 173,19 |
130. | Osička Antonín | 80 | 243 | 118 | 173,10 | |
131. | Nádvorník Pavel | 100 | 230 | 122 | 172,67 | |
132. | Šenk Petr | BDR | 151 | 233 | 120 | 172,40 |
133. | Černá Pavla | I. PSKN | 74 | 265 | 110 | 171,76 |
134. | Janošcová Kateřina | 94 | 234 | 102 | 171,53 | |
135. | Krejchová Věra | 92 | 217 | 117 | 171,49 | |
136. | Dočkalová Tina | Tacl Letohrad | 211 | 254 | 105 | 171,41 |
137. | Polívka Dalibor | BC Tábor | 76 | 254 | 117 | 171,17 |
138. | Soušek Milan | Seniorbowling CZ, z.s. | 91 | 226 | 122 | 170,93 |
139. | Matera Lubomír | 75 | 239 | 116 | 170,79 | |
140. | Štefková Eva | Car Citon Olomouc | 219 | 265 | 106 | 170,74 |
141. | Oharek Tomáš | 138 | 226 | 110 | 170,71 | |
142. | Pitaš Vladimír | BC Bowlingzone | 146 | 229 | 99 | 170,62 |
143. | Havlíček Zdeněk st. | 86 | 234 | 122 | 170,33 | |
144. | Brokešová Annabel | BC Bowlingzone | 197 | 235 | 108 | 170,23 |
145. | Harašta Jiří | 157 | 228 | 105 | 169,78 | |
146. | Jenšovský Roman | BK Opava | 114 | 235 | 105 | 169,77 |
147. | Stulíková Dagmar | 123 | 240 | 115 | 169,50 | |
148. | Čižek Jozef | SKBC Račice | 69 | 236 | 116 | 169,33 |
149. | Leinweber Petr | 99 | 231 | 130 | 169,27 | |
150. | Sova Petr st. | 125 | 234 | 122 | 168,94 | |
151. | Obrusník Lukáš | Strike | 65 | 237 | 103 | 168,63 |
152. | Láslo Jiří | Tacl Letohrad | 83 | 257 | 95 | 168,37 |
153. | Liebichová Fantová Ingrid | Xbowling club | 152 | 242 | 111 | 168,33 |
154. | Stulík Jiří | 73 | 236 | 104 | 168,25 | |
155. | Breburda Miroslav | BDR | 65 | 215 | 118 | 168,06 |
156. | Hladík Josef | 84 | 222 | 123 | 167,95 | |
157. | Kunc Oto | 265 | 233 | 105 | 167,58 | |
158. | Černíková Karolína | expert King Pins | 151 | 233 | 115 | 167,56 |
159. | Kvasnička Ondřej | Notaxo, z.s. | 86 | 235 | 115 | 167,48 |
160. | Navrátilová Táňa | ProBowling Hustopeče | 163 | 278 | 107 | 167,46 |
161. | Malcová Gabriela | Notaxo, z.s. | 75 | 223 | 124 | 166,67 |
162. | Žáčková Pavla | 173 | 252 | 97 | 166,34 | |
163. | Sovová Alena | Notaxo, z.s. | 100 | 244 | 117 | 166,21 |
164. | Bittala Petr | 67 | 213 | 118 | 166,12 | |
165. | Brokeš František st. | 179 | 247 | 114 | 165,76 | |
166. | Veselý Zdeněk | 109 | 243 | 125 | 165,73 | |
167. | Blaha Lukáš | Bowland Olomouc | 66 | 225 | 112 | 165,71 |
168. | Kajzar Jan | 64 | 214 | 115 | 165,34 | |
169. | Janočková Krystyna | 184 | 224 | 110 | 164,54 | |
170. | Adamec Petr | 160 | 224 | 106 | 164,51 | |
171. | Henzl Petr | SKB Boskovice | 118 | 243 | 117 | 164,43 |
172. | Škrabánek Oskar | JKM bowling | 63 | 223 | 98 | 164,30 |
173. | Maléřová Pavlína | 79 | 235 | 125 | 164,10 | |
174. | Dvořáková Magdalena | 201 | 246 | 97 | 163,81 | |
175. | Brokešová Anna | 166 | 255 | 97 | 162,30 | |
176. | Zelinková Irena | Seniorbowling CZ, z.s. | 112 | 208 | 112 | 162,29 |
177. | Nováková Ivana - SM | 82 | 221 | 104 | 161,40 | |
178. | Krejčová Danuše | 72 | 209 | 115 | 160,81 | |
179. | Kurka Kamil | 93 | 243 | 90 | 160,47 | |
180. | Krejčí Jarmila st. | 195 | 231 | 105 | 160,37 | |
181. | Prokopová Dagmar | Seniorbowling CZ, z.s. | 131 | 227 | 114 | 160,22 |
182. | Slezák Luboš | Strike | 76 | 255 | 113 | 160,17 |
183. | Bartoš Tomáš | Bowling Rokycany | 72 | 234 | 104 | 159,21 |
184. | Frýbort Otakar | BC Tábor | 65 | 213 | 78 | 158,86 |
185. | Haxová Kateřina | ProBowling Hustopeče | 145 | 218 | 94 | 158,08 |
186. | Jiřiště Vlastimil | 71 | 218 | 102 | 157,97 | |
187. | Honomichlová Martina | Bowlingjunior Plzeň | 78 | 210 | 89 | 157,49 |
188. | Brich Tomáš | 75 | 277 | 101 | 156,69 | |
189. | Lencová Anežka | Seniorbowling CZ, z.s. | 148 | 209 | 103 | 155,85 |
190. | Rozporka Radek | 76 | 255 | 116 | 155,00 | |
191. | Vlček Josef | 93 | 204 | 110 | 153,81 | |
192. | Zápotocký Jaromír | Tacl Letohrad | 72 | 243 | 84 | 153,71 |
193. | Suchánková Miloslava | Veteráni MŠSF | 103 | 216 | 115 | 152,70 |
194. | Květenský Vítězslav | Strike | 98 | 201 | 103 | 152,69 |
195. | Blažková Lenka | 65 | 213 | 122 | 152,25 | |
196. | Štícha Bohumil | 101 | 199 | 99 | 151,67 | |
197. | Matoušková Hana | 88 | 221 | 105 | 150,80 | |
198. | Baborovský Vladimír | 63 | 195 | 95 | 150,75 | |
199. | Soukupová Dana | 127 | 245 | 102 | 149,80 | |
200. | Egert Jiří | 68 | 210 | 88 | 147,13 | |
201. | Sekowská Beatrica | JKM bowling | 72 | 222 | 83 | 145,92 |
202. | Haisová Nicole | JKM bowling | 70 | 222 | 76 | 137,46 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.