P. | Příjmení a jméno | Klub | H. | Max | Min | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelínek Lukáš | Xbowling club | 421 | 300 | 142 | 219,18 |
2. | Lorenc Jaroslav | expert King Pins | 261 | 300 | 131 | 219,17 |
3. | Macek Jan | Xbowling club | 212 | 300 | 119 | 214,60 |
4. | Barak David | ProBowling Hustopeče | 192 | 279 | 144 | 205,97 |
5. | Uher Jaroslav | ProBowling Hustopeče | 339 | 290 | 129 | 204,99 |
6. | Talpa Marek | expert King Pins | 87 | 277 | 149 | 204,17 |
7. | Minář Zdeněk | ProBowling Hustopeče | 309 | 289 | 123 | 203,17 |
8. | Surán Ondřej | ProBowling Hustopeče | 270 | 289 | 1 | 202,06 |
9. | Vojkovský Matěj | ProBowling Hustopeče | 359 | 300 | 129 | 201,48 |
10. | Kinc Denis | BC Bowlingzone | 213 | 280 | 108 | 200,93 |
11. | Čepelák Jan | BC Most | 100 | 279 | 157 | 200,86 |
12. | Tříska Jan | Bowland Olomouc | 165 | 300 | 127 | 200,00 |
13. | Vlachovič Jakub | ProBowling Hustopeče | 283 | 278 | 109 | 198,41 |
14. | Hladík Karel | BDR | 209 | 288 | 135 | 198,35 |
15. | Kratochvíl Miloslav | BDR | 115 | 277 | 147 | 197,70 |
16. | Tichý Tomáš | Bowland Olomouc | 147 | 300 | 122 | 197,39 |
17. | Škrabal Marek | BDR | 244 | 298 | 122 | 196,59 |
18. | Hindrák Jiří | BC Bowlingzone | 373 | 277 | 134 | 196,49 |
19. | Beran Jiří ml. | Strike Řevnice | 77 | 258 | 118 | 195,74 |
20. | Rác Václav | Xbowling club | 421 | 278 | 123 | 195,51 |
21. | Škorvánek Kamil | BDR | 76 | 258 | 135 | 195,39 |
22. | Uher Radovan | ProBowling Hustopeče | 287 | 279 | 128 | 195,03 |
23. | Spáčil Jan st. | Bowland Olomouc | 76 | 276 | 133 | 194,13 |
24. | Mlynář Ondřej | Xbowling club | 109 | 278 | 121 | 194,10 |
25. | Fufalko Mykola | 107 | 288 | 139 | 194,01 | |
26. | Vinklárek Pavel | Bowland Olomouc | 89 | 279 | 129 | 193,30 |
27. | Schindler Radek | Bowlingový spolek Jadran | 111 | 268 | 134 | 192,90 |
28. | Kotrla Ondřej | ProBowling Hustopeče | 275 | 290 | 116 | 192,81 |
29. | Homola Lukáš | BC Most | 306 | 300 | 117 | 192,69 |
30. | Kordulík Václav ml. | BK StrikeLand Junior | 255 | 266 | 132 | 192,60 |
31. | Vacek Tomáš | Bowling Hluboká | 445 | 279 | 123 | 192,21 |
32. | Görg Martin | BC Bowlingzone | 126 | 280 | 136 | 192,21 |
33. | Orálek Martin | ProBowling Hustopeče | 107 | 266 | 125 | 192,06 |
34. | Otec Hanzlovská Petra | Bowling Rokycany | 94 | 266 | 133 | 191,89 |
35. | Salaquarda Tadeáš | Bowland Olomouc | 118 | 255 | 130 | 191,46 |
36. | Vondráček Adam | BC Bowlingzone | 257 | 260 | 116 | 191,40 |
37. | Turina Jaroslav | BC Bowlingzone | 187 | 255 | 134 | 191,05 |
38. | Krummerová Eliška | ProBowling Hustopeče | 327 | 279 | 131 | 190,91 |
39. | Čermák Pavel | expert King Pins | 321 | 268 | 132 | 190,63 |
40. | Liebich Tomáš | Xbowling club | 328 | 278 | 111 | 189,96 |
41. | Seidl Daniel | BC Bowlingzone | 265 | 269 | 129 | 189,87 |
42. | Hasoň Jiří | Bowling Blansko, z.s. | 207 | 279 | 126 | 189,54 |
43. | Tabačko Martin | BC Bowlingzone | 103 | 266 | 110 | 189,39 |
44. | Prekop Ondřej | BC Bowlingzone | 212 | 269 | 124 | 189,34 |
45. | Teame Habtegabriel | Xbowling club | 240 | 247 | 126 | 189,30 |
46. | Kolář Jan st. | BC BLACK RIDERS, o.s. | 282 | 279 | 113 | 189,22 |
47. | Lang David | Car Citon Olomouc | 193 | 257 | 116 | 188,80 |
48. | Bočan Josef | 128 | 268 | 115 | 188,77 | |
49. | Erben Roman | Xbowling club | 84 | 266 | 135 | 188,25 |
50. | Klepáček Adolf | 87 | 267 | 147 | 188,16 | |
51. | Vacík Matěj | JKM bowling | 387 | 277 | 107 | 188,12 |
52. | Grunda Daniel | Bowland Olomouc | 162 | 257 | 130 | 188,10 |
53. | Colon Josef | 458 | 279 | 123 | 188,09 | |
54. | Klein David | 77 | 268 | 128 | 188,08 | |
55. | Robertson Thomas | Notaxo, z.s. | 147 | 290 | 122 | 187,70 |
56. | Heligr Ondřej | BK StrikeLand Junior | 81 | 246 | 133 | 187,67 |
57. | Michal Ondřej | BC Falk | 84 | 268 | 118 | 187,64 |
58. | Kratochvíl Dominik | BC Bowlingzone | 171 | 290 | 115 | 187,37 |
59. | Švec Ladislav | Xbowling club | 145 | 236 | 118 | 187,36 |
60. | Brandejský Karel | ProBowling Hustopeče | 77 | 249 | 126 | 186,92 |
61. | Vondráček Šimon | BC Bowlingzone | 117 | 246 | 130 | 186,74 |
62. | Harbáček Petr | expert King Pins | 67 | 277 | 133 | 186,70 |
63. | Indra Martin | 71 | 248 | 135 | 186,69 | |
64. | Chytil Lukáš | Xbowling Tišnov | 118 | 255 | 115 | 186,68 |
65. | Vrážel Jiří st. | SKBC Račice | 339 | 265 | 129 | 186,34 |
66. | Beštová Kateřina | expert King Pins | 343 | 263 | 121 | 186,31 |
67. | Tesař František | BC Bowlingzone | 148 | 248 | 130 | 185,99 |
68. | Homola Pavel | Xbowling Tišnov | 80 | 257 | 134 | 185,89 |
69. | Mach Libor | 136 | 255 | 128 | 185,63 | |
70. | Šimánek Ladislav | Notaxo, z.s. | 161 | 277 | 135 | 185,50 |
71. | Konečný Pavel | Tacl Letohrad | 139 | 276 | 125 | 185,47 |
72. | Stružka Vít | 67 | 237 | 138 | 185,03 | |
73. | Semerák Stanislav | Notaxo, z.s. | 92 | 244 | 130 | 184,63 |
74. | Mička Daniel | Strike Řevnice | 245 | 257 | 127 | 184,18 |
75. | Janošcová Kateřina | SK Skivelo | 299 | 273 | 121 | 183,79 |
76. | Jarovský Albert | 267 | 258 | 132 | 183,72 | |
77. | Horáček Petr | Strike Řevnice | 260 | 268 | 64 | 183,13 |
78. | Vilášek Stanislav | Bowlingový spolek Jadran | 76 | 256 | 145 | 183,09 |
79. | Lébrová Jana | Car Citon Olomouc | 300 | 268 | 120 | 182,98 |
80. | Nahodil Antonín | BK StrikeLand Junior | 64 | 300 | 135 | 182,91 |
81. | Juřena Jan | Bowland Olomouc | 105 | 244 | 135 | 182,81 |
82. | Haxa Martin | ProBowling Hustopeče | 106 | 244 | 132 | 182,40 |
83. | Vopička Karel | Strike Řevnice | 183 | 259 | 124 | 182,29 |
84. | Mlynář Marek | JBN Kutná Hora | 99 | 257 | 124 | 182,22 |
85. | Procházka Aleš JČ | Bowling Hluboká | 104 | 289 | 114 | 182,20 |
86. | Sedláček Jakub | ProBowling Hustopeče | 229 | 278 | 118 | 181,97 |
87. | Hejdučková Kateřina ml. | Bowland Olomouc | 222 | 264 | 127 | 181,96 |
88. | Chmelař Michal | Bowland Olomouc | 131 | 253 | 131 | 181,95 |
89. | Straková Irena | Strike Řevnice | 271 | 277 | 122 | 181,89 |
90. | Hasník Vít | 213 | 256 | 122 | 181,77 | |
91. | Demuth Filip | BC Most | 70 | 234 | 121 | 181,59 |
92. | Koráb Pavel | Tacl Letohrad | 108 | 248 | 131 | 181,56 |
93. | Mlčák František | 99 | 259 | 131 | 181,46 | |
94. | Nejezchleba Stanislav | 216 | 241 | 127 | 181,35 | |
95. | Matějka Antonín | Strike Řevnice | 316 | 245 | 123 | 181,24 |
96. | Čižinský Jaroslav | 61 | 257 | 121 | 181,13 | |
97. | Dvořák Roman | BC Bowlingzone | 126 | 245 | 112 | 181,10 |
98. | Hoschna Jan | BDR | 251 | 245 | 118 | 181,09 |
99. | Fojtíková Ivana | 232 | 249 | 122 | 180,93 | |
100. | Fidra Jan | BC Bowlingzone | 238 | 278 | 104 | 180,82 |
101. | Černá Pavla | I. PSKN | 74 | 259 | 124 | 180,77 |
102. | Mňačko Matyáš | JKM bowling | 167 | 287 | 113 | 180,61 |
103. | König Antonín | Car Citon Olomouc | 140 | 255 | 125 | 180,61 |
104. | Orság Karel | 65 | 267 | 124 | 180,45 | |
105. | Zapletal Jaroslav | Fénix Inspiro | 131 | 253 | 117 | 180,16 |
106. | Mráček Petr | JKM bowling | 114 | 257 | 113 | 179,93 |
107. | Gürtler Tomáš | JBN Kutná Hora | 154 | 248 | 120 | 179,74 |
108. | Šarišský Jakub | 139 | 279 | 103 | 179,71 | |
109. | Mazalová Andrea | BC Bowlingzone | 345 | 278 | 101 | 179,56 |
110. | Koumar Miroslav | BC Bowlingzone | 106 | 262 | 119 | 179,52 |
111. | Klusáček Jiří | Bowlingový spolek Jadran | 63 | 243 | 133 | 179,43 |
112. | Šípek Jan | 63 | 244 | 120 | 179,25 | |
113. | Nádvorník Pavel | DDM Kamarád Třemošná | 90 | 237 | 115 | 179,21 |
114. | Severa Tomáš | Tacl Letohrad | 81 | 236 | 135 | 179,00 |
115. | Mojka David | JKM bowling | 243 | 288 | 113 | 178,93 |
116. | Malec Jaromír st. | Notaxo, z.s. | 202 | 254 | 112 | 178,77 |
117. | Šenk Petr | 66 | 235 | 129 | 178,76 | |
118. | Ježek Jan ml. | Bowlingový spolek Jadran | 97 | 246 | 119 | 178,59 |
119. | Kováč Ondřej | BC Budějce | 104 | 257 | 118 | 178,59 |
120. | Nosek Richard | BC BLACK RIDERS, o.s. | 160 | 236 | 113 | 178,50 |
121. | Listopad Jan | JBN Kutná Hora | 73 | 242 | 103 | 178,30 |
122. | Soušek Milan | 111 | 243 | 118 | 177,89 | |
123. | Ďaďo Ján | Notaxo, z.s. | 74 | 255 | 126 | 177,89 |
124. | Morávek Jaroslav | Tacl Letohrad | 84 | 268 | 120 | 177,88 |
125. | Kajzar Tomáš | 63 | 254 | 111 | 177,78 | |
126. | Hanusíková Blanka | BC Bowlingzone | 64 | 237 | 115 | 177,59 |
127. | Drábek Aleš | Notaxo, z.s. | 95 | 244 | 119 | 177,58 |
128. | Mihulka Josef | 78 | 246 | 133 | 177,58 | |
129. | Knap Miroslav ml. | Tacl Letohrad | 71 | 243 | 127 | 177,56 |
130. | Svák David | Bowland Olomouc | 87 | 230 | 105 | 177,25 |
131. | Klečka Jiří | 143 | 247 | 113 | 177,22 | |
132. | Janošec Miroslav ml. | SK Skivelo | 78 | 246 | 115 | 176,92 |
133. | Brokeš Milan | 116 | 246 | 125 | 176,91 | |
134. | Harašta Jiří | 152 | 267 | 124 | 176,53 | |
135. | Jenšovský Roman | 116 | 235 | 123 | 176,51 | |
136. | Burianová Eva | ProBowling Hustopeče | 109 | 225 | 127 | 175,57 |
137. | Stromšíková Anna | 88 | 256 | 129 | 175,52 | |
138. | Mareš Michal | Bowling Hluboká | 201 | 278 | 112 | 175,37 |
139. | Typolt Pavel | 67 | 257 | 119 | 175,28 | |
140. | Pitaš Vladimír | BC Bowlingzone | 342 | 300 | 114 | 175,15 |
141. | Nosková Jitka | Xbowling club | 253 | 236 | 115 | 175,12 |
142. | Schiner Daniel | Bowland Olomouc | 84 | 236 | 108 | 174,98 |
143. | Vondráčková Linda | BC Bowlingzone | 247 | 268 | 106 | 174,66 |
144. | Slavíková Kateřina | BC BLACK RIDERS, o.s. | 197 | 247 | 109 | 174,49 |
145. | Frýbortová Marie | BC Tábor | 63 | 225 | 141 | 174,48 |
146. | Navrátil Lubomír ml. | Xbowling Tišnov | 88 | 234 | 112 | 174,36 |
147. | Janusz Radim | Bowland Olomouc | 63 | 224 | 127 | 174,32 |
148. | Krch Miroslav | BC Tábor | 133 | 238 | 116 | 174,09 |
149. | Koukal Drahomír | 80 | 223 | 129 | 174,04 | |
150. | Bula Martin | BK StrikeLand Junior | 74 | 269 | 109 | 173,96 |
151. | Kunc Oto | 340 | 255 | 112 | 173,80 | |
152. | Sova Petr | Lasco | 155 | 247 | 17 | 173,63 |
153. | Maléřová Pavlína | 143 | 243 | 123 | 173,29 | |
154. | Polívka Dalibor | BC Tábor | 165 | 234 | 100 | 173,19 |
155. | Soukup Libor | BK Zíchov pukls | 265 | 268 | 103 | 173,17 |
156. | Butal Jaroslav st. | 163 | 245 | 125 | 173,13 | |
157. | Brychová Eliška | BC Bowlingzone | 318 | 252 | 109 | 173,07 |
158. | Hrazdírová Lucie | Bowling Blansko, z.s. | 266 | 256 | 117 | 172,99 |
159. | Jirků Ladislav | SKBC Račice | 318 | 238 | 91 | 172,81 |
160. | Lakomý Jan | 66 | 222 | 113 | 172,56 | |
161. | Varhaníček Pavel | Bowland Olomouc | 86 | 277 | 117 | 172,44 |
162. | Kvasnička Ondřej | Notaxo, z.s. | 131 | 244 | 119 | 172,40 |
163. | Štefková Eva | Car Citon Olomouc | 277 | 242 | 118 | 172,15 |
164. | Klus František | Bowland Olomouc | 73 | 230 | 133 | 171,85 |
165. | Staněk Libor | 116 | 244 | 123 | 171,84 | |
166. | Bobek Vlastimil | 218 | 231 | 105 | 171,73 | |
167. | Černík Vojtěch | Xbowling club | 149 | 256 | 112 | 171,58 |
168. | Závladská Svatava | BK KLÍŠE | 95 | 226 | 131 | 171,22 |
169. | Suchánek Jan | Veteráni MŠSF | 156 | 246 | 113 | 171,16 |
170. | Horák Samuel | ProBowling Hustopeče | 104 | 278 | 106 | 171,13 |
171. | Bail Šimon | Xbowling club | 306 | 264 | 107 | 171,00 |
172. | Havlíček Zdeněk st. | 240 | 235 | 112 | 170,88 | |
173. | Kváča Václav | 69 | 232 | 116 | 170,86 | |
174. | Jiránek Filip | Xbowling club | 186 | 279 | 82 | 170,82 |
175. | Sovová Alena | Notaxo, z.s. | 200 | 244 | 117 | 170,77 |
176. | Zelinková Irena | 64 | 205 | 128 | 170,44 | |
177. | Palečková Martina | BDR | 82 | 239 | 98 | 170,23 |
178. | Zvěřinová Lenka | 74 | 232 | 106 | 170,19 | |
179. | Fleischmann Jan st. | 61 | 231 | 118 | 170,16 | |
180. | Iwazawa Ema | JKM bowling | 175 | 233 | 106 | 169,97 |
181. | Poprocký Michal | Bowland Olomouc | 86 | 223 | 115 | 169,91 |
182. | Lacigová Lenka | 75 | 233 | 116 | 169,77 | |
183. | Brokeš František st. | 307 | 244 | 116 | 168,77 | |
184. | Dobiáš Michal | Notaxo, z.s. | 102 | 233 | 104 | 168,26 |
185. | Meluzinová Adéla | ProBowling Hustopeče | 258 | 255 | 102 | 168,02 |
186. | Mračko Tomáš | Notaxo, z.s. | 74 | 244 | 108 | 167,95 |
187. | Stulíková Dagmar | 151 | 243 | 103 | 167,87 | |
188. | Liebichová Fantová Ingrid | Xbowling club | 328 | 273 | 103 | 167,76 |
189. | Spáčil Jan ml. | Bowland Olomouc | 143 | 263 | 98 | 167,76 |
190. | Malcová Gabriela | Notaxo, z.s. | 164 | 253 | 113 | 167,63 |
191. | Osička Antonín | 105 | 242 | 113 | 167,59 | |
192. | Šimůnek Pavel st. | 258 | 268 | 86 | 167,43 | |
193. | Henzl Petr | SKB Boskovice | 91 | 225 | 122 | 167,35 |
194. | Parkan Miloš | 178 | 243 | 120 | 167,20 | |
195. | Hrazdíra Jan | Bowling Blansko, z.s. | 182 | 246 | 105 | 167,11 |
196. | Čížek Daniel | Xbowling club | 111 | 227 | 110 | 167,08 |
197. | Molnar Septimiu Claudiu | 83 | 267 | 111 | 167,04 | |
198. | Bejdl René | 102 | 245 | 93 | 166,87 | |
199. | Květenský Vítězslav | Strike Řevnice | 422 | 245 | 98 | 166,28 |
200. | Sýkorová Andrea | 150 | 238 | 102 | 166,20 | |
201. | Štefl Radomír | 80 | 231 | 131 | 166,18 | |
202. | Gurgul Lukáš | Xbowling club | 75 | 245 | 108 | 166,16 |
203. | Jirsa Miloš | 150 | 237 | 116 | 166,15 | |
204. | Velek Stanislav | 69 | 216 | 120 | 166,13 | |
205. | Stulík Jiří | 89 | 242 | 123 | 165,83 | |
206. | Janočková Krystyna | 226 | 253 | 111 | 165,59 | |
207. | Paračka Andrej | Strike Řevnice | 72 | 232 | 111 | 164,99 |
208. | Tomášek Petr | Tacl Letohrad | 79 | 237 | 112 | 164,96 |
209. | Marek Luboš | 65 | 242 | 95 | 164,80 | |
210. | Adamec Petr | 66 | 208 | 126 | 164,56 | |
211. | Brokešová Anna | 284 | 236 | 114 | 164,46 | |
212. | Slezák Luboš | Strike Řevnice | 273 | 226 | 107 | 164,43 |
213. | Stupka Jan | 86 | 222 | 119 | 164,27 | |
214. | Prokopová Dagmar | 283 | 235 | 117 | 164,26 | |
215. | Komárek Šimon | ProBowling Hustopeče | 106 | 246 | 82 | 164,19 |
216. | Štafa Pavel | 162 | 248 | 101 | 164,17 | |
217. | Sova Petr st. | 103 | 231 | 101 | 163,77 | |
218. | Borek Jiří | 61 | 214 | 113 | 163,62 | |
219. | Tvrzický Milan | BC Budějce | 103 | 222 | 119 | 162,92 |
220. | Kolářová Hana | BC BLACK RIDERS, o.s. | 266 | 245 | 107 | 162,69 |
221. | Kassas Abdulkader | BK KLÍŠE | 145 | 266 | 88 | 162,56 |
222. | Honomichlová Martina | Bowlingjunior Plzeň | 72 | 206 | 117 | 162,47 |
223. | Štulc Jan | SKBC Račice | 86 | 222 | 99 | 162,21 |
224. | Klepáček Mašková Yvona | 69 | 227 | 114 | 162,16 | |
225. | Lexová Sophie | Bowling Hluboká | 130 | 227 | 107 | 161,90 |
226. | Matera Lubomír | 105 | 236 | 115 | 161,82 | |
227. | Suchánková Miloslava | Veteráni MŠSF | 241 | 233 | 99 | 161,72 |
228. | Hasoň Jakub | Bowling Blansko, z.s. | 108 | 227 | 94 | 161,68 |
229. | Laciga Tomáš | 67 | 242 | 108 | 161,67 | |
230. | Průša David | BC Bowlingzone | 102 | 247 | 110 | 161,32 |
231. | Haxa Adam | ProBowling Hustopeče | 127 | 223 | 97 | 160,99 |
232. | Minnakhmetov Albert | Bowling Hluboká | 67 | 219 | 105 | 160,40 |
233. | Krejchová Věra | 78 | 214 | 104 | 160,23 | |
234. | Zapletalová Jiřina | 113 | 230 | 104 | 160,18 | |
235. | Sovová Ivana - JČ | 94 | 219 | 97 | 160,03 | |
236. | Krejčová Danuše | 75 | 222 | 100 | 160,01 | |
237. | Prokop Zdeněk | 129 | 203 | 119 | 159,82 | |
238. | Málková Lenka | JKM bowling | 210 | 254 | 92 | 159,32 |
239. | Brokešová Annabel | BC Bowlingzone | 206 | 243 | 107 | 159,08 |
240. | Leiske Petr | 99 | 213 | 101 | 158,90 | |
241. | Černíková Karolína | expert King Pins | 206 | 235 | 108 | 158,52 |
242. | Štícha Bohumil | 116 | 233 | 104 | 158,52 | |
243. | Dvořáková Magdalena | 66 | 234 | 100 | 157,70 | |
244. | Brokešová Viktorie | BC Bowlingzone | 207 | 243 | 97 | 157,37 |
245. | Vítková Adéla | ProBowling Hustopeče | 72 | 255 | 112 | 157,33 |
246. | Culková Olga | 75 | 225 | 106 | 156,85 | |
247. | Vlček Josef | 192 | 213 | 108 | 156,52 | |
248. | Stojanov Jakub | Bowling Blansko, z.s. | 96 | 211 | 113 | 156,32 |
249. | Havelka Timon | ProBowling Hustopeče | 72 | 231 | 110 | 156,29 |
250. | Nečas František | 64 | 219 | 100 | 156,11 | |
251. | Bílek Miroslav | 95 | 223 | 102 | 155,91 | |
252. | Sopková Irena | 179 | 214 | 94 | 155,89 | |
253. | Paleček Petr | 72 | 209 | 91 | 155,24 | |
254. | Javůrek Pavel | 82 | 213 | 105 | 155,21 | |
255. | Rácová Julie | Xbowling club | 308 | 223 | 93 | 155,17 |
256. | Žáčková Pavla | JKM bowling | 215 | 226 | 82 | 154,91 |
257. | Korecký Michal | 190 | 211 | 102 | 154,78 | |
258. | Bočanová Ivana | 95 | 207 | 114 | 154,67 | |
259. | Muránsky Daniel | Xbowling club | 220 | 256 | 95 | 154,30 |
260. | Vavrla Zdeněk | 95 | 245 | 102 | 153,91 | |
261. | Schönová Jana | 139 | 227 | 111 | 153,32 | |
262. | Macke Matyáš | JKM bowling | 75 | 233 | 92 | 153,29 |
263. | Egert Jiří | BC Rabbits Praha | 138 | 215 | 102 | 153,07 |
264. | Lešetický Jan | Lasco | 63 | 199 | 26 | 153,03 |
265. | Bora František | 69 | 213 | 91 | 152,86 | |
266. | Tenorová Sabina | ProBowling Hustopeče | 71 | 214 | 107 | 152,63 |
267. | Soukupová Dana | 176 | 210 | 103 | 151,27 | |
268. | Valíčková Agáta | Bowlingový spolek Jadran | 68 | 196 | 88 | 149,87 |
269. | Bojdová Nathalie | ProBowling Hustopeče | 63 | 202 | 105 | 149,68 |
270. | Jindřišek Milan | BC Bowlingzone | 117 | 213 | 105 | 148,87 |
271. | Bešík Josef st. | 74 | 223 | 110 | 148,45 | |
272. | Brašnová Alena | BC Bowlingzone | 68 | 204 | 99 | 147,57 |
273. | Dutka Miroslav | 68 | 234 | 97 | 147,44 | |
274. | Marek Jakub | 206 | 217 | 77 | 147,00 | |
275. | Matoušková Hana | 88 | 202 | 104 | 143,41 | |
276. | Dohnálek Stanislav | BC Bowlingzone | 91 | 212 | 91 | 142,49 |
277. | Schön Viktor st. | 120 | 197 | 91 | 142,08 | |
278. | Lencová Anežka | 81 | 192 | 90 | 139,64 | |
279. | Škrabánek Oskar | JKM bowling | 83 | 203 | 83 | 135,65 |
280. | Míka Miroslav | BC Falk | 72 | 186 | 93 | 134,81 |
281. | Janovský Zdeněk | 83 | 184 | 81 | 128,87 |
Baráž o účast v Extralize skupina západ byla zrušena. |
Byl přidán mazací model pro Baráž o finále ČBL a Finále ČBL v Brně
Byl přidán mazací model pro Baráže o účast a setrvání v extralize 2022/23
Zveřejněny propozice Finále ČBL.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup 2021/22.
Nejlepší žena, nejlepší juniorka, nejlepší hráčka kategorie P190 - 8. turnaj Prestige Tour 2021/2022