Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. 6. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci | 7. | 160 | 179 | 188 | 174 | 190 | 181 | 185 | 179,57 | |||
14. 6. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 117 | 184 | 179 | 168 | 178 | 180 | 160 | 166,57 | ||||
18. 5. | MČR jednotlivců, ženy | 10. | 199 | 182 | 202 | 192 | 162 | 158 | 125 | 192 | 164 | 177,83 | |
202 | 177 | 179 | |||||||||||
26. 4. | MČR juniorů, kadetky 19 až 21 let | 4. | 167 | 180 | 172 | 158 | 171 | 203 | 201 | 125 | 172,13 | ||
7. 4. | PRESTIGE Tour | 22. | 186 | 177 | 182 | 160 | 197 | 190 | 182,00 | 72 | |||
16. 3. | Czech Team Trials 5, blok 3 | 201 | 222 | 185 | 158 | 176 | 171 | 185,50 | |||||
16. 3. | Czech Team Trials 5, blok 4 | 194 | 172 | 158 | 187 | 188 | 171 | 178,33 | |||||
15. 3. | Czech Team Trials 5, blok 2 | 169 | 156 | 178 | 170 | 190 | 146 | 168,17 | |||||
15. 3. | Czech Team Trials 5, blok 1 | 159 | 167 | 174 | 126 | 207 | 187 | 170,00 | |||||
10. 3. | PRESTIGE Tour | 49. | 175 | 200 | 206 | 156 | 181 | 175 | 182,17 | 52 | |||
2. 3. | Extraliga ČBL sk. o baráž západ 3.část | 220 | 150 | 203 | 170 | 180 | 184,60 | ||||||
9. 12. | PRESTIGE Tour | 70. | 166 | 138 | 179 | 144 | 170 | 131 | 154,67 | 11 | |||
1. 12. | Extraliga ČBL sk. o záchrana západ 1.část | 181 | 176 | 161 | 195 | 144 | 171,40 | ||||||
18. 11. | POPO dvojice Hluboká | 11. | 188 | 193 | 235 | 202 | 204,50 | ||||||
17. 11. | Czech Team Trials 3, ženy 3 blok | 173 | 197 | 161 | 142 | 161 | 163 | 166,17 | |||||
16. 11. | Czech Team Trials 3, ženy 2 blok | 146 | 180 | 207 | 192 | 182 | 199 | 184,33 | |||||
16. 11. | Czech Team Trials 3, ženy 1 blok | 189 | 165 | 164 | 191 | 225 | 246 | 196,67 | |||||
21. 10. | POPO dvojice Hluboká | 11. | 175 | 162 | 174 | 161 | 168,00 | ||||||
1. 10. | PRESTIGE Tour | 38. | 175 | 182 | 171 | 196 | 168 | 178 | 178,33 | 63 | |||
22. 9. | Czech Team Trials 2, 4. blok | 163 | 232 | 226 | 136 | 157 | 200 | 185,67 | |||||
22. 9. | Czech Team Trials 2, 3. blok | 176 | 171 | 179 | 177 | 159 | 186 | 174,67 | |||||
22. 9. | Super Levna PC CUP | 14. | 202 | 177 | 212 | 193 | 221 | 201,00 | 8 | ||||
21. 9. | Czech Team Trials 2, 2. blok | 176 | 172 | 140 | 204 | 198 | 139 | 171,50 | |||||
21. 9. | Czech Team Trials 2, 1. blok | 152 | 142 | 125 | 132 | 217 | 148 | 152,67 | |||||
9. 9. | POPO dvojice Hluboká | 8. | 181 | 183 | 189 | 206 | 189,75 | ||||||
26. 8. | POPO dvojice Hluboká | 13. | 149 | 193 | 164 | 180 | 171,50 | ||||||
29. 7. | POPO dvojice Hluboká | 12. | 181 | 201 | 127 | 170 | 169,75 | ||||||
21. 7. | Super Levna PC CUP | 21. | 170 | 215 | 191 | 232 | 180 | 197,60 | 11 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.