| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kurka Ondřej | 208 | 227 | 247 | 214 | 213 | 268 | 229,50 | 95 |
| 2. | Prekop Ondřej | 213 | 201 | 206 | 233 | 236 | 279 | 228,00 | 94 |
| 3. | Trojek Ondřej | 213 | 247 | 183 | 254 | 240 | 191 | 221,33 | 93 |
| 4. | Jiřiště Vít | 205 | 221 | 246 | 234 | 216 | 202 | 220,67 | 92 |
| 5. | Štěpánek Martin | 215 | 195 | 211 | 194 | 203 | 289 | 217,83 | 91 |
| 6. | Hiramatsu Kenji | 186 | 194 | 187 | 256 | 244 | 237 | 217,33 | 90 |
| 7. | Surán Ondrej | 176 | 201 | 197 | 246 | 227 | 247 | 215,67 | 89 |
| 8. | Kvasničková Zuzana[+8] | 221 | 208 | 191 | 198 | 225 | 191 | 205,67 | 88 |
| 9. | Seidl Daniel | 168 | 201 | 202 | 190 | 235 | 265 | 210,17 | 87 |
| 10. | Lorenc Jaroslav | 257 | 244 | 174 | 172 | 213 | 200 | 210,00 | 86 |
| 11. | Kordulík Václav ml. | 203 | 257 | 194 | 180 | 204 | 214 | 208,67 | 85 |
| 12. | Vlachovič Jakub | 247 | 165 | 208 | 267 | 190 | 173 | 208,33 | 84 |
| 13. | Navrátilová Táňa[+8] | 200 | 223 | 190 | 245 | 179 | 162 | 199,83 | 83 |
| 14. | Teame Christian | 251 | 214 | 215 | 171 | 180 | 212 | 207,17 | 82 |
| 15. | Lébrová Jana[+8] | 197 | 208 | 209 | 214 | 174 | 193 | 199,17 | 81 |
| 16. | Uher Jaroslav | 202 | 190 | 238 | 212 | 209 | 191 | 207,00 | 80 |
| 17. | Zvěřinová Lenka[+8] | 278 | 175 | 184 | 191 | 140 | 208 | 196,00 | 79 |
| 18. | Hrdlička Vladislav | 177 | 190 | 204 | 200 | 244 | 207 | 203,67 | 78 |
| 19. | Klein David | 231 | 226 | 218 | 194 | 191 | 159 | 203,17 | 77 |
| 20. | Mička Daniel | 211 | 194 | 185 | 209 | 212 | 207 | 203,00 | 76 |
| 21. | Rác Václav | 220 | 205 | 198 | 168 | 245 | 181 | 202,83 | 75 |
| 22. | Havelka Timon | 183 | 222 | 210 | 186 | 211 | 205 | 202,83 | 74 |
| 23. | Lang David | 258 | 192 | 201 | 191 | 167 | 199 | 201,33 | 73 |
| 24. | Volčko Vladimír | 255 | 159 | 186 | 191 | 245 | 171 | 201,17 | 72 |
| 25. | Komárek Šimon | 193 | 237 | 167 | 166 | 204 | 227 | 199,00 | 71 |
| 26. | Bartoš Tomáš | 201 | 182 | 189 | 179 | 192 | 233 | 196,00 | 70 |
| 27. | Štěpánek Michal | 231 | 168 | 192 | 171 | 214 | 179 | 192,50 | 69 |
| 28. | Nejezchleba Daniel | 193 | 209 | 186 | 161 | 186 | 219 | 192,33 | 68 |
| 29. | Černá Pavla[+8] | 198 | 154 | 164 | 163 | 193 | 233 | 184,17 | 67 |
| 30. | Hrazdírová Lucie[+8] | 164 | 180 | 161 | 179 | 221 | 200 | 184,17 | 66 |
| 31. | König Antonín | 187 | 175 | 159 | 198 | 221 | 207 | 191,17 | 65 |
| 32. | Fojtíková Ivana[+8] | 195 | 149 | 145 | 190 | 182 | 236 | 182,83 | 64 |
| 33. | Brokešová Annabel[+8] | 159 | 178 | 194 | 175 | 198 | 189 | 182,17 | 63 |
| 34. | Nosek Richard | 181 | 215 | 178 | 188 | 192 | 182 | 189,33 | 62 |
| 35. | Šalkovič Michal | 184 | 167 | 200 | 240 | 185 | 157 | 188,83 | 61 |
| 36. | Bauer Pavel | 198 | 162 | 247 | 211 | 136 | 177 | 188,50 | 60 |
| 37. | Pospíšil Kryštof | 170 | 212 | 199 | 174 | 202 | 171 | 188,00 | 59 |
| 38. | Brokešová Viktorie[+8] | 164 | 182 | 169 | 199 | 147 | 217 | 179,67 | 58 |
| 39. | Pelán Dominik | 181 | 173 | 185 | 183 | 175 | 228 | 187,50 | 57 |
| 40. | Janošcová Kateřina[+8] | 219 | 162 | 167 | 192 | 166 | 166 | 178,67 | 56 |
| 41. | Hladík Karel | 162 | 171 | 180 | 205 | 191 | 207 | 186,00 | 55 |
| 42. | Brokeš Milan | 139 | 181 | 202 | 196 | 193 | 200 | 185,17 | 54 |
| 43. | Mašatová Věra[+8] | 212 | 149 | 197 | 184 | 166 | 150 | 176,33 | 53 |
| 44. | Vojkovský Matěj | 141 | 184 | 165 | 186 | 213 | 213 | 183,67 | 52 |
| 45. | Homola Ladislav | 181 | 212 | 185 | 176 | 174 | 172 | 183,33 | 51 |
| 46. | Beštová Kateřina[+8] | 247 | 193 | 115 | 143 | 169 | 183 | 175,00 | 50 |
| 47. | Rabas Martin | 218 | 166 | 187 | 176 | 184 | 167 | 183,00 | 49 |
| 48. | Štefková Eva[+8] | 158 | 222 | 160 | 157 | 158 | 194 | 174,83 | 48 |
| 49. | Zelinková Irena[+8] | 200 | 180 | 146 | 179 | 157 | 186 | 174,67 | 47 |
| 50. | Kurka Kamil | 170 | 181 | 172 | 188 | 171 | 213 | 182,50 | 46 |
| 51. | Sedláček Jakub | 184 | 170 | 180 | 159 | 177 | 224 | 182,33 | 45 |
| 52. | Homola Lukáš | 193 | 195 | 167 | 159 | 178 | 202 | 182,33 | 44 |
| 53. | Brokešová Anna[+8] | 153 | 161 | 191 | 192 | 145 | 202 | 174,00 | 43 |
| 54. | Tyl Ivo | 213 | 177 | 193 | 177 | 180 | 150 | 181,67 | 42 |
| 55. | Pokorný Jan | 170 | 188 | 160 | 251 | 157 | 163 | 181,50 | 41 |
| 56. | Capilová Nela[+8] | 137 | 209 | 145 | 188 | 149 | 211 | 173,17 | 40 |
| 57. | Mráček Petr | 159 | 180 | 197 | 184 | 189 | 175 | 180,67 | 39 |
| 58. | Matějka Antonín | 187 | 180 | 192 | 214 | 178 | 125 | 179,33 | 38 |
| 59. | Hrazdíra Jan | 172 | 172 | 180 | 211 | 181 | 160 | 179,33 | 37 |
| 60. | Křižánek Jakub | 155 | 158 | 168 | 210 | 133 | 248 | 178,67 | 36 |
| 61. | Láslo Jiří | 182 | 152 | 205 | 166 | 157 | 210 | 178,67 | 35 |
| 62. | Vrážel Jiří st. | 185 | 170 | 222 | 167 | 182 | 143 | 178,17 | 34 |
| 63. | Maléřová Pavlína[+8] | 179 | 134 | 187 | 179 | 176 | 160 | 169,17 | 33 |
| 64. | Soukup Libor | 150 | 235 | 184 | 152 | 172 | 169 | 177,00 | 32 |
| 65. | Spáčil Jan ml. | 181 | 174 | 177 | 161 | 171 | 198 | 177,00 | 31 |
| 66. | Lexová Sophie[+8] | 167 | 172 | 136 | 183 | 169 | 187 | 169,00 | 30 |
| 67. | Marek Jakub | 177 | 139 | 215 | 171 | 157 | 202 | 176,83 | 29 |
| 68. | Seifert Filip | 188 | 171 | 201 | 155 | 162 | 168 | 174,17 | 28 |
| 69. | Brokeš František st. | 157 | 149 | 186 | 202 | 178 | 171 | 173,83 | 27 |
| 70. | Adamec Petr | 165 | 189 | 175 | 168 | 188 | 157 | 173,67 | 26 |
| 71. | Sekowská Beatrica[+8] | 136 | 129 | 144 | 179 | 175 | 223 | 164,33 | 25 |
| 72. | Heger Tomáš | 187 | 176 | 161 | 172 | 180 | 154 | 171,67 | 24 |
| 73. | Černíková Karolína[+8] | 168 | 188 | 129 | 156 | 161 | 178 | 163,33 | 23 |
| 74. | Sovová Alena[+8] | 159 | 151 | 164 | 170 | 166 | 169 | 163,17 | 22 |
| 75. | Brichová Ella | 166 | 176 | 142 | 192 | 158 | 186 | 170,00 | 21 |
| 76. | Jirků Ladislav | 160 | 147 | 219 | 131 | 199 | 162 | 169,67 | 20 |
| 77. | Haxová Kateřina[+8] | 161 | 134 | 165 | 157 | 168 | 178 | 160,50 | 19 |
| 78. | Šilar Miroslav | 118 | 195 | 169 | 168 | 171 | 179 | 166,67 | 18 |
| 79. | Jiřiště Vlastimil | 182 | 136 | 171 | 187 | 142 | 174 | 165,33 | 17 |
| 80. | Dvořáková Magdalena[+8] | 177 | 121 | 215 | 133 | 145 | 145 | 156,00 | 16 |
| 81. | Doležal Jakub | 167 | 151 | 160 | 156 | 183 | 166 | 163,83 | 15 |
| 82. | Lakomý Jan | 150 | 157 | 150 | 129 | 204 | 192 | 163,67 | 14 |
| 83. | Harašta Jiří | 164 | 190 | 179 | 153 | 157 | 138 | 163,50 | 13 |
| 84. | Suránová Sára[+8] | 182 | 169 | 151 | 153 | 131 | 145 | 155,17 | 12 |
| 85. | Haxa Martin | 137 | 159 | 179 | 160 | 165 | 179 | 163,17 | 11 |
| 86. | Janočková Krystyna[+8] | 182 | 160 | 128 | 128 | 131 | 166 | 149,17 | 10 |
| 87. | Schiefner David | 170 | 126 | 149 | 199 | 147 | 151 | 157,00 | 9 |
| 88. | Zápotocký Jaromír | 153 | 164 | 146 | 144 | 147 | 168 | 153,67 | 8 |
| 89. | Marek Luboš | 147 | 179 | 142 | 144 | 148 | 159 | 153,17 | 7 |
| 90. | Pitaš Vladimír | 160 | 129 | 159 | 173 | 132 | 161 | 152,33 | 6 |
| 91. | Zezulová Amálie[+8] | 124 | 184 | 133 | 127 | 146 | 145 | 143,17 | 5 |
| 92. | Matoušková Hana[+8] | 174 | 126 | 122 | 153 | 133 | 151 | 143,17 | 4 |
| 93. | Pokorná Kristina[+8] | 126 | 134 | 134 | 159 | 120 | 141 | 135,67 | 3 |
| 94. | Štícha Bohumil | 194 | 142 | 125 | 124 | 139 | 131 | 142,50 | 2 |
| 95. | Staněk Jiří SČ | 122 | 156 | 150 | 137 | 123 | 138 | 137,67 | 1 |
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26