Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. 5. | Seniorbowling Superliga | 12. | 126 | 166 | 158 | 169 | 189 | 145 | 179 | 161,71 | |||
7. 5. | Finále SBL východ sk. A | 168 | 168,00 | ||||||||||
1. 5. | Kaštanka Open | 4. | 165 | 170 | 167 | 165 | 146 | 172 | 181 | 164 | 213 | 171,44 | 23 |
30. 4. | Senior Open Divizion | 1. | 138 | 191 | 189 | 202 | 182 | 194 | 208 | 186,29 | |||
17. 4. | PRESTIGE Tour | 79. | 190 | 145 | 144 | 168 | 156 | 146 | 158,17 | 22 | |||
8. 4. | Kaštanka Open | 8. | 156 | 154 | 159 | 178 | 140 | 139 | 158 | 158 | 167 | 160,73 | 23 |
190 | 169 | ||||||||||||
25. 3. | Český Seniorský pohár | 23. | 206 | 190 | 210 | 234 | 202 | 179 | 156 | 133 | 167 | 186,33 | |
20. 3. | PRESTIGE Tour | 55. | 180 | 158 | 188 | 136 | 133 | 175 | 161,67 | 46 | |||
12. 3. | Extraliga ČBL sk. o baráž východ | 153 | 153,00 | ||||||||||
4. 3. | Kaštanka Open | 10. | 193 | 187 | 214 | 136 | 223 | 184 | 165 | 168 | 161 | 181,22 | 21 |
20. 2. | PRESTIGE Tour | 100. | 147 | 174 | 165 | 140 | 155 | 135 | 152,67 | 1 | |||
4. 2. | Kaštanka Open | 6. | 182 | 179 | 185 | 169 | 164 | 203 | 163 | 160 | 203 | 178,67 | 24 |
25. 1. | PRESTIGE Tour | 84. | 161 | 166 | 116 | 169 | 160 | 158 | 155,00 | 17 | |||
15. 1. | Kaštanka Open | 12. | 139 | 152 | 158 | 186 | 128 | 166 | 148 | 178 | 153 | 157,36 | 24 |
167 | 156 | ||||||||||||
28. 12. | Grand Prix of Senior team | 15. | 159 | 190 | 155 | 168 | 190 | 165 | 163 | 157 | 168,38 | ||
12. 12. | PRESTIGE Tour | 54. | 180 | 168 | 176 | 145 | 176 | 178 | 170,50 | 47 | |||
30. 11. | Bowlingzone cup | 14. | 136 | 190 | 178 | 158 | 169 | 164 | 138 | 155 | 161,00 | 14 | |
26. 11. | Český Seniorský Pohár | 9. | 146 | 177 | 168 | 143 | 156 | 162 | 176 | 159 | 182 | 163,22 | |
19. 11. | MČR seniorů, ženy 65 let a více | 5. | 177 | 168 | 191 | 147 | 162 | 130 | 134 | 163 | 126 | 155,10 | |
153 | |||||||||||||
17. 11. | Kaštanka Open | 6. | 165 | 150 | 156 | 163 | 167 | 135 | 145 | 180 | 152 | 161,91 | 27 |
174 | 194 | ||||||||||||
14. 11. | PRESTIGE Tour | 109. | 110 | 112 | 145 | 129 | 170 | 146 | 135,33 | 0 | |||
28. 10. | Kaštanka Open | 23. | 137 | 186 | 139 | 156 | 149 | 112 | 146,50 | 6 | |||
28. 9. | Kaštanka Open | 8. | 183 | 186 | 153 | 166 | 152 | 206 | 146 | 171 | 170 | 170,33 | 19 |
26. 9. | PRESTIGE Tour | 87. | 158 | 153 | 171 | 143 | 173 | 179 | 162,83 | 14 | |||
24. 9. | Český Seniorský Pohár | 12. | 162 | 168 | 179 | 184 | 144 | 192 | 205 | 142 | 124 | 166,67 | |
31. 8. | Bowlingzone cup | 16. | 132 | 165 | 199 | 171 | 154 | 182 | 147 | 153 | 162,88 | 8 | |
29. 8. | PRESTIGE Tour | 50. | 182 | 204 | 135 | 191 | 152 | 170 | 172,33 | 51 | |||
27. 7. | Bowlingzone cup | 18. | 156 | 157 | 185 | 177 | 168 | 158 | 166,83 | 16 | |||
25. 7. | PRESTIGE Tour | 67. | 143 | 155 | 178 | 145 | 177 | 158 | 159,33 | 24 | |||
17. 7. | Motiv Open | 163 | 151 | 176 | 158 | 158 | 186 | 165,33 | |||||
2. 7. | ESBC 2022 (Berlín, ME Seniorů) | 136 | 156 | 176 | 151 | 184 | 172 | 190 | 163 | 176 | 175,23 | ||
202 | 182 | 158 | 202 | 148 | 185 | 204 | 169 | 169 | |||||
217 | 162 | 187 | 166 | ||||||||||
5. 6. | Finále SBL sk. B | 192 | 174 | 183,00 | |||||||||
5. 6. | Play-off SBL | 131 | 131,00 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.
Nejlepší žena, seniorka a hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2022/23
Nejlepší juniorka a hráčka kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2022/23