P. | Příjmení a jméno | Klub | Kat. | T. | 07 25 |
Prům. | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kovařík Dušan | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 184,67, her: 111 | 1 | 40 | 40 | ||
2. | Obrusník Lukáš | Strike | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 168,63, her: 65 | 1 | 39 | 39 | |
3. | Kaňka Jan | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,67, her: 18 | 1 | 38 | 38 | ||
4. | Pokorný Jan | JKM bowling | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,50, her: 101 | 1 | 37 | 37 | |
5. | Štulc Jan | SKBC Račice | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,66, her: 137 | 1 | 36 | 36 | |
6. | Jarovský Albert | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 178,13, her: 166 | 1 | 35 | 35 | ||
7. | Brich Tomáš | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 156,69, her: 75 | 1 | 34 | 34 | ||
8. | Staněk Libor | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 133,80, her: 5 | 1 | 33 | 33 | ||
9. | Russ Martin | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 178,67, her: 6 | 1 | 32 | 32 | ||
10. | Staněk Ondřej | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,95, her: 40 | 1 | 31 | 31 | ||
11. | Zuzánková Andrea | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 156,27, her: 30 | 1 | 30 | 30 | ||
12. | Blumentrit Václav | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 162,61, her: 18 | 1 | 29 | 29 | ||
13. | Jiránek Miroslav | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,35, her: 54 | 1 | 28 | 28 | ||
14. | Koritko Erik | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 155,38, her: 21 | 1 | 27 | 27 | ||
15. | Korbel Michal | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 148,82, her: 17 | 1 | 26 | 26 | ||
16. | Kober Ivan | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 167,30, her: 168 | 1 | 25 | 25 | ||
17. | Hošek Petr | I. PSKN | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 163,85, her: 20 | 1 | 24 | 24 | |
18. | Vojáček Lukáš | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 171,75, her: 176 | 1 | 23 | 23 | ||
19. | Makovec Jaromír | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 177,79, her: 111 | 1 | 22 | 22 | ||
20. | Vohryzka Jaromír | I. PSKN | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 177,00, her: 18 | 1 | 21 | 21 | |
21. | Colon Josef | Strike | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 188,16, her: 195 | 1 | 20 | 20 | |
22. | Gurgul Lukáš | Xbowling club | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 165,29, her: 21 | 1 | 19 | 19 | |
23. | Kotjužanský Jiří | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 167,69, her: 87 | 1 | 18 | 18 | ||
= | Kysela Oldřich | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 168,66, her: 50 | 1 | 18 | 18 | ||
25. | Barkman Radek | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 174,83, her: 29 | 1 | 17 | 17 | ||
= | Uhlířová Hana | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 144,67, her: 30 | 1 | 17 | 17 | ||
27. | Vítková Ilona | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 171,20, her: 5 | 1 | 16 | 16 | ||
= | Trojan Josef | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,50, her: 38 | 1 | 16 | 16 | ||
29. | Holoubek Miroslav | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 164,22, her: 50 | 1 | 15 | 15 | ||
= | Véle Roman | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 167,83, her: 40 | 1 | 15 | 15 | ||
31. | Stříbrný Vladimír | BK Jablonec | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 187,13, her: 15 | 1 | 14 | 14 | |
= | Chrpa Jindřich | I. PSKN | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 144,75, her: 24 | 1 | 14 | 14 | |
33. | Bajgarová Anna st. | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 154,36, her: 95 | 1 | 13 | 13 | ||
= | Vondráčková Linda | BC Bowlingzone | Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 182,27, her: 37 | 1 | 13 | 13 | |
35. | Květenský Vítězslav | Strike | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 151,63, her: 80 | 1 | 12 | 12 | |
= | Kassas Abdulkader | BK KLÍŠE | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 163,50, her: 4 | 1 | 12 | 12 | |
37. | Germanová Lenka | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 175,44, her: 45 | 1 | 11 | 11 | ||
= | Bolen Lukáš | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 157,00, her: 6 | 1 | 11 | 11 | ||
= | Vlček Josef | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 154,40, her: 88 | 2 | 11 | 11 | ||
40. | Vavřina Roman | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 185,20, her: 5 | 1 | 10 | 10 | ||
= | Vohryzková Dáša | I. PSKN | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 138,00, her: 6 | 1 | 10 | 10 | |
42. | Vondráček Adam | BC Bowlingzone | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 175,04, her: 45 | 1 | 9 | 9 | |
= | Javůrek Pavel | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 149,38, her: 220 | 1 | 9 | 9 | ||
44. | Rejžková Štěpánka | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 138,92, her: 78 | 1 | 8 | 8 | ||
= | Pácha Radek | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 165,52, her: 29 | 1 | 8 | 8 | ||
46. | Kučera Libor st. | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 7 | 7 | ||
= | Dvořáček David | P190 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 174,86, her: 56 | 1 | 7 | 7 | ||
48. | Kubát Jiří st. | P190 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 183,60, her: 5 | 1 | 6 | 6 | ||
49. | Blažková Lenka | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 152,20, her: 59 | 1 | 5 | 5 | ||
50. | Vokatý Petr | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 157,69, her: 45 | 1 | 4 | 4 | ||
= | Kamenská Marie | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 4 | 4 | ||
52. | Ouzký Petr | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 160,40, her: 5 | 1 | 3 | 3 | ||
= | Togner Jiří | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 3 | 3 | ||
54. | Holoubek Lukáš | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 2 | 2 | ||
= | Petířová Jana | P165 Zařazení dle turnajového žebříčku - průměr: 131,14, her: 37 | 1 | 2 | 2 | ||
56. | Tonev Petr | P165 Zařazení dle sportovního žebříčku - průměr: 129,83, her: 12 | 1 | 1 | 1 | ||
= | Margoldová Jaroslava | P165 Bez her ve sportovním i turnajovém žebříčku | 1 | 1 | 1 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.