| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 3. | PRESTIGE Tour | 6. | 212 | 205 | 248 | 195 | 222 | 225 | 217,83 | 92 | |||
| 10. 2. | PRESTIGE Tour | 2. | 259 | 257 | 218 | 194 | 224 | 268 | 236,67 | 99 | |||
| 12. 1. | PRESTIGE Tour | 3. | 233 | 268 | 268 | 162 | 267 | 221 | 236,50 | 74 | |||
| 14. 12. | Extraliga ČBL sk. o titul západ 1. část | 190 | 279 | 255 | 193 | 264 | 236,20 | ||||||
| 5. 12. | MS mužů a žen 2025 (Hong Kong) - jednotlivci muži | 201 | 221 | 225 | 250 | 242 | 212 | 225,17 | |||||
| 17. 11. | PRESTIGE Tour | 1. | 269 | 279 | 248 | 225 | 196 | 206 | 237,17 | 98 | |||
| 2. 11. | Extraliga ČBL sk. o titul západ 1. část | 193 | 195 | 201 | 279 | 198 | 213,20 | ||||||
| 27. 10. | PRESTIGE Tour | 1. | 300 | 238 | 227 | 237 | 245 | 232 | 246,50 | 100 | |||
| 26. 10. | European Championship of Champions 2025 - finálová část | 269 | 236 | 238 | 238 | 199 | 279 | 279 | 239 | 248 | 245,86 | ||
| 257 | 268 | 202 | 279 | 211 | |||||||||
| 26. 10. | European Championship of Champions 2025 - kvalifikační část | 256 | 265 | 260 | 238 | 243 | 269 | 269 | 290 | 257 | 248,75 | ||
| 245 | 268 | 227 | 278 | 239 | 249 | 241 | 196 | 227 | |||||
| 239 | 259 | 238 | 227 | 223 | 267 | ||||||||
| 7. 9. | Extraliga ČBL západ sk. A | 248 | 226 | 300 | 268 | 247 | 257,80 | ||||||
| 29. 7. | PRESTIGE Tour | 1. | 191 | 222 | 216 | 258 | 278 | 221 | 231,00 | 100 | |||
| 6. 7. | Motiv Open | 259 | 191 | 215 | 206 | 246 | 244 | 195 | 235 | 278 | 229,00 | ||
| 268 | 182 | ||||||||||||
| 13. 6. | ME mužů 2025 (Aalborg) | 218 | 211 | 213 | 189 | 147 | 201 | 186 | 147 | 180 | 189,92 | ||
| 161 | 188 | 189 | 201 | 204 | 180 | 175 | 190 | 191 | |||||
| 156 | 225 | 203 | 202 | 186 | 215 | ||||||||
| 25. 5. | Finále ČBL 2025 | 236 | 300 | 258 | 279 | 299 | 225 | 279 | 268 | 268,00 | |||
| 24. 5. | Finále ČBL 2025 | 202 | 214 | 215 | 215 | 216 | 300 | 225 | 226,71 | ||||
| 18. 5. | MČR jednotlivců, muži | 1. | 269 | 233 | 257 | 279 | 258 | 233 | 258 | 232 | 245 | 236,60 | |
| 236 | 209 | 205 | 215 | 267 | 201 | 235 | 234 | 208 | |||||
| 210 | 248 | ||||||||||||
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26