Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. 6. | Olympia Bowling Cup | 55. | 182 | 129 | 165 | 160 | 155 | 192 | 163,83 | 36 |
12. 5. | 3. liga G PRG | 198 | 127 | 169 | 172 | 157 | 164,60 | |||
12. 5. | Olympia Bowling Cup | 86. | 167 | 157 | 155 | 167 | 128 | 134 | 151,33 | 13 |
22. 4. | 3. liga G PRG | 133 | 158 | 150 | 126 | 160 | 145,40 | |||
14. 4. | Olympia Bowling Cup | 91. | 126 | 158 | 190 | 137 | 134 | 176 | 153,50 | 10 |
24. 3. | Olympia Bowling Cup | 80. | 155 | 155 | 190 | 149 | 172 | 137 | 159,67 | 21 |
10. 3. | 3. liga G PRG | 186 | 150 | 142 | 138 | 122 | 147,60 | |||
17. 2. | Olympia Bowling Cup | 83. | 190 | 117 | 149 | 170 | 140 | 142 | 151,33 | 18 |
12. 2. | 3. liga G PRG | 131 | 157 | 148 | 146 | 141 | 144,60 | |||
27. 1. | Olympia Bowling Cup | 43. | 174 | 195 | 171 | 164 | 177 | 142 | 170,50 | 58 |
25. 11. | 3. liga D PRG | 158 | 173 | 150 | 142 | 161 | 156,80 | |||
25. 11. | Olympia Bowling Cup | 69. | 134 | 130 | 163 | 184 | 128 | 197 | 156,00 | 21 |
5. 11. | 3. liga D PRG | 118 | 144 | 133 | 150 | 153 | 139,60 | |||
14. 10. | 3. liga D PRG | 141 | 162 | 133 | 190 | 146 | 154,40 | |||
13. 10. | Olympia Bowling Cup | 78. | 158 | 151 | 127 | 134 | 168 | 160 | 149,67 | 8 |
12. 8. | Olympia Bowling Cup | 75. | 134 | 170 | 145 | 155 | 154 | 172 | 155,00 | 24 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.