| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 3. | 1. liga A2 SČ | 142 | 114 | 128,00 | ||||||
| 23. 3. | Olympia Bowling Cup | 108. | 110 | 126 | 119 | 127 | 167 | 100 | 124,83 | 0 |
| 10. 3. | 1. liga A2 SČ | 144 | 108 | 143 | 119 | 98 | 122,40 | |||
| 17. 2. | 1. liga A2 SČ | 131 | 123 | 127,00 | ||||||
| 16. 2. | Olympia Bowling Cup | 100. | 181 | 139 | 119 | 151 | 129 | 107 | 137,67 | 1 |
| 21. 10. | 1. liga A2 SČ | 123 | 123,00 | |||||||
| 9. 6. | Olympia Bowling Cup | 76. | 102 | 141 | 149 | 178 | 147 | 156 | 145,50 | 15 |
| 13. 5. | 1. liga o udržení SČ sk. A | 134 | 169 | 125 | 143 | 135 | 141,20 | |||
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.