Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. 11. | MČR seniorů, muži 50 až 57 let | 12. | 170 | 164 | 205 | 190 | 178 | 180 | 172 | 182 | 177 | 179,30 | |
175 | |||||||||||||
28. 10. | Prague Bowling POPO Cup | 22. | 199 | 189 | 153 | 178 | 150 | 206 | 193 | 195 | 182,88 | 26 | |
30. 9. | Czech Old School | 78. | 168 | 173 | 170 | 149 | 144 | 237 | 160 | 168 | 183 | 174,00 | |
126 | 181 | 172 | 187 | 174 | 215 | 177 | |||||||
16. 9. | Prague Bowling POPO Cup | 24. | 156 | 147 | 200 | 184 | 223 | 189 | 155 | 190 | 180,50 | 38 | |
16. 9. | Prague Bowling POPO Cup | Re | 167 | 211 | 178 | 158 | 145 | 171 | 171,67 | ||||
2. 9. | POPO series2500 | 23. | 145 | 169 | 200 | 183 | 177 | 153 | 205 | 166 | 168 | 173,17 | 35 |
174 | 168 | 170 | |||||||||||
17. 6. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 178 | 166 | 146 | 179 | 167,25 | |||||||
23. 4. | Semifinále SBL západ sk. B | 153 | 138 | 145,50 | |||||||||
15. 4. | Prague Bowling POPO Cup | 54. | 167 | 180 | 179 | 159 | 154 | 177 | 169,33 | 11 | |||
15. 4. | Prague Bowling POPO Cup | Re | 159 | 148 | 156 | 190 | 172 | 181 | 167,67 | ||||
8. 4. | Kaštanka Open | 21. | 152 | 147 | 156 | 153 | 203 | 176 | 249 | 157 | 174,13 | 10 | |
1. 4. | POPO series2500 | 53. | 193 | 156 | 175 | 169 | 156 | 184 | 172,17 | 29 | |||
1. 4. | POPO series2500 | Re | 169 | 195 | 149 | 163 | 158 | 182 | 169,33 | ||||
18. 3. | Prague Bowling POPO Cup | 67. | 155 | 152 | 144 | 156 | 203 | 196 | 167,67 | 8 | |||
18. 3. | Prague Bowling POPO Cup | Re | 164 | 167 | 165 | 139 | 201 | 138 | 162,33 | ||||
12. 3. | Super Levna PC CUP - normal | 2. | 171 | 179 | 222 | 187 | 215 | 176 | 210 | 180 | 186 | 191,78 | 37 |
4. 3. | POPO series2500 | 63. | 203 | 169 | 172 | 166 | 166 | 158 | 172,33 | 34 | |||
4. 3. | POPO series2500 | Re | 145 | 181 | 153 | 128 | 177 | 139 | 153,83 | ||||
28. 1. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 187 | 162 | 181 | 201 | 182,75 | |||||||
15. 1. | Kaštanka Open | 16. | 169 | 169 | 170 | 156 | 195 | 213 | 174 | 201 | 188 | 179,82 | 20 |
175 | 168 | ||||||||||||
7. 1. | POPO series2500 | 23. | 202 | 179 | 184 | 213 | 145 | 152 | 178 | 177 | 201 | 179,00 | 75 |
163 | 188 | 166 |
Obsazovačka na 6. turnaj PRESTIGE otevřena.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Fojtíková Ivana a Jirků Ladislav.
Mistry ČR v seniorské kategorii 65 let a více se stali Krejchová Věra a Butal Jaroslav.
Mistry ČR v seniorské kategorii 58 až 64 se stali Lébrová Jana a Hindrák Jiří.
Zveřejněn mazací model na MČR seniorů.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 5. turnaj Prestige Tour 2023/24