Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. 4. | Prague Bowling POPO Cup | 48. | 214 | 199 | 163 | 132 | 174 | 138 | 170,00 | 17 | |||
1. 4. | POPO series2500 | 41. | 198 | 176 | 216 | 175 | 176 | 134 | 179,17 | 41 | |||
4. 3. | POPO series2500 | 58. | 170 | 210 | 152 | 186 | 137 | 167 | 170,33 | 39 | |||
18. 2. | Prague Bowling POPO Cup | 29. | 134 | 178 | 133 | 212 | 172 | 204 | 178 | 151 | 170,25 | 45 | |
4. 2. | POPO series2500 | 39. | 203 | 190 | 185 | 180 | 136 | 154 | 174,67 | 53 | |||
28. 1. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 121 | 121,00 | ||||||||||
26. 11. | Český Seniorský Pohár | 15. | 191 | 163 | 165 | 220 | 178 | 157 | 139 | 194 | 193 | 177,78 | |
26. 10. | Bowlingzone cup | 16. | 214 | 169 | 176 | 161 | 164 | 152 | 128 | 174 | 167,25 | 5 | |
22. 10. | Czech Old School, jednotlivci | 74. | 149 | 192 | 152 | 147 | 155 | 156 | 158,50 | ||||
22. 10. | Czech Old School, trojice | 13. | 185 | 184 | 221 | 173 | 190,75 | ||||||
22. 10. | Czech Old School, dvojice | 37. | 140 | 144 | 176 | 156 | 112 | 217 | 157,50 | ||||
24. 9. | Český Seniorský Pohár | 46. | 157 | 111 | 147 | 197 | 141 | 192 | 157,50 | ||||
24. 9. | Český Seniorský Pohár | Re | 169 | 155 | 169 | 129 | 141 | 168 | 155,17 | ||||
27. 7. | Bowlingzone cup | 33. | 160 | 157 | 122 | 158 | 149,25 | 1 | |||||
4. 6. | 900Global series | 29. | 227 | 179 | 175 | 174 | 196 | 139 | 148 | 214 | 147 | 177,67 | 37 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.
Nejlepší žena, seniorka a hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2022/23
Nejlepší juniorka a hráčka kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2022/23