Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. 3. | 2. liga A1 St.&JM | 224 | 192 | 225 | 215 | 208 | 212,80 | ||||||
20. 2. | 2. liga A1 St.&JM | 201 | 233 | 171 | 212 | 166 | 196,60 | ||||||
25. 1. | Český seniorský pohár Silvernite tour | 22. | 214 | 168 | 178 | 220 | 182 | 161 | 205 | 236 | 169 | 192,56 | |
25. 1. | Český seniorský pohár Silvernite tour | Re | 167 | 201 | 193 | 165 | 178 | 224 | 188,00 | ||||
12. 1. | Kaštanka Open | 10. | 244 | 166 | 166 | 163 | 214 | 195 | 236 | 169 | 202 | 195,00 | 13 |
5. 1. | Extraliga ČBL sk. o finále východ | 170 | 183 | 236 | 213 | 221 | 205 | 204 | 204,57 | ||||
15. 12. | Republikové finále soutěže dvojic | 1. | 183 | 225 | 265 | 219 | 196 | 279 | 238 | 229,29 | |||
17. 11. | Kaštanka Open | 2. | 219 | 177 | 258 | 222 | 277 | 240 | 227 | 198 | 194 | 223,56 | 22 |
10. 11. | MČR seniorů, muži 50 až 57 let | 8. | 186 | 122 | 180 | 172 | 168 | 173 | 193 | 184 | 152 | 178,00 | |
250 | |||||||||||||
31. 10. | 2. liga A1 St.&JM | 226 | 184 | 237 | 183 | 186 | 203,20 | ||||||
16. 10. | 2. liga A1 St.&JM | 214 | 180 | 224 | 263 | 197 | 215,60 | ||||||
13. 10. | Kaštanka Open | 1. | 232 | 234 | 267 | 256 | 205 | 219 | 172 | 214 | 204 | 222,56 | 22 |
3. 10. | 2. liga A1 St.&JM | 200 | 190 | 200 | 186 | 210 | 197,20 | ||||||
28. 9. | Czech Old School, Masters | 21. | 182 | 172 | 223 | 192,33 | |||||||
28. 9. | Czech Old School, dvojice | 214 | 227 | 176 | 214 | 171 | 238 | 235 | 175 | 223 | 208,11 | ||
28. 9. | Czech Old School, trojice | 151 | 197 | 155 | 234 | 192 | 229 | 214 | 196,00 | ||||
28. 9. | Czech Old School, jednotlivci | 204 | 203 | 153 | 201 | 175 | 199 | 206 | 266 | 215 | 202,44 | ||
21. 9. | Jadranská desítka | 1. | 182 | 200 | 204 | 172 | 203 | 212 | 195,50 | 12 | |||
19. 9. | 2. liga A1 St.&JM | 159 | 224 | 235 | 235 | 169 | 204,40 | ||||||
8. 9. | Kaštanka Open | 12. | 180 | 172 | 206 | 193 | 223 | 187 | 165 | 204 | 149 | 186,56 | 13 |
17. 8. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 9. | 213 | 194 | 189 | 196 | 216 | 211 | 228 | 235 | 223 | 211,67 | |
17. 8. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | Re | 197 | 188 | 211 | 198 | 185 | 185 | 194,00 | ||||
27. 7. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 2. | 194 | 235 | 187 | 188 | 210 | 158 | 219 | 224 | 217 | 203,56 | |
27. 7. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | Re | 197 | 189 | 204 | 150 | 235 | 190 | 194,17 | ||||
20. 7. | ESBS (Hamburk) - trojice | 192 | 181 | 256 | 236 | 246 | 192 | 217,17 | |||||
19. 7. | ESBS (Hamburk) - dvojice | 237 | 193 | 168 | 179 | 184 | 201 | 193,67 | |||||
18. 7. | ESBS (Hamburk) - jednotlivci | 215 | 232 | 212 | 247 | 268 | 243 | 236,17 | |||||
5. 7. | Kaštanka Open | 1. | 211 | 205 | 195 | 247 | 214 | 192 | 242 | 235 | 215 | 217,33 | 14 |
30. 6. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 16. | 203 | 178 | 212 | 181 | 169 | 202 | 222 | 214 | 190 | 196,78 | |
22. 6. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 201 | 193 | 184 | 273 | 212,75 | |||||||
16. 6. | Kaštanka Open | 3. | 247 | 215 | 221 | 226 | 211 | 178 | 210 | 255 | 180 | 215,89 | 16 |
5. 5. | Finále SBL. sk. A | 176 | 201 | 195 | 217 | 187 | 195,20 | ||||||
5. 5. | Prosecká Iron Desítka | 8. | 180 | 169 | 192 | 187 | 236 | 277 | 221 | 208,86 | 31 | ||
1. 5. | Kaštanka Open | 4. | 176 | 185 | 181 | 205 | 202 | 212 | 173 | 256 | 236 | 202,89 | 16 |
28. 4. | Semifinále SBL východ sk. A | 224 | 205 | 181 | 212 | 256 | 215,60 | ||||||
7. 4. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 5. | 181 | 233 | 172 | 193 | 210 | 143 | 155 | 177 | 232 | 188,44 | |
7. 4. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | Re | 143 | 135 | 137 | 162 | 171 | 167 | 152,50 | ||||
31. 3. | Kaštanka Open | 2. | 187 | 212 | 168 | 204 | 212 | 212 | 217 | 224 | 186 | 202,44 | 15 |
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
V Kataru v soutěži jednotlivců zvítězil David Mojka. Jaroslav Zapletal byl stříbrný, Václav Kordulík bronzový a Ondra Prekop pátý!
Ve středu 12. února bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na březnový turnaj Prestige.
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 9. turnaj Prestige Tour 2024/25