| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrdlička Vladislav | 192 | 159 | 187 | 176 | 187 | 244 | 234 | 227 | 199 | 200,56 |
| 2. | Pitaš Vladimír | 160 | 193 | 200 | 157 | 146 | 186 | 172 | 236 | 201 | 183,44 |
| 3. | Klein David | 258 | 206 | 176 | 244 | 235 | 204 | 215 | 189 | 247 | 219,33 |
| 4. | Soukup Libor | 157 | 211 | 246 | 191 | 210 | 192 | 236 | 181 | 234 | 206,44 |
| 5. | Hasník Vít | 213 | 217 | 192 | 191 | 211 | 173 | 225 | 224 | 178 | 202,67 |
| 6. | Surán Ondrej | 245 | 228 | 204 | 236 | 216 | 181 | 222 | 191 | 189 | 212,44 |
| 7. | Kapustová Dagmar | 207 | 167 | 161 | 157 | 233 | 170 | 185 | 210 | 189 | 186,56 |
| 8. | Nowiński Andrzej | 229 | 226 | 225 | 203 | 299 | 191 | 192 | 221 | 168 | 217,11 |
| 9. | Novák Josef | 204 | 190 | 209 | 202 | 192 | 180 | 225 | 179 | 187 | 196,44 |
| 10. | Klepáček Adolf | 224 | 178 | 191 | 192 | 201 | 184 | 226 | 138 | 194 | 192,00 |
| 11. | Brokeš Milan | 249 | 178 | 210 | 223 | 183 | 177 | 197 | 181 | 203 | 200,11 |
| 12. | Matera Lubomír | 229 | 176 | 202 | 163 | 168 | 211 | 158 | 223 | 179 | 189,89 |
| 13. | Nosek Richard | 196 | 156 | 158 | 189 | 222 | 159 | 179 | 158 | 218 | 181,67 |
| 14. | Polívka Dalibor | 174 | 207 | 165 | 172 | 189 | 221 | 198 | 183 | 176 | 187,22 |
| 15. | Czuła Jarosław | 202 | 201 | 168 | 212 | 183 | 161 | 193 | 189 | 198 | 189,67 |
| 16. | Kosiec Zbigniew | 179 | 214 | 179 | 233 | 177 | 208 | 170 | 206 | 195 | 195,67 |
| 17. | Kurka Kamil | 150 | 163 | 203 | 161 | 207 | 190 | 189 | 205 | 177 | 182,78 |
| 18. | Mlčák František | 172 | 230 | 179 | 194 | 192 | 181 | 184 | 164 | 192 | 187,56 |
| 19. | Vrážel Jiří st. | 168 | 147 | 163 | 205 | 234 | 224 | 188 | 161 | 189 | 186,56 |
| 20. | Frýbortová Marie | 176 | 172 | 147 | 200 | 189 | 200 | 172 | 171 | 147 | 174,89 |
| 21. | Lébrová Jana | 213 | 182 | 225 | 180 | 192 | 152 | 175 | 164 | 172 | 183,89 |
| 22. | Zelinková Irena | 201 | 153 | 189 | 206 | 163 | 170 | 145 | 195 | 147 | 174,33 |
| 23. | Parkan Miloš | 137 | 153 | 152 | 157 | 232 | 192 | 153 | 139 | 214 | 169,89 |
| 24. | Koukal Drahomír | 148 | 177 | 182 | 187 | 167 | 169 | 189 | 180 | 146 | 171,67 |
| 25. | Šilar Miroslav | 165 | 193 | 180 | 173 | 198 | 190 | 162 | 176 | 186 | 180,33 |
| 26. | Krejchová Věra | 165 | 130 | 180 | 155 | 153 | 169 | 163 | 158 | 151 | 158,22 |
| 27. | Brokeš František st. | 156 | 143 | 204 | 147 | 187 | 173 | 153 | 165 | 165 | 165,89 |
| 28. | Černíková Karolína | 165 | 185 | 159 | 199 | 179 | 172 | 201 | 123 | 174 | 173,00 |
| 29. | Štefková Eva | 181 | 172 | 164 | 168 | 145 | 191 | 153 | 150 | 168 | 165,78 |
| 30. | Nováková Ivana - SM | 179 | 219 | 145 | 178 | 179 | 171 | 189 | 132 | 160 | 172,44 |
| 31. | Prokopová Dagmar | 114 | 149 | 180 | 148 | 210 | 144 | 149 | 102 | 180 | 152,89 |
| 32. | Šimůnek Pavel st. | 175 | 182 | 197 | 176 | 170 | 195 | 142 | 171 | 196 | 178,22 |
| 33. | Brokešová Anna | 124 | 172 | 136 | 150 | 179 | 168 | 154 | 145 | 131 | 151,00 |
| 34. | Krejčí Jarmila st. | 136 | 200 | 183 | 161 | 160 | 164 | 157 | 171 | 133 | 162,78 |
| 35. | Dvořáková Magdalena | 164 | 183 | 154 | 144 | 184 | 192 | 187 | 139 | 139 | 165,11 |
| 36. | Krejčová Danuše | 140 | 178 | 176 | 156 | 196 | 134 | 143 | 146 | 147 | 157,33 |
| 37. | Bartoník Rudolf | 158 | 214 | 185 | 163 | 155 | 139 | 169,00 | |||
| 38. | Klepáček Mašková Yvona | 154 | 164 | 187 | 169 | 148 | 182 | 167,33 | |||
| 39. | Rudzki Miroslaw | 171 | 213 | 174 | 169 | 170 | 156 | 175,50 | |||
| 40. | Kunc Oto | 165 | 138 | 193 | 165 | 143 | 175 | 163,17 | |||
| 41. | Soušek Milan | 178 | 196 | 171 | 170 | 120 | 154 | 164,83 | |||
| 42. | Slezák Luboš | 184 | 172 | 179 | 152 | 191 | 180 | 176,33 | |||
| 43. | Větrovský Jaromír | 140 | 161 | 159 | 163 | 170 | 151 | 157,33 | |||
| 44. | Pleticha Jaroslav st. | 133 | 165 | 180 | 154 | 178 | 128 | 156,33 | |||
| 45. | Šolc Miloslav | 155 | 164 | 149 | 155 | 157 | 170 | 158,33 | |||
| 46. | Novák Karel | 201 | 150 | 151 | 173 | 166 | 184 | 170,83 | |||
| 47. | Osička Antonín | 133 | 166 | 139 | 158 | 195 | 167 | 159,67 | |||
| 48. | Adamec Petr | 166 | 158 | 149 | 168 | 168 | 155 | 160,67 | |||
| 49. | Henzl Petr | 141 | 154 | 168 | 170 | 190 | 128 | 158,50 | |||
| 50. | Zapletalová Jiřina | 137 | 168 | 129 | 154 | 172 | 146 | 151,00 | |||
| 51. | Nádvorník Pavel | 148 | 133 | 188 | 169 | 194 | 156 | 164,67 | |||
| 52. | Harašta Jiří | 114 | 175 | 147 | 171 | 188 | 201 | 166,00 | |||
| 53. | Frýbort Otakar | 146 | 225 | 148 | 139 | 143 | 120 | 153,50 | |||
| 54. | Bora František | 137 | 163 | 133 | 125 | 169 | 157 | 147,33 | |||
| 55. | Štícha Bohumil | 120 | 167 | 153 | 136 | 198 | 148 | 153,67 | |||
| ReCzuła Jarosław | 207 | 162 | 162 | 176 | 194 | 208 | 184,83 | ||||
| ReKosiec Zbigniew | 204 | 237 | 172 | 194 | 201 | 173 | 196,83 | ||||
| ReNowiński Andrzej | 182 | 202 | 189 | 200 | 169 | 146 | 181,33 | ||||
| ReRudzki Miroslaw | 177 | 181 | 190 | 154 | 156 | 179 | 172,83 | ||||
| ReDvořáková Magdalena | 149 | 149 | 142 | 152 | 144 | 162 | 149,67 | ||||
| ReŠilar Miroslav | 161 | 176 | 145 | 166 | 171 | 201 | 170,00 | ||||
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.
Ve čtvrtek 12. února bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na březnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny "Obsazovačky" pro MČR seniorských dvojic.
UPOZORNĚNÍ: Česká juniorská 1. liga se hraje místo 31.1. až 1.2.2026.
Nejlepší hráč kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2025/26