Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 2. | PRESTIGE Tour | 79. | 135 | 146 | 160 | 139 | 122 | 143 | 140,83 | 8 | |||
25. 1. | Český seniorský pohár Silvernite tour | 43. | 146 | 168 | 134 | 181 | 149 | 175 | 158,83 | ||||
25. 1. | Český seniorský pohár Silvernite tour | Re | 146 | 136 | 148 | 159 | 157 | 158 | 150,67 | ||||
12. 1. | Kaštanka Open | 11. | 127 | 179 | 158 | 158 | 171 | 156 | 168 | 158 | 143 | 157,56 | 12 |
17. 11. | Kaštanka Open | 16. | 143 | 199 | 205 | 185 | 149 | 167 | 144 | 128 | 147 | 163,00 | 8 |
9. 11. | MČR seniorů, ženy 58 až 64 let | 5. | 146 | 182 | 171 | 140 | 128 | 152 | 153,17 | ||||
31. 10. | 2. liga A2 St.&JM | 123 | 134 | 182 | 154 | 189 | 156,40 | ||||||
16. 10. | 2. liga A2 St.&JM | 117 | 167 | 150 | 161 | 148 | 148,60 | ||||||
13. 10. | Kaštanka Open | 6. | 160 | 180 | 160 | 210 | 175 | 158 | 152 | 216 | 182 | 177,00 | 17 |
3. 10. | 2. liga A2 St.&JM | 168 | 182 | 160 | 139 | 126 | 155,00 | ||||||
1. 10. | PRESTIGE Tour | 72. | 189 | 167 | 160 | 183 | 148 | 125 | 162,00 | 29 | |||
28. 9. | Czech Old School, dvojice | 136 | 145 | 202 | 202 | 180 | 181 | 174,33 | |||||
28. 9. | Czech Old School, trojice | 157 | 162 | 162 | 129 | 152,50 | |||||||
28. 9. | Czech Old School, jednotlivci | 190 | 176 | 210 | 170 | 183 | 149 | 179,67 | |||||
19. 9. | 2. liga A2 St.&JM | 136 | 174 | 159 | 155 | 168 | 158,40 | ||||||
8. 9. | Kaštanka Open | 9. | 131 | 183 | 184 | 162 | 188 | 163 | 154 | 170 | 189 | 169,33 | 16 |
26. 8. | PRESTIGE Tour | 48. | 166 | 166 | 160 | 151 | 142 | 197 | 163,67 | 51 | |||
17. 8. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 35. | 151 | 144 | 133 | 171 | 130 | 168 | 191 | 181 | 172 | 160,11 | |
20. 7. | ESBS (Hamburk) - trojice | 163 | 158 | 148 | 170 | 142 | 136 | 152,83 | |||||
19. 7. | ESBS (Hamburk) - dvojice | 158 | 156 | 144 | 155 | 154 | 174 | 156,83 | |||||
18. 7. | ESBS (Hamburk) - jednotlivci | 152 | 148 | 168 | 129 | 195 | 207 | 166,50 | |||||
30. 6. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 32. | 147 | 180 | 133 | 167 | 136 | 171 | 167 | 197 | 188 | 165,11 | |
22. 6. | Jadranská desítka | 10. | 193 | 189 | 223 | 130 | 163 | 154 | 175,33 | 8 | |||
16. 6. | Kaštanka Open | 15. | 147 | 126 | 156 | 162 | 162 | 160 | 168 | 172 | 163 | 157,33 | 4 |
25. 5. | Jadranská desítka | 14. | 176 | 169 | 136 | 143 | 152 | 164 | 156,67 | 5 | |||
19. 5. | MČR jednotlivců (ženy) | 15. | 135 | 156 | 151 | 265 | 162 | 144 | 168,83 | ||||
1. 5. | Kaštanka Open | 13. | 156 | 134 | 184 | 152 | 180 | 160 | 162 | 166 | 176 | 163,33 | 7 |
27. 4. | Jadranská desítka | 10. | 178 | 132 | 205 | 167 | 165 | 160 | 167,83 | 16 | |||
15. 4. | PRESTIGE Tour | 51. | 168 | 198 | 136 | 177 | 177 | 164 | 170,00 | 43 | |||
21. 3. | Jadranská desítka | 7. | 161 | 189 | 190 | 213 | 203 | 157 | 185,50 | 18 | |||
18. 3. | PRESTIGE Tour | 87. | 149 | 145 | 140 | 125 | 137 | 177 | 145,50 | 14 |
V Kataru v soutěži jednotlivců zvítězil David Mojka. Jaroslav Zapletal byl stříbrný, Václav Kordulík bronzový a Ondra Prekop pátý!
Ve středu 12. února bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na březnový turnaj Prestige.
Česká republika vybojovala bronzové medaile na Mistrovství Evropy seniorů. V soutěži dvojic se o ně postaraly Jana Lébrová a Ivana Fojtíková.
Ve středu 15. ledna bude po 20.oo hod. otevřena obsazovačka na únorový turnaj Prestige.
Presidium ČBA rozhodlo o zrušení CCT 4 (15.2.-16.2.) z důvodu kolize s mezinárodním turnajem v Kataru. Upravené nominační podmínky a bližší informace budou zveřejněny příští týden.
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 8. turnaj Prestige Tour 2024/25