Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 1. | Český seniorský pohár Silvernite tour | 67. | 139 | 111 | 162 | 112 | 130 | 127 | 130,17 | ||||
9. 11. | MČR seniorů, muži 65 let a více | 27. | 139 | 128 | 183 | 159 | 211 | 122 | 157,00 | ||||
5. 10. | Jadranská desítka | 13. | 121 | 171 | 124 | 135 | 133 | 185 | 144,83 | 1 | |||
21. 9. | Jadranská desítka | 10. | 146 | 192 | 116 | 169 | 175 | 145 | 157,17 | 3 | |||
29. 8. | Jadranská desítka | 7. | 290 | 135 | 162 | 160 | 141 | 171 | 176,50 | 11 | |||
17. 8. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 36. | 170 | 213 | 227 | 117 | 118 | 148 | 133 | 157 | 106 | 154,33 | |
31. 7. | Jadranská desítka | 19. | 128 | 133 | 138 | 145 | 200 | 130 | 145,67 | 3 | |||
27. 7. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 36. | 137 | 136 | 150 | 134 | 160 | 167 | 117 | 190 | 137 | 147,56 | |
30. 6. | Český seniorský pohár (Silvernite tour) | 43. | 165 | 209 | 159 | 190 | 151 | 122 | 166,00 | ||||
25. 5. | Jadranská desítka | 16. | 165 | 112 | 191 | 130 | 188 | 136 | 153,67 | 3 | |||
27. 4. | Jadranská desítka | 22. | 106 | 136 | 158 | 149 | 131 | 183 | 143,83 | 4 | |||
21. 3. | Jadranská desítka | 24. | 163 | 114 | 90 | 162 | 140 | 135 | 134,00 | 1 |
V Kataru v soutěži jednotlivců zvítězil David Mojka. Jaroslav Zapletal byl stříbrný, Václav Kordulík bronzový a Ondra Prekop pátý!
Ve středu 12. února bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na březnový turnaj Prestige.
Česká republika vybojovala bronzové medaile na Mistrovství Evropy seniorů. V soutěži dvojic se o ně postaraly Jana Lébrová a Ivana Fojtíková.
Ve středu 15. ledna bude po 20.oo hod. otevřena obsazovačka na únorový turnaj Prestige.
Presidium ČBA rozhodlo o zrušení CCT 4 (15.2.-16.2.) z důvodu kolize s mezinárodním turnajem v Kataru. Upravené nominační podmínky a bližší informace budou zveřejněny příští týden.
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 8. turnaj Prestige Tour 2024/25