Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. 1. | Český Seniorský pohár | 8. | 142 | 157 | 201 | 170 | 168 | 183 | 167 | 204 | 213 | 178,33 | |
25. 1. | PRESTIGE Tour | 95. | 160 | 163 | 171 | 126 | 172 | 159 | 158,50 | 6 | |||
15. 1. | Kaštanka Open | 2. | 197 | 225 | 180 | 211 | 168 | 145 | 255 | 204 | 194 | 197,67 | 34 |
28. 12. | Grand Prix of Senior team | 12. | 173 | 173 | 224 | 158 | 159 | 232 | 141 | 177 | 179,63 | ||
12. 12. | PRESTIGE Tour | 96. | 157 | 168 | 189 | 149 | 126 | 172 | 160,17 | 5 | |||
4. 12. | Extraliga ČBL sk. C | 117 | 140 | 128,50 | |||||||||
30. 11. | Bowlingzone cup | 9. | 197 | 199 | 215 | 181 | 198 | 161 | 191,83 | 19 | |||
26. 11. | Český Seniorský Pohár | 46. | 133 | 144 | 133 | 149 | 169 | 162 | 148,33 | ||||
19. 11. | MČR seniorů, muži 65 let a více | 17. | 201 | 184 | 181 | 135 | 118 | 120 | 156,50 | ||||
17. 11. | Kaštanka Open | 4. | 160 | 167 | 175 | 198 | 174 | 157 | 154 | 224 | 205 | 180,36 | 29 |
216 | 154 | ||||||||||||
14. 11. | PRESTIGE Tour | 102. | 164 | 151 | 141 | 137 | 129 | 173 | 149,17 | 0 | |||
28. 10. | Kaštanka Open | 6. | 172 | 168 | 182 | 144 | 138 | 244 | 160 | 172 | 196 | 175,11 | 23 |
26. 10. | Bowlingzone cup | 7. | 167 | 192 | 193 | 237 | 183 | 185 | 159 | 173 | 186,13 | 14 | |
24. 10. | PRESTIGE Tour | 102. | 155 | 162 | 132 | 160 | 123 | 133 | 144,17 | 0 | |||
22. 10. | Czech Old School, Masters | 9. | 230 | 134 | 189 | 164 | 179,25 | ||||||
22. 10. | Czech Old School, jednotlivci | 21. | 195 | 145 | 216 | 178 | 153 | 149 | 172,67 | ||||
22. 10. | Czech Old School, trojice | 3. | 176 | 139 | 169 | 175 | 136 | 140 | 155 | 155,71 | |||
22. 10. | Czech Old School, dvojice | 8. | 173 | 205 | 205 | 149 | 199 | 141 | 128 | 171,43 | |||
16. 10. | MČR dvojic - muži | 23. | 176 | 154 | 122 | 178 | 168 | 179 | 162,83 | ||||
28. 9. | Kaštanka Open | 6. | 204 | 225 | 168 | 212 | 193 | 183 | 203 | 183 | 162 | 192,56 | 21 |
26. 9. | PRESTIGE Tour | 115. | 142 | 136 | 153 | 190 | 189 | 145 | 159,17 | 0 | |||
24. 9. | Český Seniorský Pohár | 23. | 154 | 177 | 189 | 168 | 171 | 190 | 157 | 139 | 173 | 168,67 | |
31. 8. | Bowlingzone cup | 13. | 175 | 193 | 191 | 179 | 169 | 149 | 152 | 170 | 172,25 | 11 | |
29. 8. | PRESTIGE Tour | 76. | 149 | 197 | 158 | 151 | 215 | 130 | 166,67 | 25 | |||
27. 7. | Bowlingzone cup | 23. | 161 | 185 | 146 | 211 | 137 | 155 | 165,83 | 11 | |||
25. 7. | PRESTIGE Tour | 43. | 184 | 174 | 199 | 164 | 173 | 181 | 179,17 | 48 | |||
17. 7. | Motiv Open | 169 | 159 | 157 | 208 | 188 | 177 | 176,33 | |||||
2. 7. | ESBC 2022 (Berlín, ME Seniorů) | 247 | 145 | 170 | 179 | 163 | 182 | 189 | 167 | 140 | 174,72 | ||
167 | 153 | 155 | 181 | 169 | 174 | 214 | 174 | 176 | |||||
5. 6. | Finále SBL sk. B | 171 | 209 | 179 | 173 | 216 | 189,60 | ||||||
5. 6. | Play-off SBL | 178 | 178,00 | ||||||||||
29. 5. | MČR jednotlivců - muži | 40. | 170 | 215 | 179 | 169 | 147 | 148 | 164 | 210 | 177 | 171,33 | |
172 | 132 | 173 | |||||||||||
26. 5. | Sprinter Cup | 42. | 146 | 144 | 152 | 182 | 120 | 148,80 | 4 | ||||
14. 5. | Český Seniorský Pohár | 2. | 163 | 182 | 213 | 204 | 174 | 169 | 169 | 188 | 244 | 189,56 | |
7. 5. | Finále P190 - muži | 8. | 167 | 191 | 186 | 193 | 203 | 165 | 208 | 143 | 182,00 | ||
30. 4. | Kaštanka Open | 16. | 162 | 156 | 196 | 176 | 171 | 235 | 173 | 204 | 118 | 173,91 | 26 |
160 | 162 | ||||||||||||
27. 4. | Bowlingzone cup | 15. | 163 | 205 | 187 | 160 | 171 | 188 | 163 | 141 | 172,25 | 14 | |
25. 4. | Prestige Tour | 102. | 171 | 159 | 138 | 130 | 175 | 139 | 152,00 | 0 | |||
4. 4. | Prestige Tour | 57. | 173 | 159 | 188 | 154 | 180 | 203 | 176,17 | 44 | |||
30. 3. | Bowlingzone cup | 12. | 198 | 169 | 225 | 187 | 197 | 214 | 123 | 187 | 187,50 | 21 | |
26. 3. | Český Seniorský Pohár | 48. | 153 | 131 | 172 | 191 | 147 | 176 | 161,67 | ||||
19. 3. | Kaštanka Open | 7. | 163 | 215 | 163 | 166 | 167 | 169 | 184 | 221 | 209 | 180,36 | 42 |
160 | 167 | ||||||||||||
12. 3. | Motiv Tour | 25. | 131 | 170 | 185 | 166 | 154 | 162 | 161,33 | 1 | |||
7. 3. | Prestige Tour | 69. | 175 | 177 | 190 | 167 | 127 | 176 | 168,67 | 32 | |||
23. 2. | Bowlingzone cup | 22. | 153 | 175 | 157 | 156 | 136 | 199 | 162,67 | 9 | |||
19. 2. | Motiv Tour | 16. | 199 | 182 | 206 | 156 | 145 | 171 | 176,50 | 15 | |||
7. 2. | Prestige Tour | 72. | 237 | 127 | 201 | 137 | 143 | 204 | 174,83 | 29 |
Otevřena obsazovačka na 8. turnaj Prestige Tour.
Zveřejněn mazací model pro 7. turnaj Prestige Tour.
Zveřejněn mazací model pro 6. turnaj Prestige Tour.
Rozšířena obsazovačka na 6. turnaj Prestige Tour o nedělní hrací rundu od 16.00 hod.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Jiří Uhlíř a Ivana Fojtíková.
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kat. P190, nejlepší seniorka - 7. turnaj Prestige Tour 2022/2023