Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. 5. | Seniorbowling Superliga | 3. | 145 | 198 | 265 | 242 | 169 | 173 | 182 | 196,29 | |||
7. 5. | Finále SBL východ sk. A | 163 | 163,00 | ||||||||||
1. 5. | Kaštanka Open | 11. | 194 | 179 | 226 | 203 | 163 | 201 | 191 | 163 | 157 | 186,33 | 16 |
30. 4. | Senior Open Divizion | 8. | 179 | 169 | 175 | 161 | 194 | 223 | 182 | 160 | 146 | 176,80 | |
179 | |||||||||||||
23. 4. | Semifinále SBL východ sk. B | 161 | 168 | 211 | 180,00 | ||||||||
17. 4. | PRESTIGE Tour | 61. | 169 | 156 | 170 | 191 | 185 | 168 | 173,17 | 40 | |||
8. 4. | Kaštanka Open | 25. | 148 | 147 | 144 | 158 | 180 | 150 | 154,50 | 6 | |||
2. 4. | Extraliga ČBL sk. o baráž východ | 171 | 153 | 162,00 | |||||||||
25. 3. | Český Seniorský pohár | 35. | 148 | 182 | 172 | 163 | 191 | 171 | 161 | 138 | 157 | 164,78 | |
20. 3. | PRESTIGE Tour | 85. | 120 | 157 | 168 | 191 | 135 | 152 | 153,83 | 16 | |||
12. 3. | Extraliga ČBL sk. o baráž východ | 179 | 135 | 161 | 156 | 157,75 | |||||||
4. 3. | Kaštanka Open | 14. | 191 | 192 | 177 | 171 | 193 | 170 | 152 | 154 | 161 | 173,44 | 17 |
20. 2. | PRESTIGE Tour | 90. | 193 | 146 | 200 | 160 | 156 | 145 | 166,67 | 11 | |||
5. 2. | Extraliga ČBL sk. o baráž východ | 192 | 184 | 147 | 174,33 | ||||||||
4. 2. | Kaštanka Open | 10. | 224 | 215 | 172 | 257 | 237 | 146 | 167 | 138 | 192 | 194,22 | 20 |
25. 1. | PRESTIGE Tour | 95. | 160 | 163 | 171 | 126 | 172 | 159 | 158,50 | 6 | |||
15. 1. | Kaštanka Open | 2. | 197 | 225 | 180 | 211 | 168 | 145 | 255 | 204 | 194 | 197,67 | 34 |
28. 12. | Grand Prix of Senior team | 12. | 173 | 173 | 224 | 158 | 159 | 232 | 141 | 177 | 179,63 | ||
12. 12. | PRESTIGE Tour | 96. | 157 | 168 | 189 | 149 | 126 | 172 | 160,17 | 5 | |||
4. 12. | Extraliga ČBL sk. C | 117 | 140 | 128,50 | |||||||||
30. 11. | Bowlingzone cup | 9. | 197 | 199 | 215 | 181 | 198 | 161 | 191,83 | 19 | |||
26. 11. | Český Seniorský Pohár | 46. | 133 | 144 | 133 | 149 | 169 | 162 | 148,33 | ||||
19. 11. | MČR seniorů, muži 65 let a více | 17. | 201 | 184 | 181 | 135 | 118 | 120 | 156,50 | ||||
17. 11. | Kaštanka Open | 4. | 160 | 167 | 175 | 198 | 174 | 157 | 154 | 224 | 205 | 180,36 | 29 |
216 | 154 | ||||||||||||
14. 11. | PRESTIGE Tour | 102. | 164 | 151 | 141 | 137 | 129 | 173 | 149,17 | 0 | |||
28. 10. | Kaštanka Open | 6. | 172 | 168 | 182 | 144 | 138 | 244 | 160 | 172 | 196 | 175,11 | 23 |
26. 10. | Bowlingzone cup | 7. | 167 | 192 | 193 | 237 | 183 | 185 | 159 | 173 | 186,13 | 14 | |
24. 10. | PRESTIGE Tour | 102. | 155 | 162 | 132 | 160 | 123 | 133 | 144,17 | 0 | |||
22. 10. | Czech Old School, Masters | 9. | 230 | 134 | 189 | 164 | 179,25 | ||||||
22. 10. | Czech Old School, jednotlivci | 21. | 195 | 145 | 216 | 178 | 153 | 149 | 172,67 | ||||
22. 10. | Czech Old School, trojice | 3. | 176 | 139 | 169 | 175 | 136 | 140 | 155 | 155,71 | |||
22. 10. | Czech Old School, dvojice | 8. | 173 | 205 | 205 | 149 | 199 | 141 | 128 | 171,43 | |||
16. 10. | MČR dvojic - muži | 23. | 176 | 154 | 122 | 178 | 168 | 179 | 162,83 | ||||
28. 9. | Kaštanka Open | 6. | 204 | 225 | 168 | 212 | 193 | 183 | 203 | 183 | 162 | 192,56 | 21 |
26. 9. | PRESTIGE Tour | 115. | 142 | 136 | 153 | 190 | 189 | 145 | 159,17 | 0 | |||
24. 9. | Český Seniorský Pohár | 23. | 154 | 177 | 189 | 168 | 171 | 190 | 157 | 139 | 173 | 168,67 | |
31. 8. | Bowlingzone cup | 13. | 175 | 193 | 191 | 179 | 169 | 149 | 152 | 170 | 172,25 | 11 | |
29. 8. | PRESTIGE Tour | 76. | 149 | 197 | 158 | 151 | 215 | 130 | 166,67 | 25 | |||
27. 7. | Bowlingzone cup | 23. | 161 | 185 | 146 | 211 | 137 | 155 | 165,83 | 11 | |||
25. 7. | PRESTIGE Tour | 43. | 184 | 174 | 199 | 164 | 173 | 181 | 179,17 | 48 | |||
17. 7. | Motiv Open | 169 | 159 | 157 | 208 | 188 | 177 | 176,33 | |||||
2. 7. | ESBC 2022 (Berlín, ME Seniorů) | 247 | 145 | 170 | 179 | 163 | 182 | 189 | 167 | 140 | 174,72 | ||
167 | 153 | 155 | 181 | 169 | 174 | 214 | 174 | 176 | |||||
5. 6. | Finále SBL sk. B | 171 | 209 | 179 | 173 | 216 | 189,60 | ||||||
5. 6. | Play-off SBL | 178 | 178,00 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.
Nejlepší žena, seniorka a hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2022/23
Nejlepší juniorka a hráčka kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2022/23