Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22. 7. | Český Seniorský pohár | 9. | 209 | 149 | 131 | 132 | 189 | 138 | 131 | 200 | 182 | 162,33 | |
1. 7. | ESBC (Bologna) - ženy | 135 | 144 | 146 | 197 | 206 | 147 | 151 | 160 | 150 | 161,22 | ||
159 | 156 | 177 | 174 | 190 | 179 | 151 | 149 | 131 | |||||
18. 6. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci | 2. | 186 | 160 | 149 | 201 | 200 | 154 | 203 | 194 | 175 | 178,00 | |
158 | |||||||||||||
17. 6. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 193 | 193 | 181 | 205 | 179 | 149 | 183,33 | |||||
10. 6. | Slovak Old School | 165 | 182 | 192 | 177 | 182 | 161 | 197 | 188 | 136 | 183,61 | ||
201 | 214 | 183 | 197 | 191 | 180 | 159 | 189 | 201 | |||||
184 | 160 | 165 | 190 | 229 | |||||||||
3. 6. | Český Seniorský pohár | 18. | 159 | 153 | 125 | 152 | 190 | 166 | 150 | 181 | 160 | 159,56 | |
7. 5. | Finále SBL východ sk. A | 143 | 153 | 156 | 156 | 136 | 148,80 | ||||||
23. 4. | Semifinále SBL západ sk. A | 196 | 171 | 171 | 173 | 178 | 177,80 | ||||||
1. 4. | POPO series2500 | 44. | 182 | 128 | 170 | 175 | 212 | 172 | 173,17 | 38 | |||
20. 3. | PRESTIGE Tour | 96. | 128 | 142 | 146 | 147 | 122 | 137 | 137,00 | 5 | |||
4. 3. | POPO series2500 | 80. | 191 | 136 | 143 | 158 | 180 | 127 | 155,83 | 17 | |||
20. 2. | PRESTIGE Tour | 37. | 209 | 130 | 164 | 172 | 178 | 198 | 175,17 | 64 | |||
4. 2. | POPO series2500 | 71. | 139 | 134 | 154 | 145 | 162 | 147 | 146,83 | 21 | |||
25. 1. | PRESTIGE Tour | 103. | 158 | 117 | 141 | 134 | 140 | 156 | 141,00 | 0 | |||
7. 1. | POPO series2500 | 78. | 168 | 142 | 162 | 165 | 148 | 124 | 151,50 | 20 | |||
19. 11. | MČR seniorů, ženy 65 let a více | 2. | 176 | 148 | 190 | 167 | 191 | 178 | 184 | 166 | 179 | 176,00 | |
181 | |||||||||||||
14. 11. | PRESTIGE Tour | 31. | 147 | 234 | 176 | 176 | 161 | 171 | 177,50 | 70 | |||
5. 11. | POPO series2500 | 42. | 190 | 193 | 165 | 148 | 168 | 161 | 170,83 | 47 | |||
22. 10. | Czech Old School, Masters | 8. | 160 | 168 | 199 | 168 | 173,75 | ||||||
22. 10. | Czech Old School, jednotlivci | 48. | 156 | 151 | 164 | 170 | 179 | 117 | 156,17 | ||||
22. 10. | Czech Old School, trojice | 5. | 193 | 164 | 218 | 184 | 173 | 186,40 | |||||
22. 10. | Czech Old School, dvojice | 24. | 133 | 117 | 154 | 156 | 201 | 178 | 156,50 | ||||
26. 9. | PRESTIGE Tour | 121. | 112 | 137 | 103 | 158 | 192 | 156 | 143,00 | 0 |
Otevřeny obsazovačky pro juniorskou 1. a 2. ligu. Konec možnosti přihlášení je 30.9. 23:59.
Otevřena obsazovačka na 3. turnaj Prestige Tour.
Mistrovství České republiky dvojic bylo kvůli kolizi s mistrovstvím světa přesunuto na 21. a 22. října.
Dnes v 23.59 hod. se otevřou OBSAZOVAČKY pro 2. turnaj PRESTIGE.
Jana Marešová vybojovala na ME seniorů další zlatou, tentokráte v Masters. Jana Lébrová přiváží z Masters bronzovou.
Vítěz 2. turnaje Prestige Tour 2023/24, nejlepší junior turnaje
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 2. turnaj Prestige Tour 2023/24
Nejlepší hráč kategorie P165 - 2. turnaj Prestige Tour 2023/24