Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. 11. | BBO tour CXS | 23. | 153 | 153 | 126 | 158 | 147,50 | 3 | ||||
29. 10. | BBO tour CXS | 19. | 158 | 179 | 170 | 147 | 151 | 104 | 126 | 187 | 152,75 | 10 |
24. 10. | 1. liga A SČ Západ | 126 | 141 | 186 | 123 | 158 | 146,80 | |||||
1. 10. | BBO tour CXS | 13. | 141 | 153 | 155 | 144 | 149 | 187 | 137 | 126 | 149,00 | 16 |
3. 9. | BBO tour CXS | 23. | 135 | 125 | 129 | 164 | 138,25 | 2 | ||||
6. 8. | BBO tour CXS | 24. | 129 | 124 | 158 | 125 | 134,00 | 1 | ||||
11. 6. | BBO tour CXS | 20. | 129 | 171 | 125 | 127 | 138,00 | 3 | ||||
14. 5. | BBO tour CXS | 20. | 153 | 120 | 113 | 174 | 165 | 165 | 181 | 169 | 155,00 | 10 |
16. 4. | BBO tour CXS | 15. | 231 | 181 | 171 | 147 | 185 | 161 | 125 | 154 | 169,38 | 15 |
19. 3. | BBO tour CXS | 24. | 125 | 145 | 165 | 145 | 145,00 | 9 | ||||
19. 2. | BBO tour CXS | 27. | 139 | 155 | 161 | 125 | 145,00 | 6 | ||||
22. 1. | BBO tour Chomutov | 11. | 201 | 168 | 195 | 142 | 143 | 161 | 173 | 169,00 | 12 | |
26. 12. | BBO tour Chomutov | 16. | 137 | 163 | 130 | 124 | 158 | 154 | 146 | 144,57 | 13 |
Obsazovačka na 6. turnaj PRESTIGE otevřena.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Fojtíková Ivana a Jirků Ladislav.
Mistry ČR v seniorské kategorii 65 let a více se stali Krejchová Věra a Butal Jaroslav.
Mistry ČR v seniorské kategorii 58 až 64 se stali Lébrová Jana a Hindrák Jiří.
Zveřejněn mazací model na MČR seniorů.