Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 10. | Extraliga ČBL Západ sk. A | 153 | 151 | 191 | 161 | 157 | 227 | 174 | 173,43 | ||||
25. 9. | PRESTIGE Tour | 57. | 163 | 212 | 176 | 182 | 169 | 151 | 175,50 | 44 | |||
16. 9. | Prague Bowling POPO Cup | 22. | 161 | 215 | 194 | 169 | 189 | 178 | 191 | 167 | 183,00 | 40 | |
16. 9. | Prague Bowling POPO Cup | Re | 170 | 189 | 178 | 173 | 145 | 217 | 178,67 | ||||
10. 9. | Extraliga ČBL Západ sk. A | 158 | 163 | 223 | 146 | 190 | 147 | 223 | 178,57 | ||||
2. 9. | POPO series2500 | 9. | 171 | 179 | 181 | 170 | 176 | 167 | 232 | 134 | 219 | 183,92 | 49 |
235 | 162 | 181 | |||||||||||
2. 9. | POPO series2500 | Re | 149 | 193 | 185 | 151 | 123 | 168 | 161,50 | ||||
28. 8. | PRESTIGE Tour | 44. | 180 | 202 | 175 | 158 | 157 | 193 | 177,50 | 57 | |||
19. 8. | Prague Bowling POPO Cup | 4. | 160 | 158 | 234 | 216 | 179 | 195 | 213 | 213 | 230 | 195,75 | 43 |
214 | 197 | 140 | |||||||||||
5. 8. | POPO series2500 | 20. | 137 | 256 | 161 | 201 | 178 | 182 | 151 | 155 | 203 | 180,44 | 50 |
29. 7. | Prague Bowling POPO Cup | 23. | 187 | 173 | 164 | 160 | 143 | 213 | 227 | 152 | 177,38 | 38 | |
29. 7. | Prague Bowling POPO Cup | Re | 174 | 168 | 161 | 200 | 204 | 152 | 176,50 | ||||
24. 7. | PRESTIGE Tour | 39. | 166 | 201 | 202 | 181 | 215 | 172 | 189,50 | 62 | |||
22. 7. | Český Seniorský pohár | 23. | 182 | 199 | 168 | 218 | 143 | 178 | 149 | 185 | 185 | 178,56 | |
1. 7. | POPO series2500 | 23. | 150 | 181 | 157 | 175 | 169 | 192 | 252 | 177 | 174 | 180,78 | 28 |
1. 7. | POPO series2500 | Re | 180 | 187 | 158 | 196 | 165 | 160 | 174,33 | ||||
24. 6. | Prague Bowling POPO Cup | 35. | 168 | 192 | 167 | 184 | 143 | 193 | 174,50 | 20 | |||
10. 6. | POPO series2500 | 34. | 174 | 204 | 181 | 186 | 157 | 194 | 159 | 154 | 218 | 180,78 | 35 |
10. 6. | POPO series2500 | Re | 171 | 182 | 142 | 152 | 192 | 222 | 176,83 | ||||
28. 5. | Finále ČBL | 194 | 180 | 186 | 156 | 165 | 184 | 155 | 227 | 180,88 | |||
27. 5. | Finále ČBL | 150 | 157 | 179 | 162 | 183 | 242 | 159 | 176,00 | ||||
7. 5. | Finále SBL východ sk. B | 154 | 213 | 157 | 170 | 175 | 173,80 | ||||||
23. 4. | Semifinále SBL západ sk. A | 216 | 205 | 189 | 149 | 182 | 188,20 | ||||||
15. 4. | Prague Bowling POPO Cup | 13. | 222 | 194 | 204 | 207 | 171 | 196 | 214 | 179 | 174 | 196,00 | 52 |
199 | |||||||||||||
15. 4. | Prague Bowling POPO Cup | Re | 181 | 196 | 191 | 201 | 189 | 181 | 189,83 | ||||
2. 4. | Extraliga ČBL sk. o baráž západ | 185 | 233 | 179 | 185 | 161 | 255 | 202 | 200,00 | ||||
1. 4. | POPO series2500 | 36. | 169 | 214 | 189 | 212 | 165 | 189 | 120 | 188 | 131 | 175,22 | 46 |
1. 4. | POPO series2500 | Re | 179 | 164 | 171 | 199 | 173 | 195 | 180,17 | ||||
20. 3. | PRESTIGE Tour | 43. | 197 | 202 | 149 | 177 | 193 | 139 | 176,17 | 58 | |||
18. 3. | Prague Bowling POPO Cup | 37. | 174 | 180 | 167 | 189 | 217 | 207 | 189,00 | 38 | |||
18. 3. | Prague Bowling POPO Cup | Re | 224 | 199 | 186 | 161 | 178 | 160 | 184,67 | ||||
12. 3. | Extraliga ČBL sk. o baráž západ | 172 | 182 | 170 | 184 | 188 | 153 | 200 | 178,43 | ||||
4. 3. | POPO series2500 | 89. | 191 | 166 | 151 | 130 | 150 | 181 | 161,50 | 8 | |||
4. 3. | POPO series2500 | Re | 181 | 137 | 160 | 157 | 159 | 160 | 159,00 | ||||
20. 2. | PRESTIGE Tour | 64. | 239 | 135 | 174 | 197 | 183 | 132 | 176,67 | 37 | |||
18. 2. | Prague Bowling POPO Cup | 38. | 219 | 170 | 193 | 197 | 156 | 158 | 182,17 | 36 | |||
18. 2. | Prague Bowling POPO Cup | Re | 133 | 161 | 140 | 169 | 180 | 190 | 162,17 | ||||
5. 2. | Extraliga ČBL sk. o baráž západ | 156 | 200 | 223 | 162 | 199 | 138 | 132 | 172,86 | ||||
4. 2. | POPO series2500 | 36. | 126 | 201 | 164 | 191 | 159 | 204 | 113 | 179 | 136 | 163,67 | 56 |
4. 2. | POPO series2500 | Re | 170 | 156 | 150 | 212 | 146 | 161 | 165,83 | ||||
25. 1. | PRESTIGE Tour | 69. | 211 | 205 | 155 | 162 | 141 | 158 | 172,00 | 32 | |||
14. 1. | Prague Bowling POPO Cup | 72. | 141 | 172 | 138 | 161 | 163 | 126 | 150,17 | 3 | |||
8. 1. | Extraliga ČBL sk. o baráž západ | 204 | 176 | 174 | 214 | 187 | 169 | 204 | 189,71 | ||||
7. 1. | POPO series2500 | 85. | 178 | 157 | 142 | 151 | 179 | 139 | 157,67 | 13 | |||
7. 1. | POPO series2500 | Re | 168 | 132 | 138 | 139 | 148 | 138 | 143,83 | ||||
12. 12. | PRESTIGE Tour | 86. | 167 | 156 | 160 | 180 | 140 | 187 | 165,00 | 15 | |||
4. 12. | Extraliga ČBL sk. A | 186 | 146 | 190 | 157 | 185 | 167 | 171,83 | |||||
26. 11. | Storm Prague Cup | 57. | 113 | 169 | 156 | 191 | 161 | 146 | 156,00 | 12 | |||
26. 11. | Storm Prague Cup | Re | 147 | 160 | 144 | 119 | 181 | 135 | 147,67 | ||||
20. 11. | MČR seniorů, muži 50 až 57 let | 12. | 141 | 172 | 149 | 170 | 139 | 169 | 200 | 224 | 160 | 166,10 | |
137 | |||||||||||||
14. 11. | PRESTIGE Tour | 53. | 178 | 171 | 182 | 205 | 151 | 169 | 176,00 | 48 | |||
6. 11. | Extraliga ČBL sk. A | 159 | 151 | 149 | 193 | 202 | 180 | 157 | 170,14 | ||||
5. 11. | POPO series2500 | 33. | 171 | 179 | 225 | 160 | 179 | 216 | 195 | 118 | 181 | 180,44 | 56 |
5. 11. | POPO series2500 | Re | 144 | 170 | 228 | 179 | 146 | 230 | 182,83 | ||||
9. 10. | Extraliga ČBL sk. A | 222 | 179 | 189 | 180 | 234 | 159 | 209 | 196,00 | ||||
8. 10. | Storm Prague Cup | 17. | 245 | 168 | 175 | 200 | 156 | 245 | 208 | 152 | 234 | 196,30 | 43 |
180 | |||||||||||||
8. 10. | Storm Prague Cup | Re | 169 | 182 | 216 | 164 | 197 | 167 | 182,50 |
Lukáš Jelínek vítězí na zlatém turnaji EBT Brunswick Open!
Dnes v 23.59 hod. se otevřou OBSAZOVAČKY pro 4. turnaj PRESTIGE. Hraje se v Brně ve dnech 29.+30.10.2023.
Otevřeny obsazovačky pro juniorskou 1. a 2. ligu. Konec možnosti přihlášení je 30.9. 23:59.
Otevřena obsazovačka na 3. turnaj Prestige Tour.
Mistrovství České republiky dvojic bylo kvůli kolizi s mistrovstvím světa přesunuto na 21. a 22. října.