Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. 4. | Prague Bowling POPO Cup | 27. | 178 | 190 | 180 | 146 | 214 | 168 | 190 | 193 | 182,38 | 38 | |
15. 4. | Prague Bowling POPO Cup | Re | 160 | 142 | 201 | 221 | 158 | 147 | 171,50 | ||||
8. 4. | Kaštanka Open | 26. | 180 | 146 | 176 | 168 | 153 | 169 | 165,33 | 5 | |||
1. 4. | POPO series2500 | 32. | 146 | 146 | 161 | 194 | 163 | 188 | 170 | 202 | 191 | 173,44 | 50 |
4. 3. | POPO series2500 | 85. | 155 | 129 | 179 | 168 | 160 | 146 | 156,17 | 12 | |||
15. 1. | Kaštanka Open | 29. | 179 | 165 | 150 | 168 | 160 | 149 | 161,83 | 7 | |||
7. 1. | POPO series2500 | 46. | 160 | 159 | 185 | 164 | 177 | 160 | 167,50 | 52 | |||
28. 10. | Kaštanka Open | 17. | 148 | 182 | 136 | 242 | 142 | 187 | 172,83 | 12 | |||
8. 10. | Storm Prague Cup | 26. | 178 | 209 | 147 | 169 | 171 | 150 | 155 | 208 | 173,38 | 34 | |
1. 10. | 900Global series | 52. | 200 | 189 | 177 | 141 | 172 | 135 | 169,00 | 26 | |||
1. 10. | 900Global series | Re | 164 | 126 | 155 | 147 | 148 | 148 | 148,00 | ||||
17. 9. | Storm Prague Cup | 53. | 138 | 165 | 202 | 171 | 144 | 159 | 163,17 | 13 | |||
3. 9. | 900Global series | 43. | 171 | 135 | 205 | 137 | 181 | 164 | 165,50 | 27 | |||
3. 9. | 900Global series | Re | 184 | 167 | 158 | 159 | 107 | 177 | 158,67 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.
Nejlepší žena, seniorka a hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2022/23
Nejlepší juniorka a hráčka kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2022/23