Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 5. | Finále ČBL | 178 | 206 | 211 | 233 | 161 | 235 | 204,00 | |||||
27. 5. | Finále ČBL | 185 | 191 | 225 | 190 | 197,75 | |||||||
21. 5. | MČR jednotlivců - muži | 20. | 161 | 194 | 164 | 197 | 187 | 181 | 198 | 189 | 220 | 190,08 | |
204 | 192 | 194 | |||||||||||
2. 4. | Extraliga ČBL sk. o finále západ | 231 | 201 | 182 | 176 | 197,50 | |||||||
20. 3. | PRESTIGE Tour | 4. | 204 | 186 | 213 | 208 | 216 | 231 | 209,67 | 97 | |||
20. 2. | PRESTIGE Tour | 7. | 189 | 198 | 208 | 214 | 246 | 213 | 211,33 | 94 | |||
5. 2. | Extraliga ČBL sk. o finále západ | 183 | 195 | 247 | 236 | 206 | 202 | 212 | 211,57 | ||||
29. 1. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci | 19. | 235 | 179 | 167 | 190 | 186 | 191,40 | |||||
28. 1. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 191 | 226 | 219 | 157 | 172 | 195 | 155 | 177 | 186,50 | |||
25. 1. | PRESTIGE Tour | 21. | 247 | 171 | 190 | 162 | 181 | 191 | 190,33 | 80 | |||
14. 1. | Prague Bowling POPO Cup | 59. | 170 | 163 | 172 | 163 | 154 | 185 | 167,83 | 16 | |||
8. 1. | Extraliga ČBL sk. o finále západ | 179 | 184 | 187 | 193 | 188 | 183 | 223 | 191,00 | ||||
4. 12. | Extraliga ČBL sk. B | 172 | 174 | 213 | 158 | 192 | 190 | 161 | 180,00 | ||||
14. 11. | PRESTIGE Tour | 27. | 185 | 203 | 183 | 180 | 202 | 170 | 187,17 | 74 | |||
24. 10. | PRESTIGE Tour | 27. | 159 | 227 | 204 | 200 | 163 | 139 | 182,00 | 74 | |||
26. 9. | PRESTIGE Tour | 31. | 182 | 195 | 239 | 185 | 143 | 184 | 188,00 | 70 | |||
5. 9. | 1. liga A PRG | 178 | 136 | 148 | 160 | 166 | 226 | 188 | 171,71 | ||||
29. 8. | PRESTIGE Tour | 75. | 184 | 173 | 181 | 164 | 155 | 144 | 166,83 | 26 | |||
25. 7. | PRESTIGE Tour | 29. | 154 | 222 | 164 | 176 | 181 | 227 | 187,33 | 62 |
ProBowling 1 jsou novými mistry ČR tříčlenných týmů.
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Nejlepší žena, seniorka a hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2022/23
Nejlepší juniorka a hráčka kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2022/23