| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. 2. | PRESTIGE Tour | 108. | 131 | 171 | 146 | 170 | 136 | 134 | 148,00 | 0 | ||
| 12. 1. | PRESTIGE Tour | 75. | 143 | 168 | 143 | 128 | 143 | 161 | 147,67 | 2 | ||
| 27. 11. | Říčanská Iron Jedenáctka | 22. | 148 | 165 | 148 | 147 | 180 | 116 | 150,67 | 8 | ||
| 17. 11. | PRESTIGE Tour | 89. | 164 | 151 | 153 | 161 | 153 | 148 | 155,00 | 10 | ||
| 13. 11. | Říčanská Iron Jedenáctka | 23. | 135 | 154 | 137 | 167 | 125 | 128 | 141,00 | 8 | ||
| 27. 10. | PRESTIGE Tour | 89. | 171 | 136 | 125 | 204 | 133 | 159 | 154,67 | 12 | ||
| 5. 10. | Prosecká Iron Desítka | 15. | 166 | 150 | 133 | 120 | 148 | 163 | 153 | 146 | 147,38 | 14 |
| 29. 9. | PRESTIGE Tour | 74. | 159 | 173 | 143 | 164 | 152 | 155 | 157,67 | 19 | ||
| 7. 9. | Prosecká Iron Desítka | 18. | 161 | 193 | 146 | 146 | 168 | 162 | 162,67 | 6 | ||
| 28. 8. | Říčanská Iron Jedenáctka | 28. | 156 | 178 | 137 | 153 | 146 | 125 | 149,17 | 11 | ||
| 15. 8. | Prosecká Iron Jedenáctka | 26. | 157 | 140 | 163 | 136 | 184 | 145 | 154,17 | 11 | ||
| 3. 8. | Prosecká Iron Desítka | 11. | 203 | 136 | 158 | 167 | 147 | 150 | 190 | 164,43 | 20 | |
| 29. 7. | PRESTIGE Tour | 100. | 125 | 179 | 140 | 166 | 134 | 132 | 146,00 | 1 | ||
| 6. 7. | Prosecká Iron Desítka | 28. | 135 | 140 | 151 | 155 | 136 | 143,40 | 4 | |||
| 26. 6. | Říčanská Iron Jedenáctka | 16. | 173 | 170 | 166 | 160 | 128 | 122 | 153,17 | 18 | ||
| 15. 6. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci | 51. | 182 | 170 | 171 | 146 | 198 | 173,40 | ||||
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26