Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. 4. | Sprinter POPO Cup | 15. | 223 | 169 | 183 | 179 | 136 | 178,00 | 34 | ||
18. 3. | Prague Bowling POPO Cup | 44. | 136 | 175 | 185 | 187 | 200 | 181 | 177,33 | 31 | |
25. 1. | Sprinter POPO Cup | 42. | 146 | 119 | 154 | 119 | 160 | 139,60 | 12 | ||
25. 6. | Storm Prague Cup | 30. | 175 | 181 | 135 | 216 | 151 | 177 | 170 | 172,14 | 40 |
4. 6. | 900Global series | 63. | 144 | 159 | 129 | 160 | 158 | 134 | 147,33 | 3 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.
Nejlepší žena, seniorka a hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2022/23
Nejlepší juniorka a hráčka kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2022/23