| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brokešová Anna | 213 | 155 | 149 | 138 | 177 | 164 | 189 | 216 | 170 | 174,56 |
| 2. | Hindrák Jiří | 153 | 180 | 188 | 160 | 268 | 169 | 234 | 216 | 182 | 194,44 |
| 3. | Volčko Vladimír | 185 | 183 | 182 | 167 | 150 | 222 | 249 | 214 | 169 | 191,22 |
| 4. | Zelinková Irena | 163 | 155 | 170 | 125 | 184 | 188 | 170 | 195 | 188 | 170,89 |
| 5. | Klepáček Adolf | 176 | 184 | 246 | 191 | 191 | 157 | 204 | 194 | 168 | 190,11 |
| 6. | Vrážel Jiří | 150 | 183 | 259 | 195 | 195 | 187 | 156 | 163 | 244 | 192,44 |
| 7. | Nosek Richard | 205 | 205 | 179 | 169 | 156 | 173 | 183 | 215 | 163 | 183,11 |
| 8. | Prokopová Dagmar | 169 | 178 | 201 | 160 | 171 | 201 | 174 | 153 | 148 | 172,78 |
| 9. | Malec Jaromír st. | 205 | 190 | 206 | 171 | 180 | 195 | 188 | 196 | 180 | 190,11 |
| 10. | Matějka Antonín | 203 | 215 | 177 | 195 | 187 | 214 | 153 | 174 | 187 | 189,44 |
| 11. | Surán Ondrej | 174 | 233 | 244 | 204 | 213 | 206 | 224 | 156 | 168 | 202,44 |
| 12. | Palas Martin | 152 | 192 | 186 | 153 | 156 | 207 | 168 | 171 | 226 | 179,00 |
| 13. | Frýbortová Marie | 165 | 157 | 180 | 150 | 156 | 178 | 183 | 144 | 168 | 164,56 |
| 14. | Pitaš Vladimír | 145 | 205 | 223 | 164 | 181 | 196 | 137 | 170 | 180 | 177,89 |
| 15. | Janočková Krystyna | 168 | 168 | 205 | 161 | 157 | 189 | 198 | 156 | 141 | 171,44 |
| 16. | Čižinský Jaroslav | 141 | 189 | 182 | 187 | 194 | 257 | 149 | 246 | 143 | 187,56 |
| 17. | Vavrla Zdeněk | 173 | 161 | 145 | 182 | 162 | 179 | 170 | 133 | 208 | 168,11 |
| 18. | Egert Jiří | 125 | 167 | 212 | 150 | 168 | 166 | 140 | 181 | 166 | 163,89 |
| 19. | Pleticha Jaroslav | 135 | 150 | 161 | 172 | 190 | 160 | 147 | 171 | 159 | 160,56 |
| 20. | Šimůnek Pavel st. | 146 | 226 | 299 | 204 | 200 | 169 | 174 | 169 | 155 | 193,56 |
| 21. | Brokeš František st. | 173 | 201 | 141 | 242 | 183 | 146 | 139 | 141 | 178 | 171,56 |
| 22. | Osička Antonín | 155 | 119 | 171 | 157 | 172 | 223 | 163 | 181 | 136 | 164,11 |
| 23. | Polívka Dalibor | 150 | 211 | 182 | 162 | 146 | 168 | 140 | 189 | 157 | 167,22 |
| 24. | Kunc Oto | 171 | 169 | 181 | 112 | 172 | 192 | 148 | 149 | 166 | 162,22 |
| 25. | Lébrová Jana | 189 | 177 | 184 | 179 | 193 | 213 | 171 | 149 | 136 | 176,78 |
| 26. | Mlčák František | 158 | 215 | 173 | 161 | 171 | 151 | 142 | 188 | 148 | 167,44 |
| 27. | Marešová Jana | 169 | 161 | 167 | 155 | 191 | 162 | 109 | 185 | 167 | 162,89 |
| 28. | Colon Josef | 202 | 166 | 171 | 208 | 192 | 155 | 150 | 175 | 112 | 170,11 |
| 29. | Horňák Vladimír | 179 | 137 | 140 | 187 | 137 | 179 | 121 | 153 | 158 | 154,56 |
| 30. | Matoušková Hana | 173 | 168 | 156 | 170 | 177 | 151 | 140 | 114 | 177 | 158,44 |
| 31. | Merva Vladimír | 154 | 152 | 217 | 229 | 192 | 175 | 186,50 | |||
| 32. | Talaš Vlastimír | 173 | 153 | 196 | 169 | 172 | 171 | 172,33 | |||
| 33. | Soušek Milan | 166 | 147 | 178 | 207 | 147 | 193 | 173,00 | |||
| 34. | Květenský Vítězslav | 204 | 127 | 164 | 137 | 182 | 156 | 161,67 | |||
| 35. | Klepáček Mašková Yvona | 148 | 138 | 206 | 122 | 167 | 189 | 161,67 | |||
| 36. | Šonka Bedřich | 175 | 158 | 165 | 179 | 167 | 135 | 163,17 | |||
| 37. | Novák Karel | 159 | 179 | 150 | 147 | 204 | 184 | 170,50 | |||
| 38. | Frýbort Otakar | 162 | 167 | 128 | 149 | 200 | 157 | 160,50 | |||
| 39. | Soukup Libor | 138 | 212 | 170 | 169 | 149 | 190 | 171,33 | |||
| 40. | Fleischmann Jan st. | 135 | 182 | 154 | 183 | 159 | 142 | 159,17 | |||
| 41. | Lencová Anežka | 125 | 144 | 182 | 147 | 141 | 154 | 148,83 | |||
| 42. | Kassas Abdulkader | 148 | 166 | 146 | 169 | 191 | 171 | 165,17 | |||
| 43. | Parkan Miloš | 121 | 146 | 158 | 203 | 168 | 117 | 152,17 | |||
| 44. | Černíková Karolína | 158 | 162 | 127 | 173 | 137 | 162 | 153,17 | |||
| 45. | Malcová Gabriela | 146 | 157 | 167 | 147 | 128 | 164 | 151,50 | |||
| 46. | Bora František | 123 | 166 | 143 | 157 | 167 | 137 | 148,83 | |||
| 47. | Krejčová Danuše | 113 | 140 | 149 | 136 | 155 | 164 | 142,83 | |||
| 48. | Nádvorník Pavel | 195 | 120 | 161 | 176 | 113 | 158 | 153,83 | |||
| 49. | Šolc Miloslav | 169 | 159 | 109 | 122 | 153 | 145 | 142,83 | |||
| 50. | Slezák Luboš | 152 | 131 | 185 | 194 | 127 | 149 | 156,33 | |||
| 51. | Mlčáková Jana | 120 | 157 | 109 | 121 | 134 | 156 | 132,83 | |||
| 52. | Dohnálek Stanislav | 144 | 142 | 126 | 110 | 128 | 129 | 129,83 | |||
| 53. | Krečmerová Monika | 134 | 132 | 131 | 130 | 138 | 151 | 136,00 | |||
| 54. | Žák Jan | 120 | 149 | 162 | 122 | 119 | 125 | 132,83 | |||
| 55. | Hrbáček Karel | 161 | 181 | 152 | 157 | 138 | 86 | 145,83 | |||
| 56. | Štícha Bohumil | 134 | 149 | 149 | 112 | 170 | 137 | 141,83 | |||
| 57. | Krečmer Drahomír | 123 | 112 | 168 | 181 | 131 | 124 | 139,83 | |||
| ReKrečmer Drahomír | 134 | 148 | 134 | 142 | 100 | 135 | 132,17 | ||||
| ReNosek Richard | 178 | 130 | 195 | 193 | 180 | 158 | 172,33 | ||||
| ReKrečmerová Monika | 96 | 126 | 122 | 134 | 103 | 139 | 120,00 | ||||
| ReMarešová Jana | 188 | 170 | 139 | 190 | 139 | 150 | 162,67 | ||||
| ReSurán Ondrej | 185 | 180 | 168 | 235 | 234 | 194 | 199,33 | ||||
| ReKassas Abdulkader | 184 | 181 | 158 | 119 | 135 | 179 | 159,33 | ||||
Ve čtvrtek 1. října bude po 18.oo hod. otevřena obsazovačka na říjnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.