| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šimánek Ladislav | 194 | 226 | 147 | 202 | 196 | 232 | 198 | 194 | 212 | 190 | 169 | 228 | 225 | 201,00 | 100 |
| 2. | Hypius Martin | 200 | 246 | 146 | 187 | 204 | 187 | 201 | 188 | 199 | 210 | 205 | 190 | 258 | 201,62 | 99 |
| 3. | Černíková Karolína | 178 | 181 | 171 | 158 | 180 | 186 | 170 | 221 | 172 | 158 | 179 | 213 | 175 | 180,15 | 98 |
| 4. | Vlček Josef | 165 | 172 | 141 | 171 | 162 | 126 | 133 | 136 | 122 | 167 | 195 | 174 | 199 | 158,69 | 97 |
| 5. | Štefánik Dávid | 190 | 236 | 223 | 247 | 191 | 267 | 223 | 189 | 239 | 216 | 256 | 234 | 209 | 224,62 | 96 |
| 6. | Cvrček Jaromír | 144 | 159 | 214 | 220 | 165 | 159 | 136 | 160 | 137 | 179 | 166 | 197 | 195 | 171,62 | 95 |
| 7. | Zuzánková Andrea | 203 | 206 | 228 | 184 | 213 | 196 | 177 | 192 | 234 | 199 | 188 | 161 | 199 | 198,46 | 94 |
| 8. | Barták Tomáš | 209 | 167 | 191 | 159 | 138 | 200 | 181 | 225 | 190 | 158 | 185 | 167 | 191 | 181,62 | 93 |
| 9. | Ondrejec Petr | 167 | 236 | 179 | 205 | 216 | 266 | 201 | 174 | 201 | 201 | 221 | 215 | 222 | 208,00 | 92 |
| 10. | Rozporka Radek | 192 | 251 | 235 | 193 | 136 | 166 | 149 | 185 | 166 | 135 | 224 | 194 | 183 | 185,31 | 91 |
| 11. | Marešová Jana | 177 | 167 | 181 | 173 | 178 | 183 | 193 | 160 | 154 | 183 | 189 | 186 | 157 | 175,46 | 90 |
| 12. | Jirsa Miloš | 151 | 177 | 193 | 188 | 143 | 141 | 148 | 150 | 143 | 138 | 147 | 195 | 153 | 159,00 | 89 |
| 13. | Jiřiště Vít | 221 | 197 | 180 | 204 | 224 | 190 | 184 | 158 | 179 | 194 | 234 | 220 | 235 | 201,54 | 88 |
| 14. | Russ Martin | 183 | 135 | 180 | 191 | 242 | 221 | 201 | 225 | 191 | 203 | 247 | 213 | 160 | 199,38 | 87 |
| 15. | Rejžková Štěpánka | 170 | 179 | 165 | 157 | 156 | 145 | 133 | 106 | 176 | 156 | 145 | 124 | 143 | 150,38 | 86 |
| 16. | Umlauf Vladimír | 168 | 142 | 171 | 130 | 142 | 148 | 156 | 151 | 146 | 150 | 146 | 177 | 152 | 152,23 | 85 |
| 17. | Malec Jaromír ml. | 199 | 225 | 182 | 194 | 231 | 180 | 195 | 147 | 169 | 213 | 184 | 220 | 210 | 196,08 | 84 |
| 18. | Kotjužanský Jiří | 190 | 162 | 172 | 190 | 198 | 152 | 164 | 215 | 175 | 161 | 196 | 144 | 146 | 174,23 | 83 |
| 19. | Suchánková Miloslava | 169 | 212 | 206 | 114 | 136 | 168 | 162 | 158 | 161 | 152 | 157 | 133 | 143 | 159,31 | 82 |
| 20. | Schön Viktor st. | 148 | 157 | 197 | 148 | 186 | 170 | 161 | 162 | 182 | 138 | 146 | 148 | 172 | 162,69 | 81 |
| 21. | Mojka David | 228 | 249 | 191 | 269 | 265 | 205 | 237 | 192 | 164 | 209 | 276 | 236 | 213 | 225,69 | 80 |
| 22. | Bolen Lukáš | 191 | 200 | 222 | 182 | 203 | 244 | 201 | 204 | 150 | 197 | 174 | 165 | 131 | 189,54 | 79 |
| 23. | Kohoutková Magda | 190 | 151 | 191 | 149 | 192 | 165 | 154 | 176 | 185 | 162 | 190 | 138 | 134 | 167,46 | 78 |
| 24. | Samek Karel | 202 | 179 | 173 | 149 | 180 | 156 | 151 | 150 | 142 | 149 | 159 | 198 | 130 | 162,92 | 77 |
| 25. | Brichová Ella | 205 | 232 | 149 | 222 | 249 | 215 | 204 | 240 | 197 | 159 | 247 | 162 | 253 | 210,31 | 76 |
| 26. | Gurgul Lukáš | 222 | 255 | 192 | 227 | 159 | 201 | 145 | 163 | 201 | 191 | 178 | 194,00 | 75 | ||
| 27. | Schönová Jana | 165 | 135 | 155 | 158 | 151 | 167 | 177 | 154 | 150 | 150 | 154 | 156,00 | 74 | ||
| 28. | Soukupová Dana | 158 | 176 | 181 | 144 | 172 | 145 | 160 | 131 | 161 | 117 | 186 | 168 | 159 | 158,31 | 73 |
| 29. | Šalkovič Michal | 266 | 192 | 237 | 235 | 191 | 214 | 209 | 159 | 171 | 210 | 170 | 192 | 232 | 206,00 | 72 |
| 30. | Kouba Václav | 192 | 193 | 230 | 170 | 155 | 182 | 196 | 190 | 177 | 156 | 189 | 184,55 | 71 | ||
| 31. | Schiefner David | 164 | 169 | 242 | 219 | 135 | 188 | 193 | 113 | 176 | 188 | 136 | 170 | 140 | 171,77 | 70 |
| 32. | Mňačko Matyáš | 214 | 190 | 214 | 204 | 180 | 224 | 207 | 234 | 227 | 205 | 229 | 222 | 191 | 210,85 | 69 |
| 33. | Hladík Josef | 191 | 226 | 216 | 233 | 222 | 194 | 138 | 163 | 193 | 205 | 159 | 194,55 | 68 | ||
| 34. | Haisová Nicole | 132 | 115 | 168 | 188 | 148 | 163 | 158 | 200 | 182 | 128 | 172 | 159,45 | 67 | ||
| 35. | Zahradník Jiří | 186 | 136 | 157 | 175 | 225 | 151 | 154 | 145 | 146 | 172 | 170 | 156 | 149 | 163,23 | 66 |
| 36. | Vala Martin | 138 | 181 | 175 | 210 | 167 | 208 | 195 | 194 | 165 | 221 | 174 | 210 | 183 | 186,23 | 65 |
| 37. | Řezníček Jan | 265 | 196 | 159 | 186 | 224 | 147 | 172 | 164 | 187 | 155 | 189 | 185,82 | 64 | ||
| 38. | Staněk Jiří SČ | 140 | 163 | 160 | 158 | 180 | 137 | 185 | 171 | 187 | 145 | 183 | 168 | 105 | 160,15 | 63 |
| 39. | Soukup Libor | 187 | 190 | 214 | 146 | 220 | 167 | 147 | 190 | 201 | 177 | 198 | 192 | 188 | 185,92 | 62 |
| 40. | Vrba Petr PH | 174 | 216 | 204 | 168 | 201 | 201 | 203 | 237 | 191 | 172 | 163 | 193,64 | 61 | ||
| 41. | Šponerová Kateřina | 178 | 166 | 174 | 172 | 166 | 151 | 222 | 168 | 164 | 195 | 157 | 143 | 125 | 167,77 | 60 |
| 42. | Kolář Jan st. | 171 | 161 | 227 | 226 | 188 | 226 | 189 | 157 | 184 | 242 | 216 | 148 | 171 | 192,77 | 59 |
| 43. | Běhal Jaroslav | 236 | 160 | 125 | 181 | 191 | 201 | 165 | 172 | 148 | 140 | 157 | 170,55 | 58 | ||
| 44. | Bóriková Petra | 154 | 149 | 160 | 154 | 161 | 159 | 151 | 138 | 123 | 129 | 178 | 120 | 125 | 146,23 | 57 |
| 45. | Rác Václav | 258 | 264 | 223 | 226 | 237 | 257 | 189 | 180 | 224 | 178 | 290 | 229,64 | 56 | ||
| 46. | Zahradníková Iva | 142 | 151 | 144 | 187 | 116 | 129 | 147 | 106 | 124 | 122 | 162 | 139,09 | 55 | ||
| 47. | Vrážel Jiří | 246 | 170 | 169 | 227 | 189 | 231 | 170 | 214 | 225 | 198 | 236 | 206,82 | 54 | ||
| 48. | Čonka Teodor | 169 | 179 | 198 | 163 | 132 | 150 | 141 | 160 | 149 | 141 | 141 | 156,64 | 53 | ||
| 49. | Kovařík Dušan | 226 | 184 | 202 | 136 | 247 | 226 | 185 | 214 | 223 | 192 | 188 | 202,09 | 52 | ||
| 50. | Krupinský Jaroslav | 160 | 218 | 168 | 229 | 160 | 215 | 167 | 224 | 180 | 209 | 167 | 190,64 | 51 | ||
| 51. | Havelka Michal | 172 | 192 | 180 | 180 | 191 | 243 | 134 | 176 | 196 | 213 | 142 | 183,55 | 50 | ||
| 52. | Bora František | 164 | 198 | 141 | 177 | 189 | 150 | 125 | 134 | 164 | 142 | 137 | 156,45 | 49 | ||
| 53. | Obrusník Lukáš | 197 | 229 | 183 | 193 | 235 | 189 | 255 | 214 | 242 | 202 | 151 | 208,18 | 48 | ||
| 54. | Palas Martin | 268 | 189 | 226 | 183 | 213 | 214 | 191 | 185 | 223 | 200 | 150 | 203,82 | 47 | ||
| 55. | Tyšer Stanislav | 107 | 151 | 114 | 145 | 156 | 120 | 111 | 89 | 112 | 122 | 108 | 121,36 | 46 | ||
| 56. | Pokorný Jan | 197 | 189 | 258 | 266 | 190 | 211 | 172 | 199 | 166 | 192 | 167 | 200,64 | 45 | ||
| 57. | Strýčková Jitka | 134 | 118 | 144 | 128 | 146 | 91 | 112 | 135 | 155 | 110 | 119 | 126,55 | 44 | ||
| 58. | Mach Libor | 153 | 201 | 197 | 242 | 213 | 199 | 189 | 224 | 201 | 160 | 164 | 194,82 | 43 | ||
| 59. | Kváča Václav | 207 | 191 | 259 | 214 | 199 | 216 | 179 | 213 | 248 | 173 | 171 | 206,36 | 42 | ||
| 60. | Jarovský Albert | 184 | 237 | 164 | 168 | 165 | 210 | 159 | 176 | 202 | 173 | 148 | 180,55 | 41 | ||
| 61. | Blaška Štěpán | 163 | 233 | 195 | 214 | 197 | 181 | 150 | 160 | 196 | 148 | 132 | 179,00 | 40 | ||
| 62. | Kaňka Jan | 210 | 221 | 200 | 188 | 212 | 209 | 206,67 | 39 | |||||||
| 63. | Nosek Richard | 235 | 166 | 204 | 218 | 176 | 179 | 196,33 | 38 | |||||||
| 64. | Šarišský Jakub | 193 | 225 | 213 | 215 | 226 | 191 | 210,50 | 37 | |||||||
| 65. | Štulc Jan | 206 | 234 | 214 | 173 | 200 | 148 | 195,83 | 36 | |||||||
| 66. | Pekár Petr | 172 | 180 | 167 | 235 | 190 | 215 | 193,17 | 35 | |||||||
| 67. | Málková Lenka | 198 | 200 | 192 | 177 | 233 | 175 | 195,83 | 34 | |||||||
| 68. | Merva Vladimír | 256 | 180 | 191 | 154 | 200 | 214 | 199,17 | 33 | |||||||
| 69. | Trojek Ondřej | 217 | 213 | 197 | 188 | 179 | 197 | 198,50 | 32 | |||||||
| 70. | Kober Ivan | 182 | 199 | 199 | 179 | 209 | 160 | 188,00 | 31 | |||||||
| 71. | Dvořáček David | 191 | 168 | 185 | 225 | 190 | 188 | 191,17 | 30 | |||||||
| 72. | Marek Jakub | 183 | 195 | 179 | 148 | 202 | 209 | 186,00 | 29 | |||||||
| 73. | Klepáček Adolf | 196 | 172 | 183 | 183 | 163 | 184 | 180,17 | 28 | |||||||
| 74. | Slavíková Kateřina | 192 | 185 | 123 | 175 | 228 | 191 | 182,33 | 27 | |||||||
| 75. | Liebich Tomáš | 180 | 186 | 202 | 150 | 215 | 219 | 192,00 | 26 | |||||||
| 76. | Staněk Ondřej | 151 | 178 | 247 | 233 | 138 | 172 | 186,50 | 25 | |||||||
| 77. | Květenský Vítězslav | 193 | 181 | 142 | 139 | 202 | 199 | 176,00 | 24 | |||||||
| 78. | Grznár Jakub | 202 | 168 | 213 | 190 | 195 | 166 | 189,00 | 23 | |||||||
| 79. | Botor Jaroslav | 159 | 170 | 178 | 184 | 225 | 154 | 178,33 | 22 | |||||||
| 80. | Mareš Jiří | 165 | 131 | 185 | 192 | 197 | 170 | 173,33 | 21 | |||||||
| 81. | Kvasnička Ondřej | 182 | 197 | 165 | 212 | 156 | 182 | 182,33 | 20 | |||||||
| 82. | Košata Ondřej | 155 | 144 | 153 | 206 | 197 | 204 | 176,50 | 19 | |||||||
| 83. | Drážný Michal | 136 | 171 | 187 | 192 | 199 | 165 | 175,00 | 18 | |||||||
| 84. | Jiřiště Vlastimil | 181 | 202 | 188 | 207 | 189 | 141 | 184,67 | 17 | |||||||
| 85. | Liebichová Fantová Ingrid | 128 | 201 | 199 | 162 | 147 | 222 | 176,50 | 16 | |||||||
| 86. | Iwazawa Ema | 167 | 198 | 156 | 224 | 198 | 158 | 183,50 | 15 | |||||||
| 87. | Nejezchleba Stanislav | 151 | 191 | 181 | 125 | 180 | 183 | 168,50 | 14 | |||||||
| 88. | Nečas František | 170 | 169 | 165 | 139 | 168 | 162 | 162,17 | 13 | |||||||
| 89. | Soukup Lukáš | 153 | 200 | 171 | 126 | 174 | 193 | 169,50 | 12 | |||||||
| 90. | Jašek Karel PH | 165 | 148 | 222 | 135 | 152 | 135 | 159,50 | 11 | |||||||
| 91. | Kassas Abdulkader | 222 | 177 | 160 | 141 | 134 | 154 | 164,67 | 10 | |||||||
| 92. | Čapek Milan | 135 | 213 | 153 | 149 | 155 | 148 | 158,83 | 9 | |||||||
| 93. | Beštová Kateřina | 170 | 225 | 196 | 167 | 126 | 158 | 173,67 | 8 | |||||||
| 94. | Brázda Bohumil | 203 | 135 | 171 | 180 | 168 | 184 | 173,50 | 7 | |||||||
| 95. | Blumentrit Václav | 237 | 170 | 154 | 137 | 150 | 130 | 163,00 | 6 | |||||||
| 96. | Štícha Bohumil | 159 | 144 | 147 | 165 | 182 | 150 | 157,83 | 5 | |||||||
| 97. | Harašta Pavel | 166 | 157 | 170 | 189 | 122 | 185 | 164,83 | 4 | |||||||
| 98. | Teame Habtegabriel | 162 | 177 | 154 | 191 | 170 | 131 | 164,17 | 3 | |||||||
| 99. | Žáčková Pavla | 158 | 141 | 164 | 166 | 133 | 159 | 153,50 | 2 | |||||||
| 100. | Javůrek Pavel | 175 | 164 | 141 | 165 | 164 | 161 | 161,67 | 1 | |||||||
| 101. | Korbel Michal | 134 | 189 | 176 | 134 | 172 | 194 | 166,50 | 0 | |||||||
| 102. | Blažková Lenka | 201 | 185 | 160 | 130 | 122 | 163 | 160,17 | 0 | |||||||
| 103. | Martinez Fernandez Diego | 143 | 173 | 171 | 143 | 191 | 135 | 159,33 | 0 | |||||||
| 104. | Donnelly Jacob Milan | 134 | 174 | 145 | 131 | 197 | 143 | 154,00 | 0 | |||||||
| 105. | Tyl Ivo | 178 | 178 | 146 | 132 | 145 | 189 | 161,33 | 0 | |||||||
| 106. | Slezák Luboš | 145 | 162 | 137 | 187 | 140 | 167 | 156,33 | 0 | |||||||
| 107. | Lacko Lukáš | 167 | 159 | 109 | 190 | 143 | 198 | 161,00 | 0 | |||||||
| 108. | Homola Ladislav | 150 | 243 | 145 | 173 | 133 | 120 | 160,67 | 0 | |||||||
| 109. | Staněk Libor | 168 | 134 | 176 | 132 | 148 | 132 | 148,33 | 0 | |||||||
| 110. | Podzemský Marek | 148 | 138 | 166 | 124 | 183 | 179 | 156,33 | 0 | |||||||
| 111. | Drážný Ivo | 125 | 180 | 171 | 159 | 147 | 125 | 151,17 | 0 | |||||||
| 112. | Rybová Eva | 124 | 159 | 112 | 146 | 137 | 190 | 144,67 | 0 | |||||||
| 113. | Kolářová Hana | 118 | 131 | 143 | 132 | 126 | 178 | 138,00 | 0 | |||||||
| 114. | Teame Christian | 142 | 160 | 136 | 148 | 168 | 144 | 149,67 | 0 | |||||||
| 115. | Toman Michal | 125 | 142 | 142 | 120 | 142 | 166 | 139,50 | 0 | |||||||
| 116. | Togner Jiří | 118 | 163 | 156 | 144 | 162 | 100 | 140,50 | 0 | |||||||
| 117. | Botorová Světlana | 146 | 139 | 132 | 126 | 104 | 144 | 131,83 | 0 | |||||||
| 118. | Zralý Petr | 95 | 127 | 129 | 130 | 158 | 127 | 127,67 | 0 | |||||||
| 119. | Vojtěchovská Eliška | 130 | 149 | 124 | 142 | 107 | 88 | 123,33 | 0 | |||||||
| 120. | Lacko Luboš | 83 | 118 | 124 | 126 | 165 | 115 | 121,83 | 0 | |||||||
| 121. | Vacín Václav | 102 | 127 | 123 | 88 | 104 | 138 | 113,67 | 0 | |||||||
| 122. | Nečas Radek | 94 | 105 | 137 | 108 | 102 | 106 | 108,67 | 0 | |||||||
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.
Ve středu 29. července bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na srpnový turnaj PRESTIGE.