Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. 12. | Extraliga ČBL Západ sk. A | 191 | 154 | 148 | 148 | 180 | 139 | 201 | 165,86 | |||
5. 11. | Extraliga ČBL Západ sk. A | 203 | 190 | 160 | 175 | 147 | 175,00 | |||||
8. 10. | Prosecká ProShop Desítka | 19. | 143 | 181 | 186 | 161 | 202 | 173 | 174,33 | 16 | ||
1. 10. | Extraliga ČBL Západ sk. A | 179 | 145 | 194 | 194 | 183 | 150 | 168 | 173,29 | |||
10. 9. | Extraliga ČBL Západ sk. A | 170 | 156 | 191 | 190 | 176,75 | ||||||
10. 9. | Prosecká ProShop Desítka | 14. | 212 | 180 | 168 | 222 | 208 | 151 | 179 | 149 | 183,63 | 14 |
13. 8. | Prosecká ProShop Desítka | 7. | 149 | 188 | 148 | 152 | 172 | 177 | 160 | 180 | 165,75 | 20 |
2. 7. | Prosecká ProShop Desítka | 6. | 163 | 181 | 188 | 172 | 212 | 161 | 171 | 166 | 176,75 | 18 |
17. 6. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 140 | 155 | 220 | 179 | 173,50 | ||||||
11. 6. | Mistrovství regionu Praha a střední Čechy | 18. | 151 | 176 | 198 | 183 | 184 | 211 | 183,83 | |||
7. 5. | Prosecká ProShop Desítka | 4. | 143 | 214 | 211 | 165 | 162 | 137 | 191 | 222 | 180,63 | 34 |
12. 3. | Extraliga ČBL sk. o baráž západ | 174 | 189 | 122 | 179 | 163 | 165,40 | |||||
28. 1. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 174 | 144 | 159,00 | ||||||||
8. 1. | Extraliga ČBL sk. o baráž západ | 156 | 157 | 171 | 148 | 158,00 |
Obsazovačka na 6. turnaj PRESTIGE otevřena.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Fojtíková Ivana a Jirků Ladislav.
Mistry ČR v seniorské kategorii 65 let a více se stali Krejchová Věra a Butal Jaroslav.
Mistry ČR v seniorské kategorii 58 až 64 se stali Lébrová Jana a Hindrák Jiří.
Zveřejněn mazací model na MČR seniorů.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 5. turnaj Prestige Tour 2023/24