Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 5. | Bowling cz Tour | 24. | 116 | 129 | 179 | 115 | 157 | 136 | 138,67 | 6 | ||
2. 5. | 3.liga C PRG | 174 | 139 | 156,50 | ||||||||
23. 4. | Bowling cz Tour | 23. | 154 | 158 | 131 | 169 | 131 | 132 | 145,83 | 8 | ||
23. 4. | Bowling cz Tour | Re | 141 | 166 | 130 | 129 | 141,50 | |||||
23. 4. | Bowling cz Tour | Re | 106 | 150 | 153 | 157 | 141,50 | |||||
2. 4. | Bowling cz Tour | 26. | 111 | 160 | 155 | 145 | 142,75 | 5 | ||||
28. 3. | 3.liga C PRG | 171 | 118 | 118 | 135 | 140 | 136,40 | |||||
6. 3. | 3.liga C PRG | 149 | 153 | 133 | 144 | 141 | 144,00 | |||||
5. 3. | Bowling cz Tour | 27. | 144 | 149 | 106 | 152 | 137,75 | 4 | ||||
5. 3. | Bowling cz Tour | Re | 128 | 127 | 136 | 129 | 130,00 | |||||
5. 3. | Bowling cz Tour | Re | 125 | 150 | 112 | 129,00 | ||||||
14. 2. | 3.liga C PRG | 97 | 131 | 114 | 117 | 191 | 130,00 | |||||
5. 2. | Bowling cz Tour | 11. | 137 | 114 | 126 | 135 | 201 | 161 | 190 | 132 | 149,50 | 22 |
5. 2. | Bowling cz Tour | Re | 116 | 132 | 138 | 225 | 152,75 | |||||
8. 1. | Bowling cz Tour | 28. | 145 | 172 | 143 | 152 | 153,00 | 7 | ||||
4. 1. | Open Mistrovství Benešov | 2. | 151 | 170 | 182 | 189 | 174 | 191 | 176,17 | |||
11. 12. | Bowling cz tour | 29. | 107 | 121 | 118 | 171 | 129,25 | 2 | ||||
11. 12. | Bowling cz tour | Re | 113 | 114 | 128 | 147 | 125,50 | |||||
22. 11. | 2. liga B PRG | 135 | 120 | 124 | 121 | 109 | 168 | 145 | 131,71 | |||
13. 11. | Bowling cz tour | 27. | 176 | 149 | 102 | 130 | 139,25 | 5 | ||||
13. 11. | Bowling cz tour | Re | 143 | 92 | 116 | 134 | 121,25 | |||||
1. 11. | 2. liga B PRG | 157 | 153 | 188 | 192 | 117 | 169 | 154 | 161,43 | |||
16. 10. | Bowling cz tour | 22. | 145 | 162 | 101 | 145 | 156 | 195 | 150,67 | 11 | ||
12. 10. | 2. liga B PRG | 149 | 177 | 121 | 163 | 157 | 138 | 195 | 157,14 | |||
18. 9. | Bowling cz tour | 18. | 129 | 166 | 178 | 164 | 176 | 139 | 158,67 | 9 | ||
14. 9. | 2. liga B PRG | 156 | 151 | 109 | 114 | 154 | 186 | 194 | 152,00 | |||
14. 8. | Letní Scentrum Cup | 22. | 163 | 126 | 177 | 178 | 148 | 131 | 153,83 | 1 | ||
7. 8. | Letní Scentrum Cup | 20. | 101 | 122 | 142 | 169 | 176 | 157 | 144,50 | 3 | ||
26. 6. | Bowling cz tour | 12. | 149 | 146 | 153 | 126 | 173 | 105 | 148 | 178 | 147,25 | 18 |
6. 6. | Mistrovství Benešova | 2. | 159 | 136 | 151 | 159 | 149 | 169 | 153,83 |
ProBowling 1 jsou novými mistry ČR tříčlenných týmů.
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.