Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. 5. | 1. liga o titul ZČ | 196 | 196,00 | |||||||
3. 5. | 3. liga Třemošná | 164 | 164,00 | |||||||
19. 4. | 3. liga Třemošná | 178 | 145 | 169 | 202 | 163 | 143 | 166,67 | ||
6. 4. | SBL Plzeň | 156 | 180 | 157 | 163 | 192 | 169,60 | |||
23. 3. | SBL Plzeň | 208 | 199 | 159 | 192 | 175 | 186,60 | |||
19. 1. | SBL Plzeň | 182 | 180 | 182 | 188 | 202 | 186,80 | |||
1. 12. | SBL Plzeň | 155 | 156 | 138 | 206 | 199 | 170,80 | |||
10. 11. | SBL Plzeň | 177 | 135 | 123 | 124 | 174 | 146,60 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.