Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 9. | Extraliga ČBL Západ sk. B | 203 | 168 | 223 | 166 | 204 | 180 | 148 | 184,57 | ||
28. 8. | PRESTIGE Tour | 74. | 157 | 255 | 124 | 155 | 118 | 192 | 166,83 | 27 | |
24. 7. | PRESTIGE Tour | 90. | 161 | 180 | 168 | 177 | 150 | 153 | 164,83 | 11 | |
27. 5. | Baráž o účast v Extraliga západ 2023/24 | 180 | 148 | 181 | 169,67 | ||||||
24. 5. | Sprinter POPO Cup | 28. | 158 | 179 | 156 | 208 | 158 | 171,80 | 15 | ||
20. 3. | PRESTIGE Tour | 94. | 174 | 147 | 154 | 127 | 137 | 139 | 146,33 | 7 | |
18. 3. | Prague Bowling POPO Cup | 65. | 125 | 171 | 181 | 164 | 171 | 226 | 173,00 | 10 | |
12. 3. | Extraliga ČBL sk. o baráž západ | 199 | 184 | 184 | 138 | 198 | 123 | 187 | 173,29 | ||
8. 3. | Sprinter POPO Cup | 26. | 154 | 181 | 210 | 157 | 187 | 177,80 | 26 | ||
4. 3. | POPO series2500 | 38. | 222 | 197 | 185 | 154 | 197 | 183 | 189,67 | 59 | |
5. 2. | Extraliga ČBL sk. o baráž západ | 155 | 167 | 141 | 229 | 141 | 142 | 156 | 161,57 | ||
29. 1. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci | 45. | 198 | 197 | 155 | 138 | 162 | 170,00 | |||
25. 1. | PRESTIGE Tour | 100. | 117 | 172 | 192 | 157 | 149 | 136 | 153,83 | 1 | |
4. 12. | Extraliga ČBL sk. A | 188 | 165 | 211 | 205 | 148 | 158 | 167 | 177,43 | ||
30. 11. | Bowlingzone cup | 25. | 225 | 159 | 158 | 149 | 198 | 172 | 176,83 | 3 | |
9. 10. | Extraliga ČBL sk. A | 166 | 164 | 196 | 175 | 213 | 147 | 176 | 176,71 |
Otevřeny obsazovačky pro juniorskou 1. a 2. ligu. Konec možnosti přihlášení je 30.9. 23:59.
Otevřena obsazovačka na 3. turnaj Prestige Tour.
Mistrovství České republiky dvojic bylo kvůli kolizi s mistrovstvím světa přesunuto na 21. a 22. října.
Dnes v 23.59 hod. se otevřou OBSAZOVAČKY pro 2. turnaj PRESTIGE.
Jana Marešová vybojovala na ME seniorů další zlatou, tentokráte v Masters. Jana Lébrová přiváží z Masters bronzovou.
Vítěz 2. turnaje Prestige Tour 2023/24, nejlepší junior turnaje
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 2. turnaj Prestige Tour 2023/24
Nejlepší hráč kategorie P165 - 2. turnaj Prestige Tour 2023/24