Dneska zaválel Bowling junior Plzeň.
Na bowlingovém centru Strikeland Chomutov se odehrálo 5. kolo. Všechny týmy se dostavily včas a průběh soutěže se odehrál v poklidné nedělní atmosféře. Chci tak za to poděkovat nejen hráčům, ale i celému personálu tohoto centra. Ve Strikelandu Chomutov tradičně nezklamali, vše probíhalo s naprostou profesionalitou a hlavně s úsměvem.
A teď k samotné soutěži. Na celkovém pořadí se nic nezměnilo. Prvenství si stále udržují místní junioři ze Strikelandu, Dnes jim k udržení prvenství pomohl ostřílený matador František Tadeáš Kubík. Druhé místo si udržuje Bowlingjunior Plzeň před třetími BC Most Benedikt.
Nutno však podotknout, že dnešním vítězem je zaslouženě Bowlingjunior Plzeň, který nasbíral nejvíce bodů (26b) před druhými Strikeland juniory (23b) a třetími BC Most Benedikt (21b).
Nejlepším hráčem hracího dne je Štěpán Heligr (nejvyšší nához 257 i průměr 214,00). Další vysoké náhozy měl i Honza Vořechovský (256 a 247). Za ženy byla dnes nejlepší Markéta Vojtěchová s průměrem 178,33. S ohledem na věkový rozdíl, musím podotknout, že všichni junioři si vedli skvěle.
Příště se hraje opět v neděli 26.4.2015, bowlingové centrum Lucerna Plzeň.
P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bowlingjunior Plzeň | 6 | 3256 | 510,67 | 26,0 |
2. | Strikeland junior | 6 | 3642 | 589,00 | 23,0 |
3. | BC Most Benedikt | 6 | 3162 | 493,33 | 21,0 |
4. | Bowlingjunior Plzeň C | 6 | 2667 | 414,83 | 12,0 |
5. | Bowlingjunior Plzeň B | 6 | 2762 | 434,33 | 10,0 |
6. | BC Most Obex | 6 | 2589 | 395,50 | 8,0 |
7. | BC Most Esko | 6 | 2402 | 370,00 | 5,0 |
Roger Timothy +8 | 170 | 1 | : | 0 | 118 | Maříková Kateřina +12 |
Šlechta Jan +10 | 131 | 0 | : | 1 | 164 | Míka Adam +14 |
Minařík Robin +8 | 233 | 1 | : | 0 | 135 | Mika Jan |
Vořechovský Jan | 180 | 0 | : | 1 | 187 | Hradilová Daniela +8 |
Heligr Štěpán +2 | 154 | 0 | : | 1 | 173 | Vojtěchová Markéta +10 |
Kubík František ml. +16 | 165 | 0 | : | 1 | 175 | Přenosil Michal +14 |
Hornová Ivana +8 | 137 | 1 | : | 0 | 119 | Valenta David +10 |
Korbová Eliška +4 | 115 | 0 | : | 1 | 211 | Demuth Filip +8 |
Hojdarová Marie +18 | 167 | 1 | : | 0 | 144 | Jeníček Jan +16 |
Hradilová Daniela +8 | 197 | 1 | : | 0 | 127 | Korbová Eliška +4 |
Vojtěchová Markéta +10 | 207 | 1 | : | 0 | 127 | Potzel Lukáš +16 |
Přenosil Michal +14 | 169 | 1 | : | 0 | 105 | Žofková Eliška +8 |
Mika Jan | 158 | 0 | : | 1 | 247 | Vořechovský Jan |
Maříková Kateřina +12 | 144 | 0 | : | 1 | 221 | Heligr Štěpán +2 |
Míka Adam +14 | 204 | 1 | : | 0 | 186 | Kubík František ml. +16 |
Žofka Jaroslav +12 | 115 | 0 | : | 1 | 148 | Roger Timothy +8 |
Krunt Tom +12 | 139 | 0 | : | 1 | 179 | Šlechta Jan +10 |
Rejč Libor +12 | 232 | 1 | : | 0 | 119 | Kasalová Alžběta +14 |
Vořechovský Jan | 143 | 1 | : | 0 | 133 | Žofka Jaroslav +12 |
Heligr Štěpán +2 | 235 | 1 | : | 0 | 144 | Krunt Tom +12 |
Kubík František ml. +16 | 184 | 1 | : | 0 | 159 | Rejč Libor +12 |
Potzel Lukáš +16 | 125 | 0 | : | 1 | 147 | Maříková Kateřina +12 |
Žofková Eliška +8 | 111 | 0 | : | 1 | 113 | Mika Jan |
Hornová Ivana +8 | 122 | 0 | : | 1 | 181 | Míka Adam +14 |
Jeníček Jan +16 | 196 | 1 | : | 0 | 175 | Hradilová Daniela +8 |
Sidor František +10 | 186 | 1 | : | 0 | 166 | Přenosil Michal +14 |
Demuth Filip +8 | 190 | 0 | : | 1 | 191 | Vojtěchová Markéta +10 |
Míka Adam +14 | 167 | 0 | : | 1 | 172 | Jeníček Jan +16 |
Maříková Kateřina +12 | 135 | 0 | : | 1 | 164 | Sidor František +10 |
Mika Jan | 133 | 0 | : | 1 | 205 | Valenta David +10 |
Žofka Jaroslav +12 | 128 | 1 | : | 0 | 102 | Korbová Eliška +4 |
Rejč Libor +12 | 160 | 0 | : | 1 | 162 | Hojdarová Marie +18 |
Krunt Tom +12 | 118 | 0 | : | 1 | 135 | Hornová Ivana +8 |
Kasalová Alžběta +14 | 105 | 0 | : | 1 | 223 | Vořechovský Jan |
Šlechta Jan +10 | 145 | 0 | : | 1 | 259 | Heligr Štěpán +2 |
Minařík Robin +8 | 159 | 1 | : | 0 | 151 | Kubík František ml. +16 |
Žofková Eliška +8 | 128 | 0 | : | 1 | 199 | Roger Timothy +8 |
Potzel Lukáš +16 | 137 | 0 | : | 1 | 146 | Minařík Robin +8 |
Korbová Eliška +4 | 130 | 1 | : | 0 | 107 | Kasalová Alžběta +14 |
Demuth Filip +8 | 234 | 1 | : | 0 | 144 | Žofka Jaroslav +12 |
Sidor František +10 | 159 | 1 | : | 0 | 105 | Krunt Tom +12 |
Valenta David +10 | 175 | 1 | : | 0 | 136 | Rejč Libor +12 |
Hradilová Daniela +8 | 180 | 1 | : | 0 | 166 | Mika Jan |
Vojtěchová Markéta +10 | 182 | 1 | : | 0 | 161 | Míka Adam +14 |
Přenosil Michal +14 | 181 | 1 | : | 0 | 117 | Maříková Kateřina +12 |
Žofka Jaroslav +12 | 143 | 0 | : | 1 | 187 | Hradilová Daniela +8 |
Krunt Tom +12 | 124 | 0 | : | 1 | 157 | Přenosil Michal +14 |
Rejč Libor +12 | 150 | 0 | : | 1 | 211 | Vojtěchová Markéta +10 |
Roger Timothy +8 | 155 | 1 | : | 0 | 136 | Sidor František +10 |
Šlechta Jan +10 | 117 | 0 | : | 1 | 182 | Valenta David +10 |
Minařík Robin +8 | 135 | 0 | : | 1 | 166 | Jeníček Jan +16 |
Vořechovský Jan | 256 | 1 | : | 0 | 156 | Hornová Ivana +8 |
Heligr Štěpán +2 | 223 | 1 | : | 0 | 150 | Žofková Eliška +8 |
Kubík František ml. +16 | 169 | 1 | : | 0 | 166 | Hojdarová Marie +18 |
Valenta David +10 | 155 | 0 | : | 1 | 223 | Vořechovský Jan |
Demuth Filip +8 | 180 | 0 | : | 1 | 204 | Heligr Štěpán +2 |
Jeníček Jan +16 | 188 | 0 | : | 1 | 219 | Kubík František ml. +16 |
Hradilová Daniela +8 | 178 | 1 | : | 0 | 124 | Roger Timothy +8 |
Vojtěchová Markéta +10 | 166 | 1 | : | 0 | 141 | Šlechta Jan +10 |
Přenosil Michal +14 | 174 | 1 | : | 0 | 154 | Kasalová Alžběta +14 |
Maříková Kateřina +12 | 131 | 0 | : | 1 | 180 | Žofka Jaroslav +12 |
Míka Adam +14 | 222 | 1 | : | 0 | 108 | Krunt Tom +12 |
Mika Jan | 166 | 0 | : | 1 | 171 | Rejč Libor +12 |
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy