Velký turnaj u našich sousedů skončil vítězstvím Iana Robinsona.
Vítězem 9. ročníku se stal Ian Robinson ze Švédska, který se stal hlavním hrdinou finále Round-robin a to hlavně díky jeho výsledkovému obratu. Ve druhé hře zahrál 149 a byl na chostu pořadí, ovšem pak to našel a ve čtvrté hře zahrál jedinou turnajovou Perfect Game 300 a od té do doby už nedal soupeřům žádnou velkou šanci a o 100 bodů porazil druhého v pořadí Thomase Grosse, který se dostal na srříbrnou pozici až díky závěrečnému position zápasu do kterého šel ze 4.místa. Třetí pak skončil Peter Smits z Holandska.
Celkem 36 hráčů z ČR hrálo na Slovakii, ale do finále se nikdo nedostal. Nejdále to dotáhl Jaroslav Lorenc, který skončil na 15.místě. Vítěz kvalifikace Karel Kutina prohrál hned v prvním play-off zápase proti litevci L.Sasnaukasovi v poměru 705:631. Kompletní výsledkový servis najdete zde a více informací na oficiálních stránkách turnaje www.slovakiaopen.eu. Jak se našim hráčům vedlo průměrově naleznete níže.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lorenc Jaroslav | 268 | 268 | 268 | 248 | 166 | 230 | 224 | 224 | 258 | 239,33 | ||||||||||
2. | Kutina Karel | 255 | 196 | 248 | 269 | 235 | 258 | 195 | 225 | 215 | 190 | 182 | 224,36 | ||||||||
3. | Sádlík Vojtěch ml. | 277 | 277 | 215 | 214 | 201 | 197 | 241 | 258 | 203 | 199 | 216 | 188 | 151 | 226 | 222 | 214 | 205 | 192 | 225 | 216,89 |
4. | Hindrák Jiří | 233 | 246 | 221 | 200 | 164 | 189 | 213 | 192 | 226 | 210 | 201 | 210 | 208,75 | |||||||
5. | Koráb Jan | 228 | 192 | 257 | 223 | 216 | 184 | 168 | 162 | 225 | 206 | 201 | 207 | 205,75 | |||||||
6. | Talpa Marek | 203 | 177 | 216 | 246 | 211 | 233 | 257 | 181 | 160 | 210 | 144 | 220 | 204,83 | |||||||
7. | Mach Libor | 217 | 235 | 215 | 209 | 184 | 166 | 204,33 | |||||||||||||
8. | Cifra Miroslav | 220 | 215 | 182 | 200 | 185 | 225 | 234 | 161 | 227 | 248 | 161 | 193 | 204,25 | |||||||
9. | Kala Rostislav | 180 | 197 | 183 | 234 | 191 | 213 | 175 | 201 | 194 | 197 | 222 | 258 | 203,75 | |||||||
10. | Šefl Martin | 207 | 180 | 236 | 216 | 209 | 214 | 212 | 218 | 161 | 197 | 202 | 175 | 202,25 | |||||||
11. | Hurych Lukáš | 246 | 203 | 234 | 128 | 199 | 195 | 200,83 | |||||||||||||
12. | Křižka Filip | 177 | 242 | 235 | 214 | 214 | 219 | 142 | 168 | 180 | 202 | 181 | 233 | 200,58 | |||||||
13. | Koráb Pavel | 200 | 228 | 242 | 192 | 191 | 196 | 178 | 171 | 223 | 174 | 226 | 182 | 200,25 | |||||||
14. | Mužík Michal | 213 | 217 | 223 | 247 | 207 | 190 | 182 | 177 | 146 | 207 | 227 | 158 | 199,50 | |||||||
15. | Havel Petr ml. | 203 | 223 | 196 | 256 | 187 | 182 | 138 | 152 | 212 | 214 | 191 | 180 | 194,50 | |||||||
16. | Bárta Karel st. | 197 | 204 | 180 | 219 | 137 | 207 | 190,67 | |||||||||||||
17. | Kocman Lukáš | 170 | 237 | 181 | 171 | 158 | 222 | 189,83 | |||||||||||||
18. | Mičánek Filip | 190 | 188 | 189 | 225 | 201 | 205 | 180 | 150 | 203 | 166 | 170 | 204 | 189,25 | |||||||
19. | Janovský Michal | 173 | 168 | 146 | 198 | 237 | 191 | 185,50 | |||||||||||||
20. | Fencl Boris st. | 187 | 179 | 178 | 175 | 174 | 203 | 182,67 | |||||||||||||
21. | Pádárová Ivana | 198 | 167 | 201 | 154 | 182 | 192 | 182,33 | |||||||||||||
22. | Větrovský Jaromír | 190 | 227 | 189 | 211 | 197 | 201 | 172 | 156 | 142 | 169 | 149 | 179 | 181,83 | |||||||
23. | Žabka Zdeněk | 148 | 163 | 165 | 191 | 203 | 204 | 179,00 | |||||||||||||
24. | Foťko Matěj | 167 | 201 | 142 | 173 | 173 | 216 | 178,67 | |||||||||||||
25. | Větrovský Jaroslav | 177 | 173 | 166 | 163 | 168 | 210 | 176,17 | |||||||||||||
26. | Kolář Vilém | 171 | 143 | 190 | 213 | 166 | 171 | 175,67 | |||||||||||||
27. | Kyncl Karel | 144 | 198 | 176 | 175 | 189 | 172 | 175,67 | |||||||||||||
28. | Pindurová Jana | 200 | 177 | 189 | 149 | 159 | 170 | 174,00 | |||||||||||||
29. | Hudcová Monika | 152 | 189 | 182 | 178 | 180 | 159 | 173,33 | |||||||||||||
30. | Macháček Josef | 172 | 165 | 148 | 247 | 136 | 150 | 169,67 | |||||||||||||
31. | Borovec Jiří | 179 | 162 | 176 | 150 | 168 | 182 | 169,50 | |||||||||||||
32. | Janovská Jana | 136 | 168 | 151 | 224 | 177 | 147 | 167,17 | |||||||||||||
33. | Kolář František | 164 | 172 | 177 | 178 | 139 | 173 | 167,17 | |||||||||||||
34. | Koráb Michal | 214 | 187 | 152 | 137 | 150 | 163 | 167,17 | |||||||||||||
35. | Vrábel Stanislav | 132 | 140 | 136 | 192 | 165 | 139 | 150,67 | |||||||||||||
36. | Bergmanová Lucie | 150 | 152 | 149 | 145 | 149 | 157 | 150,33 | |||||||||||||
RePádárová Ivana | 165 | 164 | 171 | 167 | 186 | 206 | 176,50 | ||||||||||||||
ReŽabka Zdeněk | 160 | 181 | 123 | 126 | 170 | 201 | 160,17 | ||||||||||||||
ReHurych Lukáš | 195 | 156 | 188 | 187 | 197 | 176 | 183,17 | ||||||||||||||
ReKyncl Karel | 136 | 166 | 170 | 206 | 188 | 176 | 173,67 | ||||||||||||||
ReLorenc Jaroslav | 160 | 258 | 233 | 236 | 223 | 239 | 224,83 | ||||||||||||||
ReKřižka Filip | 198 | 199 | 193 | 172 | 235 | 227 | 204,00 | ||||||||||||||
ReMužík Michal | 191 | 195 | 212 | 195 | 216 | 167 | 196,00 | ||||||||||||||
ReŽabka Zdeněk | 138 | 154 | 171 | 158 | 170 | 171 | 160,33 | ||||||||||||||
ReBergmanová Lucie | 180 | 127 | 119 | 152 | 159 | 146 | 147,17 | ||||||||||||||
ReBárta Karel st. | 170 | 184 | 207 | 171 | 153 | 169 | 175,67 | ||||||||||||||
ReKolář Vilém | 137 | 116 | 142 | 151 | 162 | 188 | 149,33 | ||||||||||||||
ReKoráb Jan | 167 | 185 | 212 | 258 | 238 | 210 | 211,67 | ||||||||||||||
ReKoráb Pavel | 178 | 157 | 206 | 242 | 195 | 224 | 200,33 | ||||||||||||||
ReMužík Michal | 169 | 160 | 217 | 238 | 233 | 165 | 197,00 | ||||||||||||||
ReVětrovský Jaroslav | 169 | 137 | 176 | 170 | 162 | 168 | 163,67 | ||||||||||||||
ReJanovská Jana | 160 | 160 | 140 | 177 | 162 | 159 | 159,67 | ||||||||||||||
ReBárta Karel st. | 179 | 155 | 187 | 156 | 157 | 140 | 162,33 | ||||||||||||||
ReBorovec Jiří | 107 | 146 | 151 | 131 | 197 | 170 | 150,33 | ||||||||||||||
ReJanovský Michal | 131 | 104 | 173 | 180 | 121 | 109 | 136,33 | ||||||||||||||
ReJanovský Michal | 138 | 145 | 145 | 183 | 191 | 227 | 171,50 | ||||||||||||||
ReBorovec Jiří | 190 | 176 | 170 | 144 | 151 | 154 | 164,17 | ||||||||||||||
ReJanovská Jana | 207 | 159 | 139 | 168 | 126 | 198 | 166,17 | ||||||||||||||
ReVrábel Stanislav | 135 | 153 | 140 | 155 | 158 | 133 | 145,67 | ||||||||||||||
ReTalpa Marek | 203 | 177 | 216 | 246 | 211 | 233 | 214,33 | ||||||||||||||
ReHindrák Jiří | 141 | 182 | 140 | 180 | 227 | 246 | 186,00 | ||||||||||||||
ReMužík Michal | 183 | 199 | 179 | 169 | 198 | 206 | 189,00 | ||||||||||||||
ReCifra Miroslav | 162 | 193 | 161 | 188 | 155 | 194 | 175,50 | ||||||||||||||
ReVrábel Stanislav | 135 | 141 | 145 | 139 | 148 | 149 | 142,83 | ||||||||||||||
ReHindrák Jiří | 203 | 196 | 175 | 205 | 170 | 248 | 199,50 | ||||||||||||||
ReKocman Lukáš | 187 | 171 | 184 | 175 | 150 | 191 | 176,33 | ||||||||||||||
ReŠefl Martin | 156 | 179 | 156 | 190 | 157 | 214 | 175,33 | ||||||||||||||
ReŠefl Martin | 176 | 192 | 221 | 213 | 227 | 205 | 205,67 | ||||||||||||||
ReTalpa Marek | 177 | 244 | 216 | 219 | 212 | 158 | 204,33 | ||||||||||||||
ReHindrák Jiří | 195 | 188 | 205 | 207 | 199 | 182 | 196,00 | ||||||||||||||
ReKocman Lukáš | 182 | 171 | 213 | 168 | 178 | 181 | 182,17 | ||||||||||||||
ReFoťko Matěj | 166 | 150 | 176 | 132 | 172 | 212 | 168,00 | ||||||||||||||
ReHudcová Monika | 178 | 159 | 155 | 167 | 142 | 156 | 159,50 | ||||||||||||||
ReHavel Petr ml. | 187 | 158 | 150 | 188 | 204 | 246 | 188,83 |
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.
Seniorský titul MČR obhájilo družstvo LEGENDY.
Nejlepší žena, seniorka a hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2022/23
Nejlepší juniorka a hráčka kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2022/23