P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Snipeři | 7 | 3688 | 526,86 | 33,0 |
2. | Zase Špatně | 7 | 3586 | 512,29 | 21,5 |
3. | Ryko Děčín a.s. | 7 | 3260 | 465,71 | 18,0 |
4. | Čulibrci | 7 | 3219 | 449,86 | 17,0 |
5. | Brutus B | 7 | 3123 | 446,14 | 16,0 |
6. | Brutus A | 7 | 3159 | 451,29 | 15,0 |
7. | Šup sem šup tam | 7 | 3248 | 448,29 | 13,0 |
8. | Natuty | 7 | 2841 | 395,86 | 6,5 |
Novák Antonín | 173 | 1 | : | 0 | 166 | Koudela Tomáš |
Škála Jiří | 161 | 1 | : | 0 | 123 | Vrbata Miloš |
Křížek Martin | 141 | 1 | : | 0 | 123 | Koudela Josef |
Řehánek Lukáš | 180 | 1 | : | 0 | 123 | Bernát Radek |
Janů Jiří ml. | 130 | 0 | : | 1 | 181 | Pinkas Dušan |
Drahoňovský Petr | 137 | 0 | : | 1 | 203 | Kufr Jiří |
Poláková Eva +10 | 171 | 1 | : | 0 | 100 | Čech František |
Huček Jindřich | 104 | 0 | : | 1 | 180 | Šesták Pavel |
Kubát Jiří | 145 | 0 | : | 1 | 170 | Bachor Miroslav |
Neumanová Lenka +10 | 196 | 1 | : | 0 | 108 | Podhorská Marcela +10 |
Minaříková Šárka +10 | 126 | 1 | : | 0 | 98 | Makovec Martin |
Minařík Miroslav | 164 | 1 | : | 0 | 136 | Makovec Miroslav |
Šesták Pavel | 181 | 1 | : | 0 | 140 | Podhorská Marcela +10 |
Orna Petr | 113 | 0 | : | 1 | 172 | Makovec Martin |
Bachor Miroslav | 151 | 0 | : | 1 | 162 | Makovec Miroslav |
Poláková Eva +10 | 177 | 0 | : | 1 | 230 | Neumanová Lenka +10 |
Huček Jindřich | 159 | 1 | : | 0 | 142 | Minaříková Šárka +10 |
Kubát Jiří | 157 | 1 | : | 0 | 119 | Krátký Martin |
Koudela Tomáš | 147 | 0 | : | 1 | 186 | Pinkas Dušan |
Vrbata Miloš | 161 | 1 | : | 0 | 152 | Šefčík Josef |
Koudela Josef | 149 | 0 | : | 1 | 189 | Kufr Jiří |
Müller Miroslav | 185 | 1 | : | 0 | 147 | Drahoňovský Petr |
Škála Jiří | 141 | 0 | : | 1 | 194 | Řehánek Lukáš |
Novák Antonín | 167 | 1 | : | 0 | 148 | Janů Jiří ml. |
Poláková Eva +10 | 172 | 1 | : | 0 | 150 | Bernát Radek |
Huček Jindřich | 103 | 0 | : | 1 | 158 | Pinkas Dušan |
Kubát Jiří | 148 | 1 | : | 0 | 131 | Kufr Jiří |
Müller Miroslav | 182 | 1 | : | 0 | 169 | Podhorská Marcela +10 |
Křížek Martin | 211 | 1 | : | 0 | 92 | Makovec Martin |
Novák Antonín | 150 | 1 | : | 0 | 139 | Makovec Miroslav |
Neumanová Lenka +10 | 198 | 1 | : | 0 | 140 | Janů Jiří ml. |
Krátký Martin | 152 | 0 | : | 1 | 192 | Drahoňovský Petr |
Minařík Miroslav | 145 | 0 | : | 1 | 242 | Řehánek Lukáš |
Koudela Tomáš | 222 | 1 | : | 0 | 125 | Šesták Pavel |
Vrbata Miloš | 113 | 0 | : | 1 | 147 | Čech František |
Koudela Josef | 144 | 1 | : | 0 | 114 | Orna Petr |
Řehánek Lukáš | 213 | 1 | : | 0 | 175 | Čech František |
Janů Jiří ml. | 192 | 1 | : | 0 | 151 | Orna Petr |
Drahoňovský Petr | 146 | 0 | : | 1 | 159 | Bachor Miroslav |
Neumanová Lenka +10 | 160 | 0 | : | 1 | 215 | Koudela Tomáš |
Minaříková Šárka +10 | 120 | 0 | : | 1 | 157 | Vrbata Miloš |
Minařík Miroslav | 135 | 1 | : | 0 | 114 | Koudela Josef |
Müller Miroslav | 196 | 1 | : | 0 | 176 | Poláková Eva +10 |
Škála Jiří | 210 | 1 | : | 0 | 127 | Huček Jindřich |
Křížek Martin | 146 | 1 | : | 0 | 144 | Kubát Jiří |
Podhorská Marcela +10 | 168 | 0 | : | 1 | 170 | Šefčík Josef |
Makovec Martin | 123 | 0 | : | 1 | 131 | Pinkas Dušan |
Makovec Miroslav | 120 | 0 | : | 1 | 155 | Bernát Radek |
Minařík Miroslav | 135 | 0 | : | 1 | 146 | Novák Antonín |
Minaříková Šárka +10 | 147 | 0 | : | 1 | 170 | Škála Jiří |
Krátký Martin | 124 | 0 | : | 1 | 205 | Křížek Martin |
Bernát Radek | 153 | 0 | : | 1 | 166 | Šesták Pavel |
Šefčík Josef | 115 | 0 | : | 1 | 140 | Čech František |
Kufr Jiří | 171 | 1 | : | 0 | 157 | Bachor Miroslav |
Drahoňovský Petr | 142 | 0 | : | 1 | 148 | Podhorská Marcela +10 |
Řehánek Lukáš | 148 | 0,5 | : | 0,5 | 148 | Makovec Martin |
Janů Jiří ml. | 123 | 1 | : | 0 | 116 | Makovec Miroslav |
Poláková Eva +10 | 228 | 1 | : | 0 | 139 | Koudela Tomáš |
Huček Jindřich | 117 | 0 | : | 1 | 137 | Vrbata Miloš |
Kubát Jiří | 145 | 1 | : | 0 | 131 | Koudela Josef |
Koudela Tomáš | 188 | 1 | : | 0 | 174 | Janů Jiří ml. |
Vrbata Miloš | 122 | 0 | : | 1 | 137 | Drahoňovský Petr |
Koudela Josef | 153 | 0 | : | 1 | 176 | Řehánek Lukáš |
Podhorská Marcela +10 | 124 | 0 | : | 1 | 174 | Poláková Eva +10 |
Makovec Martin | 125 | 0 | : | 1 | 166 | Huček Jindřich |
Makovec Miroslav | 132 | 0 | : | 1 | 150 | Kubát Jiří |
Bernát Radek | 200 | 1 | : | 0 | 160 | Müller Miroslav |
Pinkas Dušan | 124 | 0 | : | 1 | 185 | Škála Jiří |
Kufr Jiří | 173 | 0 | : | 1 | 190 | Novák Antonín |
Šesták Pavel | 176 | 1 | : | 0 | 159 | Neumanová Lenka +10 |
Orna Petr | 155 | 1 | : | 0 | 133 | Krátký Martin |
Bachor Miroslav | 170 | 1 | : | 0 | 159 | Minaříková Šárka +10 |
Šefčík Josef | 125 | 0 | : | 1 | 153 | Minařík Miroslav |
Bernát Radek | 146 | 0 | : | 1 | 178 | Minaříková Šárka +10 |
Pinkas Dušan | 124 | 0 | : | 1 | 173 | Krátký Martin |
Šesták Pavel | 137 | 0 | : | 1 | 174 | Müller Miroslav |
Orna Petr | 121 | 0 | : | 1 | 218 | Novák Antonín |
Čech František | 135 | 0 | : | 1 | 177 | Křížek Martin |
Podhorská Marcela +10 | 107 | 0 | : | 1 | 136 | Koudela Tomáš |
Makovec Martin | 143 | 0 | : | 1 | 167 | Vrbata Miloš |
Makovec Miroslav | 171 | 1 | : | 0 | 152 | Koudela Josef |
Řehánek Lukáš | 254 | 1 | : | 0 | 136 | Poláková Eva +10 |
Janů Jiří ml. | 206 | 1 | : | 0 | 129 | Huček Jindřich |
Drahoňovský Petr | 165 | 0 | : | 1 | 191 | Kubát Jiří |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.