| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blue Panthers | 7 | 4218 | 602,57 | 12,0 |
| 2. | BO Přerov | 7 | 3750 | 511,71 | 8,0 |
| 3. | BO Chomoutov | 7 | 3651 | 521,57 | 8,0 |
| 4. | BO Opava | 7 | 4022 | 574,57 | 6,0 |
| 5. | BO Olomouc | 7 | 3880 | 554,29 | 6,0 |
| 6. | SK CNC Produkt Ostrava | 7 | 3747 | 535,29 | 6,0 |
| 7. | Free Time | 7 | 3643 | 504,43 | 6,0 |
| 8. | Trumf Cent. Přerov | 7 | 3671 | 524,43 | 4,0 |
| Sadlek Petr | 149 | 0 | : | 0 | 149 | Janošcová Kateřina +8 |
| Krejčí Jarmila st. +8 | 196 | 0 | : | 0 | 155 | Valouchová Lenka +8 |
| Gyertyáková Helena +8 | 179 | 0 | : | 0 | 134 | Indráková Zuzana +8 |
| Hnilica František | 193 | 0 | : | 0 | 197 | Janošec Miroslav ml. |
| Fitz Daniel | 176 | 0 | : | 0 | 181 | Skopelidis Valeriy |
| Valentovič Radim | 149 | 0 | : | 0 | 196 | Šálek Antonín st. |
| Jašek Karel SM | 228 | 0 | : | 0 | 195 | Uher Radovan |
| Volný Jaromír | 215 | 0 | : | 0 | 168 | Křesťan Miroslav |
| Zbořil Přemysl | 207 | 0 | : | 0 | 227 | Baier Jan |
| Gomola Břetislav | 161 | 0 | : | 0 | 222 | Schiner Daniel |
| Fencl Boris st. | 173 | 0 | : | 0 | 164 | Čubrda Michal |
| Křižka Filip | 221 | 0 | : | 0 | 211 | Minařík Radek |
| Křesťan Miroslav | 147 | 0 | : | 0 | 167 | Schiner Daniel |
| Uher Radovan | 185 | 0 | : | 0 | 201 | Minařík Radek |
| Baier Jan | 213 | 0 | : | 0 | 150 | Čubrda Michal |
| Zbořil Přemysl | 117 | 0 | : | 0 | 167 | Křižka Filip |
| Volný Jaromír | 201 | 0 | : | 0 | 153 | Mrocek Miroslav |
| Jašek Karel SM | 173 | 0 | : | 0 | 184 | Fencl Boris st. |
| Indráková Zuzana +8 | 155 | 0 | : | 0 | 171 | Šálek Antonín st. |
| Valouchová Lenka +8 | 153 | 0 | : | 0 | 170 | Janošec Miroslav ml. |
| Spáčilová Soňa +8 | 189 | 0 | : | 0 | 175 | Skopelidis Valeriy |
| Sadlek Petr | 139 | 0 | : | 0 | 143 | Valentovič Radim |
| Krejčí Jarmila st. +8 | 156 | 0 | : | 0 | 171 | Fitz Daniel |
| Gyertyáková Helena +8 | 140 | 0 | : | 0 | 211 | Hnilica František |
| Jašek Karel SM | 165 | 0 | : | 0 | 165 | Skopelidis Valeriy |
| Volný Jaromír | 186 | 0 | : | 0 | 165 | Janošec Miroslav ml. |
| Mazur David | 171 | 0 | : | 0 | 231 | Šálek Antonín st. |
| Gyertyáková Helena +8 | 180 | 0 | : | 0 | 175 | Minařík Radek |
| Sadlek Petr | 127 | 0 | : | 0 | 190 | Čubrda Michal |
| Krejčí Jarmila st. +8 | 200 | 0 | : | 0 | 221 | Schiner Daniel |
| Fencl Boris st. | 192 | 0 | : | 0 | 145 | Fitz Daniel |
| Gomola Břetislav | 173 | 0 | : | 0 | 184 | Hnilica František |
| Křižka Filip | 220 | 0 | : | 0 | 143 | Příhoda Antonín |
| Spáčilová Soňa +8 | 202 | 0 | : | 0 | 237 | Uher Radovan |
| Janošcová Kateřina +8 | 205 | 0 | : | 0 | 201 | Baier Jan |
| Valouchová Lenka +8 | 160 | 0 | : | 0 | 217 | Křesťan Miroslav |
| Příhoda Antonín | 179 | 0 | : | 0 | 223 | Baier Jan |
| Hnilica František | 192 | 0 | : | 0 | 199 | Uher Radovan |
| Fitz Daniel | 178 | 0 | : | 0 | 159 | Křesťan Miroslav |
| Mrocek Miroslav | 170 | 0 | : | 0 | 168 | Janošcová Kateřina +8 |
| Křižka Filip | 156 | 0 | : | 0 | 206 | Valouchová Lenka +8 |
| Fencl Boris st. | 159 | 0 | : | 0 | 209 | Spáčilová Soňa +8 |
| Sadlek Petr | 186 | 0 | : | 0 | 174 | Mazur David |
| Krejčí Jarmila st. +8 | 206 | 0 | : | 0 | 174 | Zbořil Přemysl |
| Gyertyáková Helena +8 | 174 | 0 | : | 0 | 204 | Volný Jaromír |
| Minařík Radek | 202 | 0 | : | 0 | 160 | Janošec Miroslav ml. |
| Čubrda Michal | 236 | 0 | : | 0 | 186 | Šálek Antonín st. |
| Schiner Daniel | 166 | 0 | : | 0 | 148 | Skopelidis Valeriy |
| Gomola Břetislav | 211 | 0 | : | 0 | 190 | Sadlek Petr |
| Fencl Boris st. | 182 | 0 | : | 0 | 254 | Krejčí Jarmila st. +8 |
| Mrocek Miroslav | 150 | 0 | : | 0 | 174 | Gyertyáková Helena +8 |
| Šálek Antonín st. | 182 | 0 | : | 0 | 194 | Baier Jan |
| Janošec Miroslav ml. | 147 | 0 | : | 0 | 215 | Uher Radovan |
| Skopelidis Valeriy | 153 | 0 | : | 0 | 207 | Křesťan Miroslav |
| Příhoda Antonín | 146 | 0 | : | 0 | 190 | Minařík Radek |
| Fitz Daniel | 198 | 0 | : | 0 | 148 | Schiner Daniel |
| Hnilica František | 203 | 0 | : | 0 | 191 | Čubrda Michal |
| Jašek Karel SM | 191 | 0 | : | 0 | 225 | Spáčilová Soňa +8 |
| Volný Jaromír | 201 | 0 | : | 0 | 185 | Janošcová Kateřina +8 |
| Mazur David | 176 | 0 | : | 0 | 178 | Valouchová Lenka +8 |
| Janošcová Kateřina +8 | 173 | 0 | : | 0 | 191 | Fitz Daniel |
| Indráková Zuzana +8 | 172 | 0 | : | 0 | 177 | Hnilica František |
| Spáčilová Soňa +8 | 217 | 0 | : | 0 | 136 | Valentovič Radim |
| Minařík Radek | 208 | 0 | : | 0 | 226 | Volný Jaromír |
| Čubrda Michal | 183 | 0 | : | 0 | 207 | Zbořil Přemysl |
| Schiner Daniel | 162 | 0 | : | 0 | 222 | Jašek Karel SM |
| Šálek Antonín st. | 156 | 0 | : | 0 | 209 | Krejčí Jarmila st. +8 |
| Janošec Miroslav ml. | 153 | 0 | : | 0 | 152 | Gyertyáková Helena +8 |
| Skopelidis Valeriy | 226 | 0 | : | 0 | 146 | Sadlek Petr |
| Uher Radovan | 189 | 0 | : | 0 | 191 | Mrocek Miroslav |
| Baier Jan | 236 | 0 | : | 0 | 143 | Gomola Břetislav |
| Křesťan Miroslav | 191 | 0 | : | 0 | 143 | Křižka Filip |
| Šálek Antonín st. | 165 | 0 | : | 0 | 215 | Gomola Břetislav |
| Janošec Miroslav ml. | 147 | 0 | : | 0 | 137 | Mrocek Miroslav |
| Skopelidis Valeriy | 177 | 0 | : | 0 | 246 | Křižka Filip |
| Baier Jan | 243 | 0 | : | 0 | 124 | Sadlek Petr |
| Uher Radovan | 157 | 0 | : | 0 | 188 | Krejčí Jarmila st. +8 |
| Křesťan Miroslav | 215 | 0 | : | 0 | 174 | Gyertyáková Helena +8 |
| Minařík Radek | 137 | 0 | : | 0 | 164 | Spáčilová Soňa +8 |
| Čubrda Michal | 175 | 0 | : | 0 | 188 | Valouchová Lenka +8 |
| Schiner Daniel | 181 | 0 | : | 0 | 163 | Indráková Zuzana +8 |
| Hnilica František | 194 | 0 | : | 0 | 192 | Jašek Karel SM |
| Příhoda Antonín | 185 | 0 | : | 0 | 221 | Volný Jaromír |
| Fitz Daniel | 177 | 0 | : | 0 | 171 | Zbořil Přemysl |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26