P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Veterans | 5 | 2538 | 507,60 | 21,0 |
2. | SEN | 5 | 2390 | 472,00 | 16,0 |
3. | Zuko | 5 | 2486 | 497,20 | 14,0 |
4. | Fledermaus | 5 | 2458 | 481,60 | 12,0 |
5. | Bojani | 5 | 2517 | 493,40 | 11,0 |
6. | RCVD Olomouc | 5 | 2515 | 503,00 | 9,0 |
7. | ManeGott | 5 | 2279 | 455,80 | 9,0 |
8. | Big Bears | 5 | 2286 | 449,20 | 8,0 |
Štarnovský Marek | 171 | 0 | : | 1 | 176 | Koutný Vlastimil |
Peřina Stanislav st. | 115 | 0 | : | 1 | 180 | Krejčová Danuše +10 |
Zuština David ml. | 201 | 0 | : | 1 | 202 | Osička Antonín |
Podola Tomáš | 169 | 1 | : | 0 | 144 | Koukal Drahomír |
Oral Rostislav | 149 | 0 | : | 1 | 157 | Dostál Jiří |
Horáček Roman | 130 | 0 | : | 1 | 213 | Smékal Oldřich |
Kovář Martin | 139 | 1 | : | 0 | 138 | Očenášek Luděk |
Jandík Jiří | 191 | 1 | : | 0 | 133 | Šedivá Renata +10 |
Trnečková Renáta +10 | 168 | 0 | : | 1 | 175 | Kouřil Petr |
Kuba František | 140 | 1 | : | 0 | 123 | Nejezchleba Tomáš |
Poštolková Lenka +10 | 181 | 0 | : | 1 | 199 | Maršíček Miroslav |
Jašek Jindřich | 177 | 1 | : | 0 | 158 | Hergott Miroslav |
Šedivá Renata +10 | 139 | 0 | : | 1 | 149 | Nejezchleba Tomáš |
Očenášek Luděk | 207 | 1 | : | 0 | 153 | Maršíček Miroslav |
Kouřil Petr | 149 | 0 | : | 1 | 169 | Hergott Miroslav |
Kovář Martin | 136 | 0 | : | 1 | 176 | Babiš Aleš |
Jandík Jiří | 182 | 1 | : | 0 | 160 | Poštolková Lenka +10 |
Trnečková Renáta +10 | 142 | 0 | : | 1 | 162 | Jašek Jindřich |
Koutný Vlastimil | 179 | 0 | : | 1 | 181 | Koukal Drahomír |
Krejčová Danuše +10 | 137 | 1 | : | 0 | 129 | Dostál Jiří |
Osička Antonín | 145 | 0 | : | 1 | 201 | Smékal Oldřich |
Zuština David st. | 144 | 0 | : | 1 | 163 | Buchta Pavel |
Štarnovský Marek | 232 | 1 | : | 0 | 180 | Oral Rostislav |
Zuština David ml. | 176 | 1 | : | 0 | 163 | Podola Tomáš |
Kovář Martin | 138 | 0 | : | 1 | 168 | Koukal Drahomír |
Jandík Jiří | 157 | 1 | : | 0 | 145 | Dostál Jiří |
Trnečková Renáta +10 | 140 | 0 | : | 1 | 184 | Smékal Oldřich |
Zuština David st. | 138 | 0 | : | 1 | 148 | Nejezchleba Tomáš |
Peřina Stanislav st. | 180 | 1 | : | 0 | 119 | Maršíček Miroslav |
Zuština David ml. | 159 | 1 | : | 0 | 151 | Hergott Miroslav |
Kuba František | 134 | 0 | : | 1 | 183 | Buchta Pavel |
Jašek Jindřich | 177 | 1 | : | 0 | 144 | Oral Rostislav |
Babiš Aleš | 158 | 1 | : | 0 | 126 | Horáček Roman |
Koutný Vlastimil | 148 | 1 | : | 0 | 123 | Stavěl Zdeněk |
Krejčová Danuše +10 | 165 | 0 | : | 1 | 188 | Očenášek Luděk |
Osička Antonín | 181 | 0 | : | 1 | 191 | Kouřil Petr |
Buchta Pavel | 194 | 1 | : | 0 | 130 | Šedivá Renata +10 |
Podola Tomáš | 246 | 1 | : | 0 | 158 | Stavěl Zdeněk |
Horáček Roman | 207 | 1 | : | 0 | 147 | Kouřil Petr |
Babiš Aleš | 134 | 1 | : | 0 | 118 | Koutný Vlastimil |
Kuba František | 174 | 1 | : | 0 | 155 | Krejčová Danuše +10 |
Jašek Jindřich | 187 | 0 | : | 1 | 189 | Osička Antonín |
Štarnovský Marek | 149 | 0 | : | 1 | 182 | Kovář Martin |
Peřina Stanislav st. | 148 | 0 | : | 1 | 211 | Jandík Jiří |
Zuština David ml. | 186 | 1 | : | 0 | 135 | Trnečková Renáta +10 |
Nejezchleba Tomáš | 125 | 0 | : | 1 | 166 | Koukal Drahomír |
Maršíček Miroslav | 159 | 1 | : | 0 | 133 | Dostál Jiří |
Hergott Miroslav | 103 | 0 | : | 1 | 147 | Smékal Oldřich |
Babiš Aleš | 159 | 0 | : | 1 | 186 | Zuština David st. |
Jašek Jindřich | 144 | 0 | : | 1 | 146 | Štarnovský Marek |
Poštolková Lenka +10 | 127 | 0 | : | 1 | 155 | Zuština David ml. |
Koukal Drahomír | 195 | 1 | : | 0 | 129 | Stavěl Zdeněk |
Dostál Jiří | 178 | 1 | : | 0 | 118 | Šedivá Renata +10 |
Smékal Oldřich | 197 | 1 | : | 0 | 161 | Kouřil Petr |
Buchta Pavel | 155 | 0 | : | 1 | 193 | Nejezchleba Tomáš |
Podola Tomáš | 171 | 1 | : | 0 | 168 | Maršíček Miroslav |
Horáček Roman | 135 | 0 | : | 1 | 162 | Hergott Miroslav |
Kovář Martin | 223 | 1 | : | 0 | 186 | Koutný Vlastimil |
Jandík Jiří | 173 | 1 | : | 0 | 158 | Krejčová Danuše +10 |
Trnečková Renáta +10 | 141 | 0 | : | 1 | 198 | Osička Antonín |
Ve čtvrtek 31. července bude po 19.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na srpnový turnaj Prestige.
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
Nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší seniorka - 1. turnaj Prestige Tour 2025/26