P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Komendová Ivana | 105 | 201 | 191 | 160 | 155 | 195 | 256 | 194 | 182,13 | 42 |
2. | Macek Jan | 187 | 227 | 235 | 173 | 267 | 211 | 161 | 280 | 217,63 | 41 |
3. | Uhlíř Jiří st. | 278 | 213 | 233 | 202 | 177 | 226 | 195 | 213 | 217,13 | 40 |
4. | Nováček Josef | 165 | 195 | 194 | 227 | 206 | 189 | 180 | 195 | 193,88 | 39 |
5. | Starý Pavel - JČ | 144 | 181 | 185 | 225 | 191 | 157 | 180 | 164 | 178,38 | 38 |
6. | Vaněček Jindřich | 212 | 183 | 167 | 175 | 192 | 171 | 168 | 189 | 182,13 | 37 |
7. | Rábek Erik | 188 | 197 | 198 | 203 | 218 | 205 | 174 | 181 | 195,50 | 36 |
8. | Oudes Zdeněk | 183 | 214 | 162 | 176 | 170 | 170 | 179 | 160 | 176,75 | 35 |
9. | Čikeš Milan | 170 | 197 | 200 | 156 | 167 | 180 | 155 | 166 | 173,88 | 34 |
10. | Lasovský Michal | 258 | 223 | 186 | 169 | 213 | 194 | 176 | 155 | 196,75 | 33 |
11. | Staněk Libor | 190 | 238 | 201 | 171 | 211 | 171 | 147 | 157 | 185,75 | 32 |
12. | Pospíšil Jan st. | 224 | 190 | 191 | 192 | 192 | 188 | 139 | 161 | 184,63 | 31 |
13. | Butal Jaroslav st. | 197 | 224 | 225 | 209 | 119 | 171 | 190,83 | 30 | ||
14. | Procházka Aleš JČ | 249 | 172 | 199 | 195 | 164 | 165 | 190,67 | 29 | ||
15. | Pospíšil Jan ml. JČ | 147 | 177 | 234 | 220 | 193 | 157 | 188,00 | 28 | ||
16. | Pouzar Rudolf | 156 | 227 | 184 | 195 | 168 | 170 | 183,33 | 27 | ||
17. | Bobek Vlastimil | 186 | 190 | 179 | 199 | 180 | 148 | 180,33 | 26 | ||
18. | Eliáš Petr st. JČ | 167 | 193 | 195 | 181 | 178 | 165 | 179,83 | 25 | ||
19. | Nováčková Iveta | 135 | 199 | 159 | 227 | 155 | 146 | 170,17 | 24 | ||
20. | Hollman Petr | 149 | 166 | 175 | 143 | 171 | 156 | 160,00 | 23 | ||
21. | Antalík Ivan | 170 | 195 | 198 | 136 | 174,75 | 22 | ||||
22. | Keken Zoltán | 170 | 149 | 171 | 165 | 163,75 | 21 | ||||
23. | Sova Petr ml. | 148 | 225 | 200 | 144 | 179,25 | 20 | ||||
24. | Klečka Jiří | 165 | 154 | 179 | 206 | 176,00 | 19 | ||||
25. | Heřmánková Blanka | 146 | 174 | 197 | 171 | 172,00 | 18 | ||||
26. | Kunc Oto | 190 | 168 | 146 | 180 | 171,00 | 17 | ||||
27. | Nevyjel Jiří | 169 | 180 | 170 | 161 | 170,00 | 16 | ||||
28. | Pospíšilová Jitka | 174 | 167 | 172 | 148 | 165,25 | 15 | ||||
29. | Hron Pavel | 200 | 165 | 136 | 167 | 167,00 | 14 | ||||
30. | Sladký Aleš | 199 | 122 | 188 | 162 | 167,75 | 13 | ||||
31. | Sovová Ivana - JČ | 162 | 171 | 136 | 153 | 155,50 | 12 | ||||
32. | Biskupová Martina | 182 | 144 | 167 | 162 | 163,75 | 11 | ||||
33. | Bečvář Michal | 168 | 167 | 163 | 161 | 164,75 | 10 | ||||
34. | Jukl Ladislav | 164 | 154 | 137 | 151 | 151,50 | 9 | ||||
35. | Tvrzický Milan | 164 | 181 | 141 | 157 | 160,75 | 8 | ||||
36. | Tětek Petr | 117 | 159 | 180 | 162 | 154,50 | 7 | ||||
37. | Slípka Jaroslav | 118 | 175 | 149 | 163 | 151,25 | 6 | ||||
38. | Sova Petr st. | 157 | 149 | 139 | 156 | 150,25 | 5 | ||||
39. | Kotrbatý Jiří | 173 | 169 | 139 | 144 | 156,25 | 4 | ||||
40. | Svačinová Ivana | 151 | 119 | 141 | 154 | 141,25 | 3 | ||||
41. | Jukl Šimon | 120 | 140 | 130 | 123 | 128,25 | 2 | ||||
42. | Vondráková Miroslava | 116 | 104 | 92 | 102 | 103,50 | 1 | ||||
ReČikeš Milan | 170 | 181 | 162 | 194 | 176,75 | ||||||
ReKeken Zoltán | 183 | 146 | 130 | 183 | 160,50 | ||||||
ReOudes Zdeněk | 167 | 182 | 217 | 131 | 174,25 | ||||||
ReProcházka Aleš JČ | 212 | 168 | 140 | 181 | 175,25 | ||||||
ReKlečka Jiří | 198 | 157 | 144 | 170 | 167,25 | ||||||
ReHeřmánková Blanka | 153 | 106 | 166 | 212 | 159,25 | ||||||
ReStarý Pavel - JČ | 177 | 155 | 158 | 127 | 154,25 | ||||||
ReBiskupová Martina | 128 | 179 | 158 | 157 | 155,50 | ||||||
RePospíšilová Jitka | 139 | 157 | 134 | 177 | 151,75 | ||||||
ReHollman Petr | 143 | 187 | 159 | 139 | 157,00 | ||||||
ReJukl Ladislav | 140 | 166 | 130 | 147 | 145,75 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy