| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zikmundová Dana | 216 | 213 | 238 | 211 | 300 | 265 | 240,50 |
| 2. | Würzová Zlata | 286 | 300 | 277 | 297 | 251 | 290 | 283,50 |
| 3. | Nováková Irena | 224 | 208 | 277 | 300 | 227 | 300 | 256,00 |
| 4. | Stulíková Dagmar | 182 | 221 | 261 | 194 | 300 | 218 | 229,33 |
| 5. | Brožová Venuše | 226 | 228 | 214 | 237 | 254 | 263 | 237,00 |
| 6. | Plešinger František | 243 | 253 | 195 | 165 | 290 | 210 | 226,00 |
| 7. | Sahula Lubomír st. | 210 | 157 | 228 | 244 | 215 | 276 | 221,67 |
| 8. | Křenková Miroslava | 149 | 300 | 251 | 256 | 229 | 262 | 241,17 |
| 9. | Kožíšková Květoslava | 227 | 240 | 235 | 224 | 240 | 227 | 232,17 |
| 10. | Plešingerová Jana | 253 | 277 | 277 | 200 | 207 | 259 | 245,50 |
| 11. | Švecová Eva | 192 | 229 | 300 | 129 | 218 | 238 | 217,67 |
| 12. | Brožová Kateřina | 207 | 143 | 253 | 259 | 155 | 300 | 219,50 |
| 13. | Varga Luboš | 233 | 204 | 209 | 178 | 199 | 243 | 211,00 |
| 14. | Kožnarová Jaroslava | 248 | 262 | 238 | 240 | 241 | 201 | 238,33 |
| 15. | Lorenc Jaroslav | 217 | 264 | 205 | 174 | 178 | 254 | 215,33 |
| 16. | Šlechtová Irena | 264 | 239 | 300 | 245 | 209 | 198 | 242,50 |
| 17. | Brožová Zdeňka | 276 | 242 | 286 | 224 | 216 | 188 | 238,67 |
| 18. | Vargová Marie | 220 | 200 | 199 | 242 | 177 | 225 | 210,50 |
| 19. | Čepelák Jan | 219 | 230 | 231 | 277 | 197 | 196 | 225,00 |
| 20. | Plánička Vojtěch | 230 | 218 | 264 | 219 | 190 | 183 | 217,33 |
| 21. | Pláničková Zdenka | 275 | 219 | 243 | 225 | 187 | 174 | 220,50 |
| 22. | Mužík Michal | 296 | 263 | 209 | 189 | 168 | 185 | 218,33 |
| 23. | Lorenc Jaroslav st. | 243 | 190 | 156 | 240 | 150 | 199 | 196,33 |
| 24. | Hurych Petr | 225 | 201 | 253 | 252 | 179 | 126 | 206,00 |
| 25. | Würz Jiří ml. | 189 | 231 | 169 | 223 | 203,00 | ||
| 26. | Mužík Miroslav st. | 200 | 233 | 150 | 224 | 201,75 | ||
| 27. | Balín Vlastimil | 214 | 137 | 229 | 204 | 196,00 | ||
| 28. | Turbák Ladislav | 207 | 231 | 162 | 180 | 195,00 | ||
| 29. | Šlechta Jaroslav | 175 | 200 | 188 | 208 | 192,75 | ||
| 30. | Sahula Lubomír ml. | 232 | 227 | 134 | 177 | 192,50 | ||
| 31. | Fojtík David | 168 | 203 | 238 | 158 | 191,75 | ||
| 32. | Würz Jiří st. | 167 | 231 | 158 | 179 | 183,75 | ||
| 33. | Švecová Martina | 175 | 191 | 200 | 168 | 183,50 | ||
| 34. | Čepelák Josef | 181 | 206 | 211 | 134 | 183,00 | ||
| 35. | Hurychová Zuzana | 214 | 190 | 170 | 154 | 182,00 | ||
| 36. | Fryček Jiří | 181 | 165 | 156 | 223 | 181,25 | ||
| 37. | Zikmund Tomáš | 172 | 161 | 219 | 134 | 171,50 | ||
| 38. | Stulík Jiří | 100 | 204 | 188 | 188 | 170,00 | ||
| 39. | Novák Jaromír | 146 | 186 | 209 | 133 | 168,50 | ||
| 40. | Šimůnková Nikola | 163 | 143 | 200 | 155 | 165,25 | ||
| 41. | Lamberská Kateřina | 128 | 164 | 160 | 190 | 160,50 | ||
| 42. | Mužík Miroslav ml. | 124 | 207 | 102 | 144 | 144,25 | ||
Baráž o účast v Jun. Extralize oblasti VÝCHOD v centru Blansko je ZRUŠENA !!!
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.