FIRO-tour Chomutov BC

Datum konání: 7. listopadu 2010 - 8. listopadu 2010 Místo: Strikeland Chomutov

Informace k turnaje

Kontakt:
Kutina Karel
Telefon:
608 862 698
Email:
info@bowlingweb.cz
Web:
http://www.bowlingweb.cz/

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Série:
FIRO - tour Chomutov BC
Články:
FIRO-tour Chomutov BC, 10. turnaj

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Rechtorik Milan 259 259 177 234 257 300 247,67
2. Lorenc Jaroslav 246 225 279 237 226 280 248,83
3. Pádárová Ivana 236 216 267 219 204 181 220,50
4. Kváš Petr 215 207 227 209 257 234 224,83
5. Kolář Jan st. 225 239 203 234 195 245 223,50
6. Ševčík Vlastimil 242 206 245 214 235 198 223,33
7. Větrovský Jaroslav 199 290 138 235 233 193 214,67
8. Soukup Richard 234 213 184 250 224 204 218,17
9. Kabrhel Petr 217 233 238 233 212 204 222,83
10. Janovský Michal 187 189 191 221 198 220 201,00
11. Krňák Pavel 214 186 236 210 214 229 214,83
12. Soukup Martin 244 186 202 246 159 156 198,83
13. Görg Martin 194 228 205 206 225 222 213,33
14. Pádár Karel 177 214 197 181 245 234 208,00
15. Bárta Karel st. 186 205 224 170 247 242 212,33
16. Novotný Evžen 198 236 187 183 198 237 206,50
17. Drábek Aleš 181 256 197 225 194 205 209,67
18. Řezník Filip 193 217 210 212 165 222 203,17
19. Karásek Petr 222 171 194 218 199 214 203,00
20. Brzák Vlastimil 178 194 171 255 205 238 206,83
21. Stulíková Dagmar 147 180 242 246 214 170 199,83
22. Holubčák Petr 192 204 246 193 185 244 210,67
23. Vlasáková Gabriela 181 211 177 258 161 148 189,33
24. Homola Ladislav 186 225 195 245 200 171 203,67
25. Větrovský Jaromír 214 169 191 213 161 267 202,50
26. Sádlík Vojtěch ml. 206 204 192 225 259 157 207,17
27. Oudran Petr 238 182 184 180 212 223 203,17
28. Stulík Jiří 227 179 168 249 204 180 201,17
29. Kutina Karel 152 227 171 227 227 225 204,83
30. Hübst Vladimír 194 194 180 203 210 213 199,00
31. Homola Lukáš 172 206 204 245 156 210 198,83
32. Kulhánek Vratislav 176 201 196 209 206 215 200,50
33. Kubík František 167 200 160 213 225 224 198,17
34. Žabka Zdeněk 193 234 212 142 200 189 195,00
35. Vrážel Jiří st. 219 158 217 173 268 165 200,00
36. Heligr Petr 163 224 199 213 191 172 193,67
37. Čižinský Jaroslav 164 207 210 203 175 201 193,33
38. Malý Ivan 193 225 206 186 167 209 197,67
39. Opatrný Pavel 209 143 266 184 165 184 191,83
40. Opatrná Jana 221 184 183 174 187 176 187,50
41. Breindlová Anna 157 125 187 171 178 233 175,17
42. Schönová Jana 148 218 192 142 202 195 182,83
43. Nosek Richard 158 236 210 179 206 143 188,67
44. Šlechtová Irena 135 173 203 180 212 180 180,50
45. Krňáková Šárka 169 139 164 205 240 164 180,17
46. Heligr Ondřej 187 179 177 149 180 160 172,00
47. Novotná Soňa 163 157 185 208 154 156 170,50
48. Šlechta Jaroslav 176 181 168 190 219 167 183,50
49. Dedera Vladislav 202 179 192 165 152 176 177,67
50. Malá Jitka 171 137 203 169 180 178 173,00
51. Kolářová Hana 193 176 165 183 141 158 169,33
52. Olarescu Jana 189 165 157 165 143 194 168,83
53. Nováková Miluše 155 155 192 143 188 168 166,83
54. Janovská Jana 145 189 202 147 167 150 166,67
55. Seidl Jiří 125 181 162 164 148 168 158,00
56. Szakos Oto 165 186 143 180 154 177 167,50
57. Rechtoriková Eva 158 137 130 156 126 156 143,83
58. Vráželová Dimitrula 170 146 166 109 128 144 143,83
59. Karásek Martin 167 122 141 173 173 113 148,17
60. Schön Viktor st. 144 128 160 155 146 167 150,00
61. Szakosová Jana 120 150 128 147 126 148 136,50
62. Bártová Johana 107 132 87 94 128 95 107,17
ReKváš Petr 203 189 277 178 197 212 209,33
ReBrzák Vlastimil 192 199 196 255 177 170 198,17
ReNovotný Evžen 145 236 177 184 212 220 195,67
ReNovotná Soňa 136 187 213 137 179 163 169,17
ReNosek Richard 169 147 194 211 173 188 180,33
ReKolář Jan st. 180 166 201 138 228 198 185,17
ReKolářová Hana 164 144 149 139 146 128 145,00
ReŽabka Zdeněk 163 234 140 199 224 189 191,50
ReDrábek Aleš 244 183 183 202 190 225 204,50
ReBárta Karel st. 209 181 159 195 199 168 185,17
ReHomola Ladislav 199 191 166 180 214 143 182,17
ReKulhánek Vratislav 214 171 162 184 196 158 180,83
ReHolubčák Petr 182 208 234 200 223 191 206,33
ReNosek Richard 226 172 194 193 159 162 184,33
ReŽabka Zdeněk 163 180 180 184 176 148 171,83
ReŠevčík Vlastimil 165 223 147 178 190 160 177,17
ReBreindlová Anna 127 163 194 139 188 165 162,67
ReNováková Miluše 148 165 175 169 165 139 160,17
ReSeidl Jiří 153 139 154 200 118 183 157,83

Zítra se hraje

MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc
MČR jednotlivců a dvojic 2024
Bowland Olomouc

Krátké zprávy

22.04.2024 v 19:35

Do článku o Mistrovství České republiky juniorů přidány časový harmonogram a rozdělení do rund.

02.04.2024 v 22:54

Otevřeny obsazovačky pro juniorské MČR 2024.

30.03.2024 v 23:36

Tým chlapců získal na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže týmů.

28.03.2024 v 19:55

Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

Galerie

Trojek Ondřej
Xbowling club
Trojek Ondřej

Trojek Ondřej

Xbowling club

Vítěz 10. turnaje Prestige Tour 2023/24

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Klepáček Adolf
bez klubové příslušnosti
Klepáček Adolf

Klepáček Adolf

bez klubové příslušnosti

Nejlepší senior - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/