| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klein David | 234 | 216 | 234 | 214 | 207 | 257 | 227,00 |
| 2. | Capil Radomír | 204 | 175 | 191 | 168 | 204 | 194 | 189,33 |
| 3. | Bojko Lubomír st. | 177 | 169 | 182 | 195 | 194 | 182 | 183,17 |
| 4. | Cienciala Jakub | 164 | 194 | 165 | 191 | 185 | 194 | 182,17 |
| 5. | Kosiec Zbigniew | 183 | 192 | 210 | 156 | 150 | 201 | 182,00 |
| 6. | Helešic Tomáš | 197 | 174 | 165 | 156 | 178 | 214 | 180,67 |
| 7. | Matěj Zdeněk | 177 | 172 | 181 | 141 | 173 | 235 | 179,83 |
| 8. | Novák Josef | 152 | 194 | 182 | 148 | 228 | 173 | 179,50 |
| 9. | Hruškovský Radim | 157 | 172 | 179 | 229 | 142 | 180 | 176,50 |
| 10. | Dudáč Erik | 176 | 175 | 234 | 206 | 136 | 130 | 176,17 |
| 11. | Smilowski Daniel | 230 | 161 | 204 | 153 | 169 | 139 | 176,00 |
| 12. | Kutáč Vladimír | 203 | 165 | 149 | 171 | 182 | 175 | 174,17 |
| 13. | Vilém Martin | 212 | 178 | 150 | 181 | 142 | 180 | 173,83 |
| 14. | Dovhun Dušan | 139 | 172 | 159 | 202 | 174 | 154 | 166,67 |
| 15. | Šmelcer Ladislav | 169 | 176 | 140 | 212 | 143 | 179 | 169,83 |
| 16. | Voda Tomáš | 152 | 227 | 155 | 172 | 170 | 138 | 169,00 |
| 17. | Příleský Miroslav | 138 | 170 | 222 | 172 | 148 | 164 | 169,00 |
| 18. | Nowak Artur | 157 | 162 | 192 | 190 | 114 | 198 | 168,83 |
| 19. | Hejda Tomáš | 156 | 190 | 127 | 212 | 159 | 160 | 167,33 |
| 20. | Staněk Miroslav | 177 | 155 | 156 | 193 | 166 | 155 | 167,00 |
| 21. | Petreje Stanislav | 182 | 141 | 177 | 138 | 158 | 171 | 161,17 |
| 22. | Valíček Petr | 126 | 188 | 111 | 195 | 151 | 191 | 160,33 |
| 23. | Janošec Petr | 168 | 143 | 144 | 177 | 134 | 192 | 159,67 |
| 24. | Orszulik Radek | 156 | 133 | 154 | 172 | 163 | 172 | 158,33 |
| 25. | Rambousek Kamil | 125 | 168 | 182 | 159 | 150 | 158 | 157,00 |
| 26. | Turek Marián | 124 | 161 | 163 | 163 | 121 | 156 | 148,00 |
| 27. | Daněk Richard | 122 | 126 | 173 | 140 | 138 | 153 | 142,00 |
| 28. | Krečmer Drahomír | 192 | 148 | 93 | 135 | 134 | 148 | 141,67 |
| 29. | Mičega Michal | 166 | 212 | 202 | 94 | 86 | 74 | 139,00 |
| 30. | Gašparovič Peter | 117 | 124 | 133 | 140 | 190 | 110 | 135,67 |
| 31. | Dohnal Karel | 150 | 147 | 152 | 104 | 129 | 132 | 135,67 |
| 32. | Skýpala Radek | 130 | 124 | 100 | 124 | 155 | 146 | 129,83 |
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.