P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beran Jiří st. | 159 | 176 | 234 | 267 | 203 | 255 | 169 | 212 | 179 | 226 | 196 | 247 | 210,25 |
Beran Jiří ml. | 159 | 176 | 234 | 267 | 203 | 255 | 169 | 212 | 179 | 226 | 196 | 247 | 210,25 | |
2. | Malcová Gabriela | 156 | 180 | 169 | 161 | 182 | 152 | 157 | 178 | 184 | 211 | 190 | 200 | 176,67 |
Sovová Alena | 156 | 180 | 169 | 161 | 182 | 152 | 157 | 178 | 184 | 211 | 190 | 200 | 176,67 | |
3. | Malec Jaromír st. | 189 | 171 | 143 | 186 | 207 | 179 | 186 | 210 | 159 | 196 | 176 | 215 | 184,75 |
Ďaďo Ján | 189 | 171 | 143 | 186 | 207 | 179 | 186 | 210 | 159 | 196 | 176 | 215 | 184,75 | |
4. | Novotná Lucie | 153 | 169 | 177 | 212 | 191 | 181 | 167 | 164 | 167 | 203 | 221 | 163 | 180,67 |
Dvořáček David | 153 | 169 | 177 | 212 | 191 | 181 | 167 | 164 | 167 | 203 | 221 | 163 | 180,67 | |
5. | Kváča Václav | 184 | 181 | 202 | 183 | 224 | 167 | 190 | 196 | 155 | 223 | 182 | 200 | 190,58 |
Beneš Michal | 184 | 181 | 202 | 183 | 224 | 167 | 190 | 196 | 155 | 223 | 182 | 200 | 190,58 | |
6. | Sovová Milada | 165 | 192 | 157 | 206 | 164 | 159 | 159 | 185 | 170 | 225 | 138 | 182 | 175,17 |
Sova Petr | 165 | 192 | 157 | 206 | 164 | 159 | 159 | 185 | 170 | 225 | 138 | 182 | 175,17 | |
7. | Bajgarová Anna st. | 179 | 148 | 150 | 152 | 167 | 204 | 225 | 134 | 165 | 188 | 171,20 | ||
Holoubek Miroslav | 179 | 148 | 150 | 152 | 167 | 204 | 225 | 134 | 165 | 188 | 171,20 | |||
8. | Štefánik Zdeno | 133 | 164 | 229 | 166 | 166 | 146 | 153 | 173 | 171 | 171 | 167,20 | ||
Vlčková Kateřina | 133 | 164 | 229 | 166 | 166 | 146 | 153 | 173 | 171 | 171 | 167,20 | |||
9. | Mazzaferro Edita | 145 | 201 | 157 | 141 | 137 | 146 | 163 | 197 | 173 | 150 | 161,00 | ||
Suchánková Miloslava | 145 | 201 | 157 | 141 | 137 | 146 | 163 | 197 | 173 | 150 | 161,00 | |||
10. | Šimánková Lada | 222 | 109 | 226 | 111 | 151 | 163 | 157 | 185 | 146 | 118 | 158,80 | ||
Šimánek Ladislav | 222 | 109 | 226 | 111 | 151 | 163 | 157 | 185 | 146 | 118 | 158,80 |
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.