P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obrusník Lukáš | 158 | 197 | 169 | 170 | 204 | 216 | 214 | 227 | 194,38 | 25 | |
2. | Brázda Bohumil | 193 | 201 | 215 | 222 | 182 | 189 | 185 | 200 | 198,38 | 24 | |
3. | Palas Martin | 200 | 200 | 187 | 180 | 203 | 195 | 158 | 204 | 190,88 | 23 | |
4. | Makovec Jaromír | 156 | 132 | 156 | 241 | 191 | 159 | 158 | 221 | 176,75 | 22 | |
5. | Colon Josef | 168 | 189 | 203 | 184 | 172 | 160 | 159 | 210 | 180,63 | 21 | |
6. | Ozimý Stanislav | 167 | 213 | 203 | 148 | 200 | 212 | 157 | 165 | 183,13 | 20 | |
7. | Kovařík Dušan | 177 | 160 | 245 | 193 | 206 | 174 | 171 | 184 | 188,75 | 19 | |
8. | Janočková Krystyna | 161 | 152 | 174 | 210 | 147 | 164 | 169 | 159 | 167,00 | 18 | |
9. | Gurgul Lukáš | 211 | 154 | 194 | 191 | 188 | 165 | 139 | 209 | 181,38 | 17 | |
10. | Blaška Štěpán | 158 | 121 | 160 | 134 | 164 | 207 | 179 | 148 | 152 | 158,11 | 16 |
11. | Rejžková Štěpánka | 141 | 200 | 154 | 142 | 141 | 142 | 157 | 141 | 152,25 | 15 | |
12. | Kašpar Jiří | 122 | 190 | 161 | 181 | 199 | 157 | 156 | 155 | 165,13 | 14 | |
13. | Kleiman Martin | 157 | 168 | 202 | 138 | 138 | 170 | 142 | 165 | 154 | 159,33 | 13 |
14. | Barták Tomáš | 114 | 200 | 152 | 159 | 161 | 132 | 160 | 133 | 151,38 | 12 | |
15. | Šponerová Kateřina | 121 | 140 | 135 | 176 | 107 | 157 | 105 | 133 | 138 | 134,67 | 11 |
16. | Novák Jakub | 152 | 160 | 181 | 169 | 161 | 138 | 148 | 124 | 154,13 | 10 | |
17. | Trojek Ondřej | 196 | 180 | 160 | 171 | 197 | 180,80 | 9 | ||||
18. | Samek Karel | 110 | 119 | 188 | 150 | 171 | 148 | 147,67 | 8 | |||
19. | Baborovský Vladimír | 170 | 150 | 170 | 122 | 128 | 137 | 146,17 | 7 | |||
20. | Vacek Pavel | 163 | 116 | 158 | 175 | 177 | 133 | 153,67 | 6 | |||
21. | Lehký Martin ph | 120 | 165 | 129 | 181 | 152 | 133 | 146,67 | 5 | |||
22. | Hvězda Daniel | 144 | 183 | 162 | 134 | 169 | 124 | 152,67 | 4 | |||
23. | Blažková Lenka | 127 | 135 | 139 | 148 | 124 | 134,60 | 3 | ||||
24. | Hrnčíř Luděk | 150 | 123 | 144 | 156 | 150 | 144,60 | 2 | ||||
25. | Hladík Josef | 132 | 136 | 122 | 171 | 165 | 145,20 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro 3. turnaj Kadet Cup.
Nedělní 3. kolo (25. 2. 2023) Storm české juniorské 1. ligy je odloženo.
Otevřena obsazovačka na 9. turnaj Prestige Tour.
Otevřena obsazovačka na 8. turnaj Prestige Tour.
Zveřejněn mazací model pro 7. turnaj Prestige Tour.