| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míka Milan | 145 | 184 | 169 | 189 | 160 | 244 | 221 | 219 | 191,38 |
| 2. | Pleticha Jaroslav | 177 | 189 | 180 | 174 | 170 | 205 | 191 | 219 | 188,13 |
| 3. | Brichta Pavel | 144 | 164 | 192 | 197 | 163 | 211 | 225 | 171 | 183,38 |
| 4. | Semerák Bohuslav | 194 | 177 | 157 | 194 | 176 | 171 | 254 | 173 | 187,00 |
| 5. | Morávková Ilona | 213 | 187 | 223 | 175 | 146 | 213 | 214 | 164 | 191,88 |
| 6. | Kurka Zdeněk | 180 | 181 | 207 | 193 | 206 | 181 | 186 | 216 | 193,75 |
| 7. | Petráček Karel | 159 | 172 | 53 | 177 | 191 | 205 | 221 | 154 | 166,50 |
| 8. | Gonda Jan | 206 | 193 | 209 | 175 | 168 | 204 | 202 | 167 | 190,50 |
| 9. | Lank Ivan st. | 205 | 192 | 164 | 251 | 190 | 188 | 210 | 162 | 195,25 |
| 10. | Šindler Roman | 157 | 169 | 226 | 168 | 179 | 190 | 159 | 204 | 181,50 |
| 11. | Filip Josef st. | 208 | 162 | 191 | 167 | 200 | 182 | 177 | 179 | 183,25 |
| 12. | Karvánek Karel | 157 | 185 | 142 | 187 | 156 | 226 | 132 | 170 | 169,38 |
| 13. | Rain David | 197 | 189 | 189 | 205 | 150 | 170 | 172 | 180 | 181,50 |
| 14. | Olarescu Jana | 201 | 171 | 134 | 202 | 168 | 160 | 168 | 182 | 173,25 |
| 15. | Rojík Vlastimil | 188 | 187 | 158 | 182 | 143 | 166 | 191 | 145 | 170,00 |
| 16. | Šmídová Kateřina | 188 | 175 | 189 | 181 | 181 | 172 | 156 | 174 | 177,00 |
| 17. | Hipmannová Jindřiška | 125 | 158 | 178 | 170 | 152 | 148 | 167 | 185 | 160,38 |
| 18. | Moravec David | 125 | 188 | 156 | 174 | 184 | 168 | 179 | 147 | 165,13 |
| 19. | Řezanina Miroslav | 165 | 151 | 184 | 145 | 151 | 142 | 181 | 170 | 161,13 |
| 20. | Hampl Martin | 171 | 135 | 182 | 167 | 185 | 180 | 138 | 172 | 166,25 |
| 21. | Malíř Pavel | 144 | 168 | 136 | 177 | 150 | 149 | 174 | 165 | 157,88 |
| 22. | Beránek Miloš | 143 | 149 | 170 | 150 | 159 | 170 | 141 | 158 | 155,00 |
| 23. | Botor Jaroslav | 137 | 200 | 144 | 163 | 175 | 148 | 109 | 186 | 157,75 |
| 24. | Lank Ivan ml. | 125 | 137 | 176 | 191 | 161 | 136 | 163 | 142 | 153,88 |
| 25. | Rojíková Jana | 141 | 157 | 148 | 131 | 158 | 147,00 | |||
| 26. | Hauser Pavel | 141 | 168 | 169 | 146 | 149 | 154,60 | |||
| 27. | Nedopílek Lukáš | 154 | 117 | 113 | 136 | 145 | 133,00 | |||
| 28. | Novotný Jiří PH | 147 | 162 | 157 | 161 | 135 | 152,40 | |||
| 29. | Kobal Bohdan | 133 | 148 | 158 | 133 | 149 | 144,20 | |||
| 30. | Hájek Pavel st. | 105 | 133 | 145 | 112 | 125 | 124,00 | |||
Baráž o účast v Jun. Extralize oblasti VÝCHOD v centru Blansko je ZRUŠENA !!!
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.