| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LASCO | 7 | 4101 | 585,86 | 26,0 |
| 2. | Bowleři | 7 | 3888 | 554,43 | 25,0 |
| 3. | Black Riders | 7 | 3945 | 563,57 | 21,0 |
| 4. | Strike senior | 7 | 3706 | 519,57 | 21,0 |
| 5. | Rovináři Kladno | 7 | 3520 | 494,86 | 17,0 |
| 6. | Jack Bowling Team | 7 | 3579 | 503,29 | 15,0 |
| 7. | Šoumeni | 7 | 3331 | 449,86 | 15,0 |
| 8. | Family S | 7 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Nosek Richard | 215 | 1 | : | 0 | 160 | Jemelík Jiří |
| Typolt Pavel | 178 | 1 | : | 0 | 157 | Mára Zdeněk |
| Kolář Jan st. | 193 | 1 | : | 0 | 152 | Hejl František +8 |
| : | 1 | 178 | Hojková Irena +8 | |||
| : | 1 | 147 | Kober Ivan | |||
| : | 1 | 182 | Javůrek Pavel |
| Stulík Jiří +1 | 201 | 1 | : | 0 | 131 | Vítková Jaroslava +18 |
| Kulhánek Vratislav | 190 | 0 | : | 1 | 199 | Včeliš Jaroslav +8 |
| Žabka Zdeněk | 192 | 1 | : | 0 | 119 | Seidl Jiří |
| Polívka Dalibor | 149 | 0 | : | 1 | 192 | Síbrt Ivan |
| Hřebík Lumír +9 | 212 | 1 | : | 0 | 200 | Lebeda František |
| Květenský Vítězslav +3 | 157 | 1 | : | 0 | 140 | Rýdel Jan |
| Vítková Jaroslava +18 | 161 | 0 | : | 1 | 226 | Síbrt Ivan |
| Včeliš Jaroslav +8 | 120 | 0 | : | 1 | 170 | Lebeda František |
| Seidl Jiří | 149 | 0 | : | 1 | 216 | Rýdel Jan |
| Stulík Jiří +1 | 149 | 0 | : | 1 | 172 | Krupa Jozef |
| Kulhánek Vratislav | 200 | 0 | : | 1 | 221 | Hřebík Lumír +9 |
| Žabka Zdeněk | 179 | 1 | : | 0 | 166 | Květenský Vítězslav +3 |
| Hejl František +8 | 207 | 1 | : | 0 | 180 | Hojková Irena +8 |
| Jemelík Jiří | 174 | 1 | : | 0 | 165 | Kober Ivan |
| Mára Zdeněk | 169 | 1 | : | 0 | 147 | Javůrek Pavel |
| Nosek Richard | 174 | 1 | : | |||
| Typolt Pavel | 178 | 1 | : | |||
| Kolář Jan st. | 200 | 1 | : |
| Stulík Jiří +1 | 195 | 1 | : | 0 | 159 | Hojková Irena +8 |
| Kulhánek Vratislav | 194 | 1 | : | 0 | 127 | Kober Ivan |
| Žabka Zdeněk | 181 | 1 | : | 0 | 160 | Javůrek Pavel |
| Nosek Richard | 203 | 0 | : | 1 | 207 | Síbrt Ivan |
| Typolt Pavel | 187 | 0 | : | 1 | 255 | Lebeda František |
| Kolář Jan st. | 237 | 1 | : | 0 | 174 | Rýdel Jan |
| Polívka Dalibor | 177 | 1 | : | |||
| Hřebík Lumír +9 | 158 | 1 | : | |||
| Krupa Jozef | 159 | 1 | : |
| Hejl František +8 | 154 | 0 | : | 1 | 167 | Vítková Jaroslava +18 |
| Jemelík Jiří | 173 | 1 | : | 0 | 165 | Včeliš Jaroslav +8 |
| Mára Zdeněk | 142 | 0 | : | 1 | 173 | Seidl Jiří |
| : | 1 | 165 | Vítková Jaroslava +18 | |||
| : | 1 | 144 | Včeliš Jaroslav +8 | |||
| : | 1 | 171 | Seidl Jiří |
| Polívka Dalibor | 173 | 0 | : | 1 | 177 | Mára Zdeněk |
| Květenský Vítězslav +3 | 197 | 1 | : | 0 | 154 | Jemelík Jiří |
| Krupa Jozef | 161 | 1 | : | 0 | 158 | Hejl František +8 |
| Nosek Richard | 159 | 0 | : | 1 | 179 | Stulík Jiří +1 |
| Typolt Pavel | 140 | 0 | : | 1 | 192 | Kulhánek Vratislav |
| Kolář Jan st. | 181 | 0 | : | 1 | 213 | Žabka Zdeněk |
| Síbrt Ivan | 181 | 0 | : | 1 | 193 | Hojková Irena +8 |
| Lebeda František | 245 | 1 | : | 0 | 194 | Kober Ivan |
| Rýdel Jan | 192 | 1 | : | 0 | 140 | Javůrek Pavel |
| Polívka Dalibor | 198 | 1 | : | 0 | 168 | Typolt Pavel |
| Hřebík Lumír +9 | 192 | 1 | : | 0 | 187 | Nosek Richard |
| Květenský Vítězslav +3 | 186 | 0 | : | 1 | 189 | Kolář Jan st. |
| Hojková Irena +8 | 189 | 1 | : | 0 | 172 | Vítková Jaroslava +18 |
| Kober Ivan | 176 | 1 | : | 0 | 134 | Včeliš Jaroslav +8 |
| Javůrek Pavel | 145 | 0 | : | 1 | 174 | Seidl Jiří |
| : | 1 | 216 | Síbrt Ivan | |||
| : | 1 | 134 | Lebeda František | |||
| : | 1 | 208 | Rýdel Jan |
| Stulík Jiří +1 | 174 | 0 | : | 1 | 202 | Jemelík Jiří |
| Kulhánek Vratislav | 163 | 0 | : | 1 | 192 | Mára Zdeněk |
| Žabka Zdeněk | 190 | 1 | : | 0 | 170 | Hejl František +8 |
| Mára Zdeněk | 168 | 1 | : | |||
| Jemelík Jiří | 175 | 1 | : | |||
| Hejl František +8 | 165 | 1 | : |
| Síbrt Ivan | 179 | 0 | : | 1 | 214 | Stulík Jiří +1 |
| Lebeda František | 190 | 0 | : | 1 | 210 | Kulhánek Vratislav |
| Rýdel Jan | 198 | 1 | : | 0 | 168 | Žabka Zdeněk |
| Hojková Irena +8 | 168 | 0 | : | 1 | 202 | Nosek Richard |
| Kober Ivan | 216 | 1 | : | 0 | 143 | Typolt Pavel |
| Javůrek Pavel | 157 | 0 | : | 1 | 258 | Kolář Jan st. |
| Vítková Jaroslava +18 | 172 | 1 | : | 0 | 169 | Polívka Dalibor |
| Včeliš Jaroslav +8 | 183 | 1 | : | 0 | 178 | Hřebík Lumír +9 |
| Seidl Jiří | 177 | 0 | : | 1 | 181 | Krupa Jozef |
| Hojková Irena +8 | 166 | 0 | : | 1 | 170 | Květenský Vítězslav +3 |
| Kober Ivan | 199 | 1 | : | 0 | 171 | Hřebík Lumír +9 |
| Javůrek Pavel | 191 | 1 | : | 0 | 159 | Krupa Jozef |
| Vítková Jaroslava +18 | 163 | 0 | : | 1 | 204 | Nosek Richard |
| Včeliš Jaroslav +8 | 140 | 0 | : | 1 | 175 | Typolt Pavel |
| Seidl Jiří | 152 | 0 | : | 1 | 174 | Kolář Jan st. |
| Síbrt Ivan | 157 | 0 | : | 1 | 163 | Hejl František +8 |
| Lebeda František | 239 | 1 | : | 0 | 191 | Mára Zdeněk |
| Rýdel Jan | 182 | 1 | : | 0 | 117 | Jemelík Jiří |
| : | 1 | 174 | Stulík Jiří +1 | |||
| : | 1 | 147 | Kulhánek Vratislav | |||
| : | 1 | 183 | Žabka Zdeněk |
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.
Ve čtvrtek 12. února bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na březnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny "Obsazovačky" pro MČR seniorských dvojic.
UPOZORNĚNÍ: Česká juniorská 1. liga se hraje místo 31.1. až 1.2.2026.
Ve středu 14. ledna bude po 19.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na únorový turnaj PRESTIGE.
Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190 - 8. turnaj Prestige Tour 2025/26