| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bowleři | 5 | 3180 | 636,00 | 21,0 |
| 2. | Black Riders | 5 | 2944 | 578,80 | 20,0 |
| 3. | Strike senior | 5 | 2938 | 579,60 | 14,0 |
| 4. | Family S | 5 | 2736 | 529,20 | 8,0 |
| 5. | Šoumeni | 5 | 2609 | 496,80 | 8,0 |
| 6. | Jack Bowling Team | 5 | 2446 | 479,20 | 4,0 |
| Kulhánek Vratislav | 235 | 1 | : | 0 | 166 | Nosek Richard |
| Fleischmann Jan st. | 256 | 1 | : | 0 | 176 | Kolářová Hana +10 |
| Žabka Zdeněk | 171 | 0 | : | 1 | 187 | Kolář Jan st. |
| Schön Viktor st. +3 | 207 | 0 | : | 1 | 236 | Vyšín Jan |
| Schönová Jana +13 | 211 | 0 | : | 1 | 225 | Hřebík Lumír +8 |
| Korynta Jan +2 | 198 | 1 | : | 0 | 169 | Polívka Dalibor |
| Včeliš Jaroslav +6 | 162 | 1 | : | 0 | 144 | Kober Ivan |
| Vítková Jaroslava +19 | 148 | 1 | : | 0 | 144 | Hojková Irena +10 |
| Pajdlhauser Vladimír | 172 | 1 | : | 0 | 157 | Javůrek Pavel |
| Včeliš Jaroslav +6 | 167 | 0 | : | 1 | 193 | Vyšín Jan |
| Vítková Jaroslava +19 | 195 | 1 | : | 0 | 166 | Hřebík Lumír +8 |
| Pajdlhauser Vladimír | 176 | 0 | : | 1 | 184 | Polívka Dalibor |
| Kulhánek Vratislav | 190 | 1 | : | 0 | 142 | Kober Ivan |
| Fleischmann Jan st. | 225 | 1 | : | 0 | 155 | Hojková Irena +10 |
| Žabka Zdeněk | 197 | 1 | : | 0 | 190 | Javůrek Pavel |
| Nosek Richard | 184 | 1 | : | 0 | 139 | Schön Viktor st. +3 |
| Kolářová Hana +10 | 202 | 1 | : | 0 | 184 | Schönová Jana +13 |
| Kolář Jan st. | 205 | 1 | : | 0 | 150 | Korynta Jan +2 |
| Schön Viktor st. +3 | 132 | 0 | : | 1 | 198 | Kulhánek Vratislav |
| Schönová Jana +13 | 228 | 1 | : | 0 | 189 | Fleischmann Jan st. |
| Korynta Jan +2 | 193 | 1 | : | 0 | 183 | Žabka Zdeněk |
| Nosek Richard | 179 | 1 | : | 0 | 142 | Včeliš Jaroslav +6 |
| Kolářová Hana +10 | 181 | 0 | : | 1 | 187 | Vítková Jaroslava +19 |
| Kolář Jan st. | 178 | 1 | : | 0 | 157 | Pajdlhauser Vladimír |
| Kober Ivan | 154 | 0 | : | 1 | 193 | Vyšín Jan |
| Hojková Irena +10 | 148 | 0 | : | 1 | 207 | Hřebík Lumír +8 |
| Javůrek Pavel | 166 | 0 | : | 1 | 201 | Polívka Dalibor |
| Nosek Richard | 215 | 1 | : | 0 | 178 | Kober Ivan |
| Kolářová Hana +10 | 195 | 1 | : | 0 | 153 | Hojková Irena +10 |
| Kolář Jan st. | 243 | 1 | : | 0 | 192 | Javůrek Pavel |
| Vyšín Jan | 176 | 0 | : | 1 | 237 | Kulhánek Vratislav |
| Hřebík Lumír +8 | 231 | 1 | : | 0 | 194 | Fleischmann Jan st. |
| Polívka Dalibor | 204 | 0 | : | 1 | 234 | Žabka Zdeněk |
| Schön Viktor st. +3 | 160 | 0 | : | 1 | 181 | Včeliš Jaroslav +6 |
| Schönová Jana +13 | 214 | 1 | : | 0 | 192 | Vítková Jaroslava +19 |
| Korynta Jan +2 | 213 | 1 | : | 0 | 197 | Pajdlhauser Vladimír |
| Kulhánek Vratislav | 247 | 1 | : | 0 | 164 | Včeliš Jaroslav +6 |
| Fleischmann Jan st. | 213 | 1 | : | 0 | 168 | Vítková Jaroslava +19 |
| Žabka Zdeněk | 211 | 1 | : | 0 | 201 | Pajdlhauser Vladimír |
| Kober Ivan | 150 | 1 | : | 0 | 138 | Schön Viktor st. +3 |
| Hojková Irena +10 | 190 | 0 | : | 1 | 196 | Schönová Jana +13 |
| Javůrek Pavel | 183 | 1 | : | 0 | 173 | Korynta Jan +2 |
| Vyšín Jan | 226 | 0 | : | 1 | 232 | Nosek Richard |
| Hřebík Lumír +8 | 146 | 0 | : | 1 | 200 | Kolářová Hana +10 |
| Polívka Dalibor | 181 | 0 | : | 1 | 201 | Kolář Jan st. |
Baráž o účast v Jun. Extralize oblasti VÝCHOD v centru Blansko je ZRUŠENA !!!
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26