| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bowleři | 5 | 3203 | 640,60 | 20,5 |
| 2. | Jack Bowling Team | 5 | 2701 | 530,20 | 18,0 |
| 3. | Strike senior | 5 | 2813 | 554,60 | 13,0 |
| 4. | Family S | 5 | 2712 | 523,40 | 10,0 |
| 5. | Black Riders | 5 | 2735 | 547,00 | 7,5 |
| 6. | Šoumeni | 5 | 2675 | 510,00 | 6,0 |
| Kulhánek Vratislav | 218 | 1 | : | 0 | 168 | Hojková Irena +10 |
| Fleischmann Jan st. | 267 | 1 | : | 0 | 171 | Kober Ivan |
| Žabka Zdeněk | 196 | 0 | : | 1 | 199 | Javůrek Pavel |
| Hron Leopold +3 | 187 | 1 | : | 0 | 171 | Nosek Richard |
| Schön Viktor st. +3 | 176 | 1 | : | 0 | 175 | Typolt Pavel |
| Schönová Jana +13 | 172 | 1 | : | 0 | 152 | Bělecký Jiří |
| Vyšín Jan | 201 | 1 | : | 0 | 172 | Vítek Jozef st. |
| Hřebík Lumír +8 | 184 | 1 | : | 0 | 139 | Včeliš Jaroslav +6 |
| Polívka Dalibor | 172 | 1 | : | 0 | 166 | Vítková Jaroslava +19 |
| Vyšín Jan | 166 | 0 | : | 1 | 207 | Hron Leopold +3 |
| Hřebík Lumír +8 | 200 | 0 | : | 1 | 236 | Schön Viktor st. +3 |
| Polívka Dalibor | 203 | 1 | : | 0 | 193 | Schönová Jana +13 |
| Hojková Irena +10 | 211 | 1 | : | 0 | 149 | Vítková Jaroslava +19 |
| Kober Ivan | 146 | 0 | : | 1 | 196 | Včeliš Jaroslav +6 |
| Javůrek Pavel | 197 | 1 | : | 0 | 177 | Vítek Jozef st. |
| Nosek Richard | 168 | 0 | : | 1 | 197 | Kulhánek Vratislav |
| Typolt Pavel | 170 | 0,5 | : | 0,5 | 170 | Fleischmann Jan st. |
| Bělecký Jiří | 187 | 1 | : | 0 | 182 | Žabka Zdeněk |
| Hojková Irena +10 | 183 | 1 | : | 0 | 179 | Nosek Richard |
| Kober Ivan | 201 | 1 | : | 0 | 189 | Typolt Pavel |
| Javůrek Pavel | 178 | 1 | : | 0 | 160 | Bělecký Jiří |
| Kulhánek Vratislav | 202 | 1 | : | 0 | 192 | Vyšín Jan |
| Fleischmann Jan st. | 248 | 1 | : | 0 | 180 | Hřebík Lumír +8 |
| Žabka Zdeněk | 194 | 0 | : | 1 | 211 | Polívka Dalibor |
| Včeliš Jaroslav +6 | 227 | 1 | : | 0 | 185 | Hron Leopold +3 |
| Vítek Jozef st. | 224 | 1 | : | 0 | 198 | Schön Viktor st. +3 |
| Vítková Jaroslava +19 | 180 | 1 | : | 0 | 173 | Schönová Jana +13 |
| Včeliš Jaroslav +6 | 134 | 0 | : | 1 | 213 | Kulhánek Vratislav |
| Vítek Jozef st. | 193 | 0 | : | 1 | 229 | Fleischmann Jan st. |
| Vítková Jaroslava +19 | 165 | 0 | : | 1 | 235 | Žabka Zdeněk |
| Hron Leopold +3 | 106 | 0 | : | 1 | 167 | Hojková Irena +10 |
| Schön Viktor st. +3 | 160 | 0 | : | 1 | 169 | Kober Ivan |
| Schönová Jana +13 | 171 | 0 | : | 1 | 195 | Javůrek Pavel |
| Nosek Richard | 208 | 0 | : | 1 | 216 | Vyšín Jan |
| Typolt Pavel | 160 | 0 | : | 1 | 178 | Hřebík Lumír +8 |
| Bělecký Jiří | 203 | 1 | : | 0 | 202 | Polívka Dalibor |
| Vyšín Jan | 172 | 1 | : | 0 | 155 | Hojková Irena +10 |
| Hřebík Lumír +8 | 186 | 1 | : | 0 | 158 | Kober Ivan |
| Polívka Dalibor | 150 | 0 | : | 1 | 203 | Javůrek Pavel |
| Včeliš Jaroslav +6 | 206 | 0 | : | 1 | 233 | Nosek Richard |
| Vítek Jozef st. | 168 | 0 | : | 1 | 180 | Typolt Pavel |
| Vítková Jaroslava +19 | 179 | 0 | : | 1 | 200 | Bělecký Jiří |
| Kulhánek Vratislav | 202 | 1 | : | 0 | 162 | Hron Leopold +3 |
| Fleischmann Jan st. | 230 | 1 | : | 0 | 160 | Schön Viktor st. +3 |
| Žabka Zdeněk | 220 | 0 | : | 1 | 226 | Schönová Jana +13 |
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.
Ve středu 29. července bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na srpnový turnaj PRESTIGE.
Nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 50 až 64 let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 65 a více let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27