| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novák Jakub | 195 | 214 | 266 | 276 | 264 | 243,00 | 29 | ||
| 2. | Rozporka Radek | 230 | 180 | 274 | 297 | 206 | 237,40 | 28 | ||
| 3. | Russ Martin | 255 | 234 | 278 | 208 | 234 | 256 | 245 | 244,29 | 27 |
| 4. | Blumentrit Václav | 178 | 186 | 246 | 278 | 256 | 220 | 266 | 232,86 | 26 |
| 5. | Štulc Jan | 258 | 231 | 264 | 279 | 262 | 208 | 263 | 252,14 | 25 |
| 6. | Tyl Libor | 243 | 234 | 222 | 232 | 231 | 232,40 | 24 | ||
| 7. | Korbel Michal | 223 | 242 | 199 | 244 | 198 | 221,20 | 23 | ||
| 8. | Trojan Josef | 191 | 212 | 257 | 195 | 230 | 215 | 226 | 218,00 | 22 |
| 9. | Colon Josef | 200 | 132 | 254 | 258 | 211 | 210 | 210 | 210,71 | 21 |
| 10. | Jiránek Miroslav | 159 | 227 | 266 | 209 | 222 | 221 | 197 | 214,43 | 20 |
| 11. | Makovec Jaromír | 209 | 202 | 233 | 208 | 193 | 204 | 212 | 208,71 | 19 |
| 12. | Brichová Ella | 243 | 240 | 202 | 239 | 175 | 219,80 | 18 | ||
| 13. | Staněk Libor | 158 | 234 | 211 | 211 | 296 | 218 | 190 | 216,86 | 17 |
| 14. | Staněk Ondřej | 279 | 227 | 236 | 300 | 240 | 204 | 200 | 240,86 | 16 |
| 15. | Havelka Michal | 195 | 176 | 221 | 224 | 187 | 219 | 183 | 200,71 | 15 |
| 16. | Vrba Petr PH | 209 | 179 | 208 | 193 | 232 | 242 | 137 | 200,00 | 14 |
| 17. | Hladík Josef | 186 | 167 | 190 | 266 | 225 | 153 | 225 | 201,71 | 13 |
| 18. | Košata Ondřej | 144 | 176 | 149 | 202 | 210 | 180 | 137 | 171,14 | 12 |
| 19. | Dvořáček David | 197 | 204 | 256 | 158 | 240 | 211,00 | 11 | ||
| 20. | Vacek Pavel | 231 | 225 | 211 | 207 | 187 | 212,20 | 10 | ||
| 21. | Kotjužanský Jiří | 184 | 165 | 204 | 187 | 189 | 185,80 | 9 | ||
| 22. | Blažková Lenka | 185 | 171 | 181 | 187 | 185 | 181,80 | 8 | ||
| 23. | Suchánková Miloslava | 161 | 189 | 164 | 207 | 156 | 175,40 | 7 | ||
| 24. | Koritko Erik | 220 | 141 | 169 | 193 | 166 | 177,80 | 6 | ||
| 25. | Zahradník Jiří | 233 | 211 | 209 | 172 | 181 | 201,20 | 5 | ||
| 26. | Kučerová Vasilika | 173 | 177 | 178 | 177 | 164 | 173,80 | 4 | ||
| 27. | Loučka Michal | 287 | 177 | 185 | 144 | 195 | 197,60 | 3 | ||
| 28. | Kučera Zdeněk | 158 | 156 | 198 | 163 | 164 | 167,80 | 2 | ||
| 29. | Zahradníková Iva | 173 | 109 | 205 | 161 | 133 | 156,20 | 1 | ||
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.
Ve čtvrtek 12. února bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na březnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny "Obsazovačky" pro MČR seniorských dvojic.
UPOZORNĚNÍ: Česká juniorská 1. liga se hraje místo 31.1. až 1.2.2026.