| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staněk Miroslav | 185 | 227 | 233 | 231 | 231 | 253 | 232 | 268 | 229 | 232,11 | 28 |
| 2. | Capil Radomír | 242 | 153 | 216 | 232 | 253 | 274 | 242 | 266 | 218 | 232,89 | 27 |
| 3. | Dohnal Karel | 160 | 158 | 218 | 277 | 263 | 210 | 214 | 216 | 254 | 218,89 | 26 |
| 4. | Helešic Tomáš | 280 | 201 | 241 | 252 | 300 | 190 | 227 | 221 | 225 | 237,44 | 25 |
| 5. | Šmelcer Ladislav | 221 | 224 | 277 | 220 | 188 | 203 | 266 | 170 | 230 | 222,11 | 24 |
| 6. | Tomková Zuzana | 263 | 188 | 206 | 163 | 240 | 242 | 189 | 214 | 245 | 216,67 | 23 |
| 7. | Ježek Jan | 174 | 278 | 202 | 209 | 184 | 214 | 208 | 267 | 168 | 211,56 | 22 |
| 8. | Matochová Jaroslava | 170 | 254 | 218 | 205 | 232 | 183 | 224 | 231 | 174 | 210,11 | 21 |
| 9. | Zvěřinová Lenka | 211 | 264 | 229 | 210 | 194 | 218 | 223 | 200 | 183 | 214,67 | 20 |
| 10. | Pokorný Karel | 220 | 278 | 196 | 201 | 196 | 266 | 150 | 196 | 242 | 216,11 | 19 |
| 11. | Klanica David | 265 | 231 | 168 | 233 | 188 | 189 | 166 | 231 | 168 | 204,33 | 18 |
| 12. | Gartus Adam | 217 | 248 | 189 | 235 | 230 | 263 | 201 | 213 | 151 | 216,33 | 17 |
| 13. | Křístek Pavel | 206 | 243 | 233 | 229 | 175 | 252 | 223,00 | 16 | |||
| 14. | Capilová Dagmar | 233 | 207 | 200 | 226 | 185 | 179 | 205,00 | 15 | |||
| 15. | Chocholatý Miloslav | 208 | 256 | 233 | 206 | 145 | 168 | 202,67 | 14 | |||
| 16. | Španer Miroslav | 174 | 168 | 240 | 187 | 262 | 170 | 200,17 | 13 | |||
| 17. | Ulička Antonín | 196 | 198 | 242 | 192 | 210 | 160 | 199,67 | 12 | |||
| 18. | Kapustová Dagmar | 172 | 241 | 182 | 219 | 168 | 200 | 197,00 | 11 | |||
| 19. | Cenek Michal | 180 | 209 | 226 | 220 | 169 | 167 | 195,17 | 10 | |||
| 20. | Stodulka Ladislav | 160 | 230 | 145 | 232 | 151 | 218 | 189,33 | 9 | |||
| 21. | Hermanová Marie | 153 | 217 | 135 | 208 | 195 | 176 | 180,67 | 8 | |||
| 22. | Juráčková Kristýna | 160 | 174 | 224 | 233 | 116 | 171 | 179,67 | 7 | |||
| 23. | Rafaj Tomáš | 188 | 190 | 175 | 144 | 186 | 157 | 173,33 | 6 | |||
| 24. | Grycová Kateřina | 213 | 204 | 157 | 155 | 148 | 130 | 167,83 | 5 | |||
| 25. | Pavlíček Svatopluk | 148 | 164 | 174 | 190 | 177 | 149 | 167,00 | 4 | |||
| 26. | Kurka Kamil | 127 | 200 | 177 | 163 | 174 | 135 | 162,67 | 3 | |||
| 27. | Píka Rostislav | 156 | 174 | 160 | 174 | 155 | 148 | 161,17 | 2 | |||
| 28. | Kurka Adam | 118 | 154 | 120 | 139 | 101 | 135 | 127,83 | 1 | |||
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.
Ve středu 29. července bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na srpnový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 22.7. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 1. turnaj Prestige.