Stylem start-cíl opět zvítězili Ondra Heligr s Vašíkem Kordulíkem ml.
Stylem start-cíl opět zvítězili Ondra Heligr s Vašíkem Kordulíkem ml.
Ve středu 13.3. se v chomutovském Strikelandu na 3. BBO turnaji dvojic sešlo 46 hráčů, z toho 10 z Velké Británie, kteří zde strávili příjemný firemní společensko-sportovní večer. I když šlo o naprosté bowlingové nováčky, jedna z dvojic se dokonce probojovala do semifinále a nakonec obsadila 15. místo. Kvalifikaci i semifinále ovládli Ondra Heligr s Vašíkem Kordulíkem ml., ani ve finále to nebylo jinak a kluci stejně jako v únoru zvítězili, navíc byli oceněni za nejvyšší nához 246. Druhé místo obsadili Petr Heligr s Ríšou Soukupem a třetí Bára a Zdeněk Márovi. V osmičce nejlepších se dále umístili Olda Pour s Kájou Růžičkou, Milan Bittersmann s Martinem Bulou, Jirka Borovec s Dušanem Mrvišem, Jakub a Oto Szakosovi a Eliška Bulová se Štěpánem Heligrem. Zde je fotogalerie.
Celoroční pořadí dvojic (v žebříčku aktuálně figuruje 34 dvojic a zde jsou průběžně nejlepší): Ondra Heligr, Vašík Kordulík ml. (111 b), Petr Heligr, Ríša Soukup (89 b), Bára a Zdeněk Márovi (86 b), Toník Nahodil, Oto Szakos (74 b) atd.
Celoroční pořadí jednotlivců (v žebříčku aktuálně figuruje 61 hráčů a zde jsou průběžně nejlepší): Ondra Heligr (111 b), Vašík Kordulík ml. (111 b), Oto Szakos (98 b), Petr Heligr (89 b), Ríša Soukup (89 b), Zdeněk Mára (86 b), Bára Márová (86 b), Kája Růžička (79 b), Toník Nahodil (74 b), Jirka Forman (66 b), Vašek Nedbálek (66 b), Martin Bula (60 b) atd.
Kompletní žebříčky najdete v přílohách.
Děkujeme Strikelandu Chomutov a hráčům za účast, budeme se na vás těšit nejen na 4. BBO dvojicích Strikeland 10.4. - obsazovačka, ale i 17.3. na BBO tour a 31.3. na BBO devítce Strikeland.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kordulík Václav ml. | 182 | 246 | 189 | 241 | 200 | 214 | 238 | 226 | 230 | 226 | 206 | 202 | 216,67 |
Heligr Ondřej | 182 | 246 | 189 | 241 | 200 | 214 | 238 | 226 | 230 | 226 | 206 | 202 | 216,67 | |
2. | Soukup Richard | 208 | 204 | 206 | 225 | 188 | 193 | 167 | 211 | 173 | 174 | 193 | 224 | 197,17 |
Heligr Petr | 208 | 204 | 206 | 225 | 188 | 193 | 167 | 211 | 173 | 174 | 193 | 224 | 197,17 | |
3. | Márová Bára | 149 | 143 | 164 | 176 | 147 | 169 | 139 | 211 | 158 | 182 | 163 | 200 | 166,75 |
Mára Zdeněk | 149 | 143 | 164 | 176 | 147 | 169 | 139 | 211 | 158 | 182 | 163 | 200 | 166,75 | |
4. | Pour Oldřich | 170 | 196 | 213 | 157 | 176 | 239 | 170 | 206 | 152 | 182 | 151 | 190 | 183,50 |
Růžička Karel | 170 | 196 | 213 | 157 | 176 | 239 | 170 | 206 | 152 | 182 | 151 | 190 | 183,50 | |
5. | Bittersmann Milan | 179 | 199 | 211 | 181 | 127 | 174 | 154 | 200 | 166 | 148 | 181 | 185 | 175,42 |
Bula Martin | 179 | 199 | 211 | 181 | 127 | 174 | 154 | 200 | 166 | 148 | 181 | 185 | 175,42 | |
6. | Borovec Jiří | 167 | 156 | 189 | 134 | 154 | 159 | 158 | 178 | 192 | 191 | 147 | 165 | 165,83 |
Mrviš Dušan | 167 | 156 | 189 | 134 | 154 | 159 | 158 | 178 | 192 | 191 | 147 | 165 | 165,83 | |
7. | Szakos Oto | 140 | 209 | 165 | 190 | 176 | 167 | 208 | 182 | 188 | 133 | 170 | 147 | 172,92 |
Szakos Jakub | 140 | 209 | 165 | 190 | 176 | 167 | 208 | 182 | 188 | 133 | 170 | 147 | 172,92 | |
8. | Heligr Štěpán | 174 | 148 | 210 | 224 | 211 | 214 | 192 | 189 | 150 | 151 | 154 | 156 | 181,08 |
Bulová Eliška | 174 | 148 | 210 | 224 | 211 | 214 | 192 | 189 | 150 | 151 | 154 | 156 | 181,08 | |
9. | Enders Walter | 180 | 169 | 177 | 189 | 164 | 149 | 130 | 224 | 149 | 170,11 | |||
Endersová Alena | 180 | 169 | 177 | 189 | 164 | 149 | 130 | 224 | 149 | 170,11 | ||||
10. | Květoň Jiří | 214 | 148 | 167 | 216 | 216 | 244 | 193 | 148 | 183 | 192,11 | |||
Křížek Martin | 214 | 148 | 167 | 216 | 216 | 244 | 193 | 148 | 183 | 192,11 | ||||
11. | Forman Jiří | 176 | 150 | 141 | 150 | 204 | 225 | 157 | 184 | 165 | 172,44 | |||
Nedbálek Václav | 176 | 150 | 141 | 150 | 204 | 225 | 157 | 184 | 165 | 172,44 | ||||
12. | Plánička Vojtěch | 156 | 196 | 189 | 199 | 143 | 151 | 166 | 156 | 180 | 170,67 | |||
Pláničková Zdenka | 156 | 196 | 189 | 199 | 143 | 151 | 166 | 156 | 180 | 170,67 | ||||
13. | Stulík Jiří | 199 | 153 | 116 | 151 | 156 | 197 | 167 | 177 | 152 | 163,11 | |||
Stulíková Dagmar | 199 | 153 | 116 | 151 | 156 | 197 | 167 | 177 | 152 | 163,11 | ||||
14. | Pavlis Pavel | 190 | 202 | 132 | 116 | 132 | 141 | 148 | 152 | 112 | 147,22 | |||
Chrdle Michal | 190 | 202 | 132 | 116 | 132 | 141 | 148 | 152 | 112 | 147,22 | ||||
15. | Sherriff Mark | 133 | 120 | 115 | 123 | 104 | 162 | 95 | 121 | 147 | 124,44 | |||
Gentle Mark | 133 | 120 | 115 | 123 | 104 | 162 | 95 | 121 | 147 | 124,44 | ||||
16. | Enders Richard | 145 | 175 | 164 | 137 | 162 | 188 | 156 | 126 | 131 | 153,78 | |||
Host Miroslav | 145 | 175 | 164 | 137 | 162 | 188 | 156 | 126 | 131 | 153,78 | ||||
17. | Janovská Jana | 123 | 130 | 144 | 133 | 164 | 138 | 138,67 | ||||||
Schelle Harald | 123 | 130 | 144 | 133 | 164 | 138 | 138,67 | |||||||
18. | Camprová Tereza | 150 | 102 | 106 | 120 | 139 | 109 | 121,00 | ||||||
Waldhauserová Jana | 150 | 102 | 106 | 120 | 139 | 109 | 121,00 | |||||||
19. | Pitfield Simon | 100 | 108 | 123 | 118 | 121 | 130 | 116,67 | ||||||
Welsh Steve | 100 | 108 | 123 | 118 | 121 | 130 | 116,67 | |||||||
20. | Kordulík Václav st. | 149 | 142 | 173 | 152 | 135 | 110 | 143,50 | ||||||
Kordulíková Ivana | 149 | 142 | 173 | 152 | 135 | 110 | 143,50 | |||||||
21. | Hooker Rebecca | 70 | 85 | 84 | 123 | 136 | 69 | 94,50 | ||||||
Devereux Ryan | 70 | 85 | 84 | 123 | 136 | 69 | 94,50 | |||||||
22. | Green Stuart | 106 | 60 | 88 | 117 | 92 | 103 | 94,33 | ||||||
Bailey Michael | 106 | 60 | 88 | 117 | 92 | 103 | 94,33 | |||||||
23. | Casillas Enrique | 112 | 67 | 64 | 107 | 82 | 116 | 91,33 | ||||||
Marsden Sam | 112 | 67 | 64 | 107 | 82 | 116 | 91,33 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy