Předposlední díl Liberecké devítky vyhrála poprvé žena

Celý turnaj, jak je zvykem, se odehrál na těžším sportovním mazání a na začátku bylo znát, že některým hráčům mazání „nechutnalo“. Nicméně se s tím později popasovali a hrála se velmi slušná čísla.
Svou kvalifikační výhru si zajistil až poslední hrou 290 Roman Vavřina a po kvalifikaci vedla 3V v pořadí Vavřina, Vítková a Vondráček. Ale i další hráči měli slušně našlápnuto a nebyli daleko za první trojkou a vše v čele bylo v rámci 30 – 40 kuželek. Na postupové hraně to bylo pro někoho o pár a posledním šťastným postupujícím byl Petr Ouzký za 190,2 a prvním nepostupujícím Petr Vokatý za 188,2. Tak byla kvalifikace vyrovnaná.
Po první hře finále po 251 byl na čele Roman Vavřina, Adam Vondráček v závěsu s JIrkou Kubátem a zdálo se, že všichni jsou na tom velmi dobře. Po změně dráhy však dva dopadli jak sedláci u Chlumce, Jirku Kubáta odsoudilo 181 na celkově 6.místo a Adama Vondráčka 167 na 4.místo.
Kdo si však skvěle poradil s druhou hrou ve finále byla Ilona Vítková, dala 276 a nikdo jí nedokázal konkurovat a zaslouženě vyhrála a samozřejmě také získala titul nejlepší ženy. Roman Vavřina se snažil, ale na Ilonu tentokráte nikdo neměl. Druhou hru dal 216 a bral druhé místo. Nenápadně k finále přistupoval Pavel Skalický začal 219, druhou hrou ale už 234 a tomu v pohodě stačilo na třetí místo na bedně.
V celkovém ročním pořadí stále vede Vladimír Stříbrný před Oldřichem Kyselo, ale na třetí místo se již vyšvihl Roman Vavřina. Zatím na posledním postupovém místě do ročního finále, kde hrajeme o bowlingové koule a další skvělé vybavení, je Ivona Vránová.
Poslední díl letošního ročníku se odehraje 3.12.2025 a přihlásit se můžete >> ZDE
| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vítková Ilona | 209 | 242 | 250 | 220 | 217 | 213 | 276 | 232,43 | 21 |
| 2. | Vavřina Roman | 210 | 265 | 178 | 224 | 290 | 251 | 216 | 233,43 | 20 |
| 3. | Skalický Pavel | 256 | 232 | 231 | 238 | 180 | 219 | 234 | 227,14 | 19 |
| 4. | Vondráček Adam | 227 | 257 | 232 | 181 | 254 | 238 | 167 | 222,29 | 18 |
| 5. | Kassas Abdulkader | 152 | 208 | 184 | 208 | 212 | 215 | 224 | 200,43 | 17 |
| 6. | Kubát Jiří st. | 180 | 256 | 198 | 213 | 246 | 232 | 181 | 215,14 | 16 |
| 7. | Víšek Petr | 220 | 175 | 255 | 232 | 241 | 193 | 213 | 218,43 | 15 |
| 8. | Germanová Lenka | 197 | 208 | 192 | 204 | 212 | 167 | 232 | 201,71 | 14 |
| 9. | Bejdl René | 179 | 225 | 205 | 221 | 206 | 196 | 182 | 202,00 | 13 |
| 10. | Ouzký Petr | 165 | 215 | 176 | 230 | 165 | 207 | 182 | 191,43 | 12 |
| 11. | Véle Roman | 253 | 134 | 220 | 172 | 201 | 204 | 174 | 194,00 | 11 |
| 12. | Barkman Radek | 256 | 220 | 186 | 195 | 241 | 135 | 208 | 205,86 | 10 |
| 13. | Stříbrný Vladimír | 204 | 192 | 230 | 158 | 242 | 205,20 | 9 | ||
| 14. | Vokatý Petr | 157 | 196 | 203 | 176 | 209 | 188,20 | 8 | ||
| 15. | Šeps Martin | 134 | 181 | 177 | 263 | 174 | 185,80 | 7 | ||
| 16. | Conk Bohumír | 143 | 170 | 217 | 134 | 240 | 180,80 | 6 | ||
| 17. | Kučera Libor st. | 228 | 152 | 197 | 152 | 171 | 180,00 | 5 | ||
| 18. | Kysela Oldřich | 156 | 172 | 186 | 211 | 140 | 173,00 | 4 | ||
| 19. | Maršálek Zdenek | 190 | 132 | 189 | 213 | 136 | 172,00 | 3 | ||
| 20. | Tonev Petr | 133 | 99 | 181 | 150 | 142 | 141,00 | 2 | ||
| 21. | Maršálek Aleš | 102 | 130 | 129 | 147 | 156 | 132,80 | 1 | ||
| ReBejdl René | 142 | 153 | 221 | 239 | 178 | 186,60 | ||||
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Ve středu 11. března bude po 20.oo hod. otevřena "Obsazovačka" na dubnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro potvrzení účasti odloženého MČR dvojic 2025.