Předvelikonoční liberecký bowling .
Před letní přestávkou se sešlo ve 4. kole Libereckého poháru v bowlingu v Tip Sport aréně
celkem 26 hráčů. Pokračovat se bude až v neděli 5.9.2010 pátým kolem.
Kvalifikace hraná na tři rundy přinesla nejedno překvapení. Jasně v ní zvítězil Jarda Kovaříček z H.Králové s průměrem přes 212 před Bohuslavem Lojkem z Nového Boru
a Milošem Holým z BLK Jablonec. Vysoké handicapy až 108 na tři hry zamíchaly dostatečně pořadím a tak i pozdější vítěz se musel do semifinále probojovávat až z desperáda.
Ze semifinále hraném na 2 hry se do desetičlenného finále z prvního místa probojoval Jarda.Kovaříček o jednu kuželku před V.Gottšteinem st. Předvelikonoční kolo bylo vůbec o těsných výhrách a to platilo až do finále.
V něm zvítězil Václav Gottštein st. z Nové Paky s průměrem 387 o jedinou kuželku na druhém místě skončil Pert Huk z Liberce 396 a třetí místo získal Jan Gonda BKL Jablonec /vítěz 3.kola/ když zaostal za druhým o 2 kuželky 384. V průběhu turnaje byli tři vylosovaní
účastníci odměněni pamětními medailemi a hráči na 4-7. místě - protože bylo těsně před velikonocemi si odnesli po krabičce čerstvých vajíček. Nejlepší ženou byla opět Hana Kolářová. Nejvyšší nához a tedy příští turnaj grátis měl Josef Zimandl z České Lípy 236.
V celkovém pořadí po odehraných čtyřech kolech je v čele Václav Gottštein st. s 93 body
před Jardou Kovaříčkem s 88 body a Davidem Boháčem z Liberce s 80 body.
Na fotografii: První tři hráči turnaje a nejlepší žena.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gottstein Václav | 169 | 205 | 149 | 181 | 236 | 191 | 202 | 185 | 189,75 |
2. | Huk Petr | 171 | 148 | 202 | 202 | 180 | 184 | 202 | 184,14 | |
3. | Gonda Jan | 182 | 213 | 173 | 155 | 181 | 171 | 213 | 184,00 | |
4. | Porš Jaroslav | 137 | 187 | 174 | 149 | 168 | 204 | 156 | 167,86 | |
5. | Boháč David | 195 | 147 | 174 | 147 | 229 | 167 | 187 | 178,00 | |
6. | Kovaříček Jaroslav | 213 | 193 | 231 | 205 | 223 | 161 | 188 | 202,00 | |
7. | Krupička František | 164 | 182 | 214 | 181 | 154 | 155 | 182 | 176,00 | |
8. | Zimandl Josef | 236 | 151 | 145 | 149 | 180 | 157 | 154 | 167,43 | |
9. | Šeps Martin | 181 | 180 | 147 | 169 | 150 | 117 | 181 | 160,71 | |
10. | Lachman Marek | 148 | 190 | 166 | 155 | 158 | 151 | 127 | 156,43 | |
11. | Holý Miloš | 165 | 174 | 199 | 180 | 154 | 174,40 | |||
12. | Lachman Miroslav | 226 | 127 | 152 | 181 | 131 | 163,40 | |||
13. | Svoboda Milan | 155 | 161 | 151 | 157 | 151 | 155,00 | |||
14. | Vondráček Karel | 143 | 150 | 150 | 148 | 159 | 149 | 149,83 | ||
15. | Kolářová Hana | 168 | 141 | 171 | 150 | 150 | 156,00 | |||
16. | Lachmanová Lucie | 150 | 171 | 157 | 164 | 134 | 155,20 | |||
17. | Lojek Bohuslav | 224 | 213 | 179 | 112 | 172 | 180,00 | |||
18. | Hlubůček Michal | 157 | 162 | 136 | 178 | 104 | 147,40 | |||
19. | Gottštein Václav ml. | 164 | 133 | 171 | 117 | 147 | 146,40 | |||
20. | Lachman Vojtěch | 143 | 139 | 150 | 165 | 97 | 163 | 142,83 | ||
21. | Hyršl Jiří | 120 | 165 | 134 | 146 | 141,25 | ||||
22. | Pořízka Vojtěch | 148 | 194 | 158 | 144 | 161,00 | ||||
23. | Křemen Richard | 115 | 111 | 147 | 143 | 129,00 | ||||
24. | Lhotáková Jaroslava | 150 | 145 | 138 | 144,33 | |||||
25. | Holá Drahomíra | 151 | 136 | 134 | 140,33 | |||||
26. | Šíp Marek | 115 | 97 | 136 | 116,00 |
Ve čtvrtek 31. července bude po 19.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na srpnový turnaj Prestige.
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!